PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/August 2021
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
|---|---|---|
2021/08/30 15:00~
2021/10/01 23:59 |
25 Million Downloads Commemorative Gacha 2500万DL記念ガチャ |
|
2021/08/24 15:00~
2021/09/24 14:59 |
August Bargain 10-in-a-row Gacha 8月お得な10連ガチャ |
|
2021/08/22 15:00~
2021/08/29 23:59 |
Re:Zero Collab Step Up 10-in-a-row Gacha リゼロコラボ ステップアップ10連ガチャ |
|
2021/08/17 15:00~
2021/09/02 14:59 |
Full Power Pickup Gacha フルパワーピックアップガチャ |
|
2021/08/14 15:00~
2021/09/01 14:59 |
Cross Ability Gacha クロスアビリティガチャ |
|
2021/08/14 15:00~
2021/09/01 14:59 |
Rerun Cross Ability Gacha 復刻 クロスアビリティガチャ |
|
2021/08/09 15:00~
2021/08/29 23:59 |
Re:Zero Collab Gacha ver. Emilia リゼロコラボガチャ ver.エミリア |
|
2021/08/09 15:00~
2021/08/29 23:59 |
Re:Zero Collab Gacha ver. Reinhard リゼロコラボガチャ ver.ラインハルト |
|
2021/08/05 15:00~
2021/08/14 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2021/08/01 15:00~
2021/08/30 14:59 |
Full Power Step Up 10-in-a-row Gacha フルパワーステップアップ10連ガチャ |
|
2021/07/24 15:00~
2021/08/24 14:59 |
July Bargain 10-in-a-row Gacha 7月お得な10連ガチャ |
|
2021/07/20 15:00~
2021/08/09 14:59 |
PuyoQuest Summer Puyo Fest Step Up 10-in-a-row Gacha ぷよクエサマー ぷよフェスステップアップ10連ガチャ |
|
2021/07/17 15:00~
2021/08/01 14:59 |
Full Power Pickup Gacha フルパワーピックアップガチャ |
|
2021/07/13 15:00~
2021/08/09 14:59 |
PuyoQuest Summer Cross Ability Gacha ぷよクエサマー クロスアビリティガチャ |
|
2021/07/13 15:00~
2021/08/09 14:59 |
Rerun PuyoQuest Summer Full Power Gacha 復刻 ぷよクエサマーフルパワーガチャ |
(30) 25 Million Downloads Commemorative Gacha
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★6] Amanone | 1% | 100% | |
| [★4~6] Weatherkids Series | 4% | ||
| [★5~6] Hairhand Healer Series | 4% | ||
| [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 4% | ||
(24) August Bargain 10-in-a-row Gacha
- Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
(22) Re:Zero Collab Step Up 10-in-a-row Gacha
- Only up to 6 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
| Featured Cards | Normal Rate |
5th 10IAR |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| [★6] Ram | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Reinhard van Astrea | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Priscilla Barielle | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Al | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Rem | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Ferris | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Crusch Karsten | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Julius Juukulius | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Emilia & Puck | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Felt | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Beatrice | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Anastasia Hoshin | 0.75% | 1.5% | 5.882% | 8.333% | ||||||||||
| [★6] Rafisol ver. Ram | 2% | 2% | 20% | 5.882% | ||||||||||
| [★6] Ally ver. Rem | 2% | 2% | 20% | 5.882% | ||||||||||
| [★6] Witch ver. Emilia | 2% | 2% | 20% | 5.882% | ||||||||||
| [★6] Risukuma ver. Subaru | 2% | 2% | 20% | 5.882% | ||||||||||
| [★6] Feli ver. Beatrice | 2% | 2% | 20% | 5.882% | ||||||||||
(17) Full Power Pickup Gacha
| Period | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/17 15:00~ 2021/08/21 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/21 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/21 15:00~ 2021/08/25 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/25 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/25 15:00~ 2021/08/29 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/29 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/29 15:00~ 2021/09/02 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Cross Ability Gacha
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★6] Outlander Warlock Sullivan | 1% | 100% | |
| [★4~6] Djinni Series | 4% | ||
| [★5~6] Order of the Costumeheads Series | 4% | ||
| [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 4% | ||
(14) Rerun Cross Ability Gacha
- Free Wilde Stone ×1 at 3rd 10IAR
- Before 2021/08/30 15:00: same as pickup character
- After 2021/08/30 15:00: randomly one among all pickup characters
| Period | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/14 15:00~ 2021/08/18 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/18 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/18 15:00~ 2021/08/22 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/22 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/22 15:00~ 2021/08/26 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/26 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/26 15:00~ 2021/08/30 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/30 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/30 15:00~ 2021/09/01 14:59 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(09) Re:Zero Collab Gacha ver. Emilia
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset at 2021/08/22 15:00
- Before 2021/08/22 14:59: 1st/5th/9th/15th/19th 10IAR is free
- After 2021/08/22 15:00: 1st 10IAR is free
- Free
[★5] Subarisu ×1 (random color) with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| [★6] Emilia & Puck | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Rem | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Ram | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Beatrice | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Ferris | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Crusch Karsten | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Ally ver. Rem | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Rafisol ver. Ram | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Feli ver. Beatrice | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Risukuma ver. Subaru | 2% | 20% | 50% | 10% | |||||||||
| [★6] Witch ver. Emilia | 2% | 20% | 50% | 10% | |||||||||
(09) Re:Zero Collab Gacha ver. Reinhard
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset at 2021/08/22 15:00
- Before 2021/08/22 14:59: 1st/5th/9th/15th/19th 10IAR is free
- After 2021/08/22 15:00: 1st 10IAR is free
- Free
[★5] Subarisu ×1 (random color) with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| [★6] Reinhard van Astrea | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Felt | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Anastasia Hoshin | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Julius Juukulius | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Priscilla Barielle | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Al | 1.5% | 10% | 100% | 16.666% | |||||||||
| [★6] Ally ver. Rem | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Rafisol ver. Ram | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Feli ver. Beatrice | 2% | 20% | 33.333% | 10% | |||||||||
| [★6] Risukuma ver. Subaru | 2% | 20% | 50% | 10% | |||||||||
| [★6] Witch ver. Emilia | 2% | 20% | 50% | 10% | |||||||||
(05) Puyo Fest
- Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
| Period | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 15:00~ 2021/08/08 14:59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/08 15:00~ 2021/08/11 14:59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/11 15:00
|
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/08/11 15:00~ 2021/08/14 14:59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01) Full Power Step Up 10-in-a-row Gacha
- Only up to 24 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
- Specials on specific 10IARs:
| Featured Cards | Normal Rate |
4/12/20th 10IAR |
7/15/23rd 10IAR |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/19 | 5/13/21 | 8/16/24 | ||||||||||
| Full Power Characters (26×) | total 2% |
total 4% |
total 6% |
total 100%
| ||||||||
| [★6] Steam City Rulue | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Amitie | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Ringo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Neptunian Rebecca | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Kikimora | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Even Stranger Klug | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Arle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Sig | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Maguro | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Serilly | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Crowlas | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Valkyries Arle & Carbuncle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Draco | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Lidelle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Lemres | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Ringo Ando | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Luminous Ally | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Raffina | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Risukuma | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Shellbrick III | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Concoctive Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Schezo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Klug | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Steam City Feli | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| [★6] Space☆Ecolo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | 3.846% | ||||||||
| Puyo Fest Characters (109×) | ||||||||||||
| [★6] Red Amitie | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Nature Braver Gensan | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] High Priestess Minoa | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Ringo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Gorgeous Rulue | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Feli | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Black Kikimora | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Heated Hed | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Alluring Lilim | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Popping Amitie | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sparkling Rulue | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Red Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sage of Verity Nero | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Princess Ringo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Weathervane Zara | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dragondance Fangzhang | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Bloodmoon Draude III | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Healer Floré | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dingnified Shizunagi | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Charmy Draco | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Splendid Julia | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Shiftdrift Meili | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dark Sig | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Nature Braver Sago | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Blue Incubus | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] High Priestess Katya | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Arle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Sig | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Audacious Stornum | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Otohime Serilly | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Lamp Jaan | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Blue Sky Sig | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Shizunagi | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Ecstatic Sig | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Serendipitous Ally | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sage of Verity Isabella | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Pitch-black Wacht | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dragondance Yingzhou | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Lulisia | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Healer Ciel | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Made Guide Greap | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Vigorous Draco | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Nature Braver Inoha | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Gallant Lidelle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Rocker Harpy | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Green Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] High Priestess Mischa | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Ally | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sparking Klug | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Vivid Costa | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Radiant Wynn | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dazzling Satan | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Samurai Lyude | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Ryatafu | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Starlight Lemres | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sage of Verity Dalida | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sunohime | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Phantom Thief Madeleine | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dragondance Penglai | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Fondant Istio | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Healer Roco | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Showtime Hursh | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Yellow Satan | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Missionary Risukuma | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Nature Braver Sora | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Valkyrie Arle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Legamünt | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] High Priestess Deena | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Raffina | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Rozatte | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Yellow Strange Klug | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Martial Staff Raffina | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Eminent Vartebra | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Chill Lemres | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Crescent Schezo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Satan & Carbuncle | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Full-bloom Chiquita | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Moonlight Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sage of Verity Severio | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Wanderer Bestoll | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dragondance Daiyu | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Healer Lisette | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Bamboo Maiden Lin | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dancing Star Suketoudara | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Unusual Ecolo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Rafisol | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Cool Schezo | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] High Priestess Yana | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Kitty Witch | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Great Hero Ragnus | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Spirited Peruvis | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Street Maguro | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Irresolute Rufus | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Valiant Fred | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Flash Attack Rulue | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Big Popoi | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Mirror Rafisol | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sage of Verity Galatea | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Glaring Yana | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Genius Knight Klug | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Dragondance Yuanjiao | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] King of Ocean Prince | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Angelic Healer Nina | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Aptitudinal Demiserf | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| [★6] Sky Parade Viola | 0.014% | 0.029% | 0.044% | |||||||||
| Pickup Series (2) (11×) | total 4%
|
total 4%
|
total 4%
|
total 100%
|
||||||||
| [★5~6] Magic Swordfighter Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★4~6] Djinni Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Magical Wall Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Order of the Costumeheads Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★4~6] Dream Courier Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Haunted Ghostplay Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★4~6] Weatherkids Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Hairhand Healer Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★6] Alt-world Travel Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Magical Cat Girls Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 0.363% | 0.363% | 0.363% | 9.09% | ||||||||
| Pickup Series (1) (6×) | total 8%
|
total 8%
|
total 8%
|
total 100%
|
||||||||
| [★4~6] Dark Angel Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| [★4~6] Accursed Knight Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| [★4~6] Gagakushi Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| [★5~6] Artisan Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| [★5~6] Trapcrafter Series | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 16.666% | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||