PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2018
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups | 
|---|---|---|
| 2018/06/29 15:00~ 2018/07/02 14:59 | Puyo Fest Pickup Gacha ぷよフェスピックアップガチャ |     | 
| 2018/06/28 15:00~ 2018/07/03 14:59 | Puyo Fest Select Gacha ぷよフェスセレクトガチャ |       | 
| 2018/06/27 15:00~ 2018/07/02 14:59 | Puyo Fest Pickup Gacha (Green Color ver.) ぷよフェスピックアップガチャ『みどり属性編』 |     | 
| 2018/06/26 15:00~ 2018/07/01 14:59 | Puyo Fest Daily Special Gacha (Arle ver.) ぷよフェス日替わりガチャ『アルル編』 |       | 
| 2018/06/24 15:00~ 2018/06/29 14:59 | Puyo Fest Pickup Gacha ぷよフェスピックアップガチャ |     | 
| 2018/06/23 15:00~ 2018/06/27 14:59 | Artisan Gacha 芸術家ガチャ |   | 
| 2018/06/22 15:00~ 2018/06/25 14:59 | Puyo Fest Retry Gacha ぷよフェスリトライガチャ |   | 
| 2018/06/21 15:00~ 2018/06/26 14:59 | Daily Special Puyo Fest Select Gacha 日替わりぷよフェスセレクトガチャ |           | 
| 2018/06/19 15:00~ 2018/06/25 23:59 | Sonic Collab Gacha ソニックコラボガチャ |                   | 
| 2018/06/16 15:00~ 2018/06/19 14:59 | Puyo Fest Pickup Gacha (Yellow Color ver.) ぷよフェスピックアップガチャ『きいろ属性編』 |           | 
| 2018/06/15 15:00~ 2018/06/18 14:59 | Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |   | 
| 2018/06/15 15:00~ 2018/06/20 14:59 | Puyo Fest ぷよフェス |   | 
| 2018/06/13 15:00~ 2018/06/16 14:59 | Puyo Fest Pickup Gacha (Magic School ver.) ぷよフェスピックアップガチャ『魔導学校編』 |           | 
| 2018/06/11 15:00~ 2018/06/16 14:59 | All Star Gacha オールスターガチャ |   | 
| 2018/06/09 15:00~ 2018/06/17 23:59 | Hydrangea Festival 3 Support Gacha 第3回あじさい収集祭り応援ガチャ |   | 
| 2018/06/08 15:00~ 2018/06/11 14:59 | Puyo Fest Retry Gacha ぷよフェスリトライガチャ |   | 
| 2018/06/06 15:00~ 2018/06/11 14:59 | OPP Character Daily Special Gacha 初代ぷよキャラ日替わりガチャ |           | 
| 2018/06/04 15:00~ 2018/06/12 14:59 | Sakura Wars Collab Gacha サクラ大戦コラボガチャ |             | 
| 2018/06/01 15:00~ 2018/06/04 14:59 | Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |   | 
| 2018/06/01 15:00~ 2018/06/07 14:59 | Puyo Fest ぷよフェス |   | 
| 2018/05/30 15:00~ 2018/06/03 14:59 | Puyo Fest Retry Gacha (Green Color ver.) ぷよフェスリトライガチャ『みどり属性編』 |       | 
| 2018/05/29 15:00~ 2018/06/03 14:59 | All Star Pickup Gacha オールスターピックアップガチャ |  series  series  series | 
| 2018/05/28 15:00~ 2018/06/01 14:59 | Puyo Fest Retry Gacha (Yellow Color ver.) ぷよフェスリトライガチャ『きいろ属性編』 |       | 
(29) Puyo Fest Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Angelic Feli [★6] Sparking Klug | 1% | Every 10th 10IAR | 
| [★5~6] Artisan Series | 3.25% | -- | 
| [★4~6] Fairy Tale Series | 3.25% | -- | 
| [★4~6] Fisherboys Series | 3.25% | -- | 
| [★4~6] Stellar Mage Series | 3.25% | -- | 
(28) Puyo Fest Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Rocker Harpy [★6] Great Hero Ragnus [★6] Rafisol | total 2.4% | Every 10th 10IAR | 
| [★5~6] Magic Swordfighter Series | 2% | -- | 
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | -- | 
| [★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4% | -- | 
| [★4~6] Herbal Oil Series | 4% | -- | 
(27) Puyo Fest Pickup Gacha (Green Color ver.)
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Radiant Wynn | 1% | 10/20/30th 10IAR | 
| [★6] Green Witch | 0.5% | -- | 
| [★4~6] Accursed Knight Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Sage Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Monster Girls Series | 4.66% | -- | 
(26) Puyo Fest Daily Special Gacha (Arle ver.)
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/26 15:00~ | 06/27 15:00~ | 06/28 15:00~ | 06/29 15:00~ | ||
| [★6] Valkyrie Arle | 1% | 0.5% | total 2.4% | Every 10th 10IAR | |
| [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.5% | 1% | 0.5% | ||
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.5% | 1% | |||
| [★5~6] Coffee Shop Girls Series | 3% | -- | |||
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 3% | -- | |||
| [★4~6] Stellar Mage Series | 3% | -- | |||
| [★4~6] Snow Kingdom Series | 3% | -- | |||
(24) Puyo Fest Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Gorgeous Rulue [★6] Vigorous Draco | total 1.5% | Every 10th 10IAR | 
| [★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4.5% | -- | 
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4.5% | -- | 
| [★4~6] Boss!? Series | 4.5% | -- | 
(23) Artisan Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★5~6] Needo | 2% | Every 5th 10IAR | 
| [★5~6] Chetta [★5~6] Lewis [★5~6] Emilion [★5~6] Michelo | total 2% | -- | 
| [★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4% | -- | 
| [★4~6] Boss!? Series | 4% | -- | 
| [★4~6] Hellspawn Series | 4% | -- | 
(22) Puyo Fest Retry Gacha
| Re-roll | 0th | 1st | 2nd | 3rd | 
|---|---|---|---|---|
| Cost | ||||
| Rate Up | 1× | 1.5× | 2× | 2× | 
| Re-roll Limit | ||||
| 2018/06/26 14:59 (UTC+9) (ended) | ||||
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Retry Gacha | 
|---|---|---|
| [★6] Dark Sig | 1% | ✔ | 
| [★4~6] Scorched Desert Journey Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Fisherboys Series | 4.66% | -- | 
(21) Daily Special Puyo Fest Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/21 15:00~ | 06/22 15:00~ | 06/23 15:00~ | 06/24 15:00~ | 06/25 15:00~ | ||
| [★6] High Priestess Minoa | 1% | 0.25% | Every 10th 10IAR | |||
| [★6] High Priestess Katya | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] High Priestess Yana | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] Yellow Satan | 0.25% | 1% | ||||
| [★4~6] Gagakushi Series | 4.34% | -- | ||||
| [★5~6] Trapcrafter Series | 4.33% | -- | ||||
| [★4~6] Dark Angel Series | 4.33% | -- | ||||
(19) Sonic Collab Gacha
- Was slated 2018/06/18 15:00~06/24 23:59 but postponed
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one pickup character card with 10-in-a-row gachas (except Metal Sonic)
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| Normal | Pickup Guarantee | ||
| [★6] Metal Sonic | 1.5% | -- | 10/20/30th 10IAR | 
| [★5~6] Ringo ver. Shadow [★5~6] Amitie ver. Sonic [★5~6] Nasos ver. Amy [★5~6] Roco ver. Tails | total 12% (3% per char.) | total 12% (3% per char.) | -- | 
| [★4~6] Shadow [★4~6] Knuckles [★4~6] Amy [★4~6] Tails | total 38% (9.5% per char.) | total 88% (22% per char.) | -- | 
(16) Puyo Fest Pickup Gacha (Yellow Color ver.)
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Legamünt [★6] Rozatte [★6] Missionary Risukuma [★6] Yellow Strange Klug [★6] Yellow Satan | Total 2% | Every 10th 10IAR | 
| [★4~6] Fisherboys Series | 4.34% | -- | 
| [★4~6] Stellar Mage Series | 4.33% | -- | 
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.33% | -- | 
(15) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★4~6] Eldur | 5% | 10th 10IAR | 
| [★4~6] Sage Series | 7% | -- | 
| [★4~6] Monster Girls Series | 7% | -- | 
(15) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] High Priestess Deena | 1% | 10/20/30th 10IAR | 
| [★4~6] Dark Angel Series | 4.67% | -- | 
| [★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Herbal Oil Series | 4.66% | -- | 
(13) Puyo Fest Pickup Gacha (Magic School ver.)
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Red Amitie [★6] Dark Sig [★6] Gallant Lidelle [★6] Martial Staff Raffina [★6] Sparking Klug | total 2% | Every 10th 10IAR | 
| [★4~6] Gagakushi Series | 4.34% | -- | 
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4.33% | -- | 
| [★4~6] Magic School Series | 4.33% | -- | 
(11) All Star Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one pickup character card with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| Normal | Pickup Guarantee | ||
| [★5~6] Magical Sharl | 2% | 2% | 10/20/30th 10IAR | 
| [★4~6] Snow Kingdom Series | 5% | 32.75% | -- | 
| [★4~6] Xiannu Series | 5% | 32.75% | -- | 
| [★4~6] Boss!? Series | 5% | 32.50% | -- | 
(09) Hydrangea Festival 3 Support Gacha
- Support Character Guaranteed Gacha (特攻キャラ確定ガチャ): First roll is free and guarantees support character
- Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| Normal | Support Guarantee | ||
| [★4~6] Sieben | 4% | 4% | 5/10/15th 10IAR | 
| [★4~6] Scorched Desert Journey Series (Lv. 50) | 6% | 6% | -- | 
| [★4~6] Nursery Tale Series (Lv. 50) | 24% | 90% | -- | 
(08) Puyo Fest Retry Gacha
| Re-roll | 0th | 1st | 2nd | 3rd | 
|---|---|---|---|---|
| Cost | ||||
| Rate Up | 1× | 1.5× | 2× | 2× | 
| Re-roll Limit | ||||
| 2018/06/12 14:59 (UTC+9) (ended) | ||||
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Retry Gacha | 
|---|---|---|
| [★6] Dark Sig | 1% | ✔ | 
| [★4~6] Tidal-roar Knight Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Fisherboys Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Herbal Oil Series | 4.66% | -- | 
(06) OPP Character Daily Special Gacha
- Guarantees ★4 or up
- (Lv. MAX): ★4 = Lv. 70, ★5/6 = Lv. 99
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 15:00~ | 06/07 15:00~ | 06/08 15:00~ | 06/09 15:00~ | 06/10 15:00~ | ||
| [★6] Gorgeous Rulue | 1% | 0.25% | 10/20/30/40/50th 10IAR | |||
| [★6] Vigorous Draco | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] Green Witch | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] Cool Schezo | 0.25% | 1% | 0.25% | |||
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.25% | 1% | ||||
| [★4~6] Stellar Mage Series | 4.33% | -- | ||||
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series (Lv. MAX) | 4.34% | -- | ||||
| [★4~6] Hellspawn Series | 4.33% | -- | ||||
(04) Sakura Wars Collab Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free (random color) with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★5~6] Sakura Shinguji [★5~6] Erica Fontaine [★5~6] Gemini Sunrise | 9% (3% per character) | Every 5th 10IAR | 
| [★5~6] Arle ver. Sakura [★5~6] Floré ver. Erica [★5~6] Carrie ver. Gemini | 15% (5% per character) | -- | 
(01) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★4~6] Eldur | 5% | 10th 10IAR | 
| [★4~6] Sage Series | 7% | -- | 
| [★4~6] Monster Girls Series | 7% | -- | 
(01) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | 
|---|---|---|
| [★6] Lamp Jaan | 1% | 10/20/30th 10IAR | 
| [★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4.67% | -- | 
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.66% | -- | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||

![[★6] Red Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/50px-Img150106.png)
![[★6] Blue Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/50px-Img250106.png)
![[★6] Green Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img350106.png/50px-Img350106.png)
![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)
![[★6] Purple Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/44/Img550106.png/50px-Img550106.png)
![[★5] Kouburisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/03/Img123305.png/50px-Img123305.png)