PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/April 2019
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
|---|---|---|
2019/04/24 15:00~
2019/05/23 14:59 |
6th Anniversary Thanksgiving 10-in-a-row Gacha 6周年記念 大感謝10連ガチャ |
|
2019/04/24 15:00~
2019/05/23 23:59 |
6th Anniversary Commemoration Pwurp Summon Festival 6周年記念プワープ召喚祭 |
|
2019/04/19 15:00~
2019/05/23 23:59 |
6th Anniversary Commemoration Gacha 6周年記念ガチャ |
|
2019/04/12 15:00~
2019/04/19 14:59 |
★7 Transform Open! Pickup Gacha ★7へんしん解放!ピックアップガチャ |
|
2019/04/09 15:00~
2019/04/17 14:59 |
Spook's Play Gacha あやかしの遊びガチャ |
|
2019/04/05 15:00~
2019/04/15 14:59 |
Sakura Wars Collaboration Gacha サクラ大戦コラボガチャ |
|
2019/04/03 15:00~
2019/04/11 14:59 |
★7 Transform Open! Pickup Gacha ★7へんしん解放!ピックアップガチャ |
|
2019/04/01 15:00~
2019/04/08 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
(24) 6th Anniversary Thanksgiving 10-in-a-row Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
(24) 6th Anniversary Commemoration Pwurp Summon Festival
- Guarantees ★4 or up
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets for each period
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5/10 | |||
| [★6] Blue Sky Sig | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Ryatafu | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Radiant Wynn | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Rozatte | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Chill Lemres | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Rafisol | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Valiant Fred | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Black Kikimora | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Blue Incubus | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Green Witch | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Yellow Strange Klug | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Cool Schezo | 0.3% | 8.33% | ||
| [★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 33.33% | ||
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | 33.33% | ||
| [★4~6] Accursed Knight Series | 4% | 33.33% | ||
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5/10 | |||
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Gallant Lidelle | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Vigorous Draco | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Martial Staff Raffina | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Yellow Satan | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Big Popoi | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Heated Hed | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Audacious Stornum | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Vivid Costa | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Eminent Vartebra | 0.3% | 8.33% | ||
| [★6] Spirited Peruvis | 0.3% | 8.33% | ||
| [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 4% | 16.66% | ||
| [★5~6] Artisan Series | 4% | 16.66% | ||
| [★4~6] Djinni Series | 4% | 16.66% | ||
| [★4~6] Onizamurai Series | 4% | 16.66% | ||
| [★4~6] Cheering Squad Series | 4% | 16.66% | ||
| [★4~6] Snoozing Lilin Series | 4% | 16.66% | ||
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5/10 | |||
| [★6] Popping Amitie | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Alluring Lilim | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Lamp Jaan | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Otohime Serilly | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Rocker Harpy | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Irresolute Rufus | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Street Maguro | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] Great Hero Ragnus | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] High Priestess Minoa | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] High Priestess Katya | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] High Priestess Mischa | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] High Priestess Deena | 0.3% | 7.69% | ||
| [★6] High Priestess Yana | 0.3% | 7.69% | ||
| [★5~6] Magical Wall Series | 4% | 25% | ||
| [★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 25% | ||
| [★4~6] Gagakushi Series | 4% | 25% | ||
| [★4~6] Dream Courier Series | 4% | 25% | ||
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5/10 | |||
| [★6] Gorgeous Rulue | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Red Amitie | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Angelic Feli | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Kitty Ringo | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Dark Sig | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Kitty Arle | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Sparking Klug | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Valkyrie Arle | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Legamünt | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Unusual Ecolo | 0.3% | 9.09% | ||
| [★6] Alt-world Travel Series | 4% | 33.33% | ||
| [★5~6] Magic Swordfighter Series | 4% | 33.33% | ||
| [★5~6] Order of the Costumeheads Series | 4% | 33.33% | ||
(19) 6th Anniversary Commemoration Gacha
| Featured Card & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 9/19/29/39/49th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★6] Ecstatic Sig | 1% | 100% | |
| [★4~6] Accursed Knight Series | 4% | ||
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4% | ||
| [★4~6] Fisherboys Series | 4% | ||
(12) ★7 Transform Open! Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Featured Card | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★6] Missionary Risukuma | 1% | 100% | |
(09) Spook's Play Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Featured Card | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★5~6] Senichi | 2% | 100% | |
(04) Sakura Wars Collaboration Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free
Kouburisu (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of every 5th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★5~6] Sakura Shinguji (Lv. 50) | 3% | 33.33% | |
| [★5~6] Erica Fontaine (Lv. 50) | 3% | 33.33% | |
| [★5~6] Gemini Sunrise (Lv. 50) | 3% | 33.33% | |
| [★5~6] Arle ver. Sakura (Lv. 50) | 5% | ||
| [★5~6] Floré ver. Erica (Lv. 50) | 5% | ||
| [★5~6] Carrie ver. Gemini (Lv. 50) | 5% | ||
(03) ★7 Transform Open! Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★4~6] Edgar | 4% | 100% | |
| [★4~6] Patri | 0.25% | ||
| [★4~6] Maurice | 0.25% | ||
| [★4~6] Lisette | 0.25% | ||
| [★4~6] Nina | 0.25% | ||
(01) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 5 | 10/20/30 | |||
| [★6] Samurai Lyude | 1% | 16.66% | 100% | ||
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.2% | 16.66% | |||
| [★6] Otohime Serilly | 0.2% | 16.66% | |||
| [★6] Radiant Wynn | 0.2% | 16.66% | |||
| [★6] Martial Staff Raffina | 0.2% | 16.66% | |||
| [★6] Unusual Ecolo | 0.2% | 16.66% | |||
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | 100% | |||
| |||||||||||||||||||||||