PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive

Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
Availability Gacha Campaign Main Pickups
2019/06/25 15:00~
2019/07/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(25) {{{top}}} Full Power Gacha|Full Power Gacha]]
Full Power Gacha
フルパワーガチャ
Steam City Rulue Steam City Arle Steam City Draco Steam City Witch Steam City Schezo
2019/06/19 15:00~
2019/06/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(19) {{{top}}} ★7-transform Pickup Gacha|★7-transform Pickup Gacha]]
★7-transform Pickup Gacha
★7へんしんピックアップガチャ
Maurice
2019/06/17 15:00~
2019/06/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(17) {{{top}}} ★7-transform Pickup Gacha|★7-transform Pickup Gacha]]
★7-transform Pickup Gacha
★7へんしんピックアップガチャ
Great Hero Ragnus Rocker Harpy
2019/06/14 15:00~
2019/06/21 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(14) {{{top}}} Spook's Play Gacha|Spook's Play Gacha]]
Spook's Play Gacha
あやかしの遊びガチャ
Tsumugi
2019/06/11 15:00~
2019/06/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(11) {{{top}}} 20 Million Downloads Commemoration Step Up 10-in-a-row Gacha|20 Million Downloads Commemoration Step Up 10-in-a-row Gacha]]
20 Million Downloads Commemoration Step Up 10-in-a-row Gacha
2000万DL記念ステップアップ10連ガチャ
2019/06/08 15:00~
2019/06/16 23:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(08) {{{top}}} Lovers' Flower Festival Support Gacha|Lovers' Flower Festival Support Gacha]]
Lovers' Flower Festival Support Gacha
愛の花収集祭り応援ガチャ
Adia
2019/06/06 15:00~
2019/06/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(06) {{{top}}} 20 Million Downloads Commemoration Gacha|20 Million Downloads Commemoration Gacha]]
20 Million Downloads Commemoration Gacha
2000万DL記念ガチャ
Serendipitous Ally
2019/06/01 15:00~
2019/06/09 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/June 2019#(01) {{{top}}} Puyo Fest|Puyo Fest]]
Puyo Fest
ぷよフェス
Full-bloom Chiquita Sage of Verity Dalida
2019/05/28 15:00~
2019/06/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/May 2019#(28) {{{top}}} ★7-transform Kitty Gacha|★7-transform Kitty Gacha]]
★7-transform Kitty Gacha
★7へんしん にゃんこガチャ
Kitty Raffina
2019/05/24 15:00~
2019/06/03 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/May 2019#(24) {{{top}}} Lupin III Part 5 Collaboration Gacha|Lupin III Part 5 Collaboration Gacha]]
Lupin III Part 5 Collaboration Gacha
ルパン三世 PART5コラボガチャ
Fujiko Mine Lupin III (Red) Lupin III Ringo ver. Lupin Daisuke Jigen Risukuma ver. Jigen Inspector Zenigata Ecolo ver. Zenigata Goemon Ishikawa Maguro ver. Goemon

(25) Full Power Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets daily at 15:00
2019/06/25 15:00~06/26 14:59 (Pickup char.: Steam City Arle)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.125% 1%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 1% 1% 100%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.125% 1%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.125% 1%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.125% 1%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25% 23.75%
2019/06/26 15:00~06/27 14:59 (Pickup char.: Steam City Witch)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.125% 1%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.125% 1%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.125% 1%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 1% 1% 100%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.125% 1%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25% 23.75%
2019/06/27 15:00~06/28 14:59 (Pickup char.: Steam City Schezo)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.125% 1%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.125% 1%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.125% 1%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.125% 1%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 1% 1% 100%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25% 23.75%
2019/06/28 15:00~06/29 14:59 (Pickup char.: Steam City Draco)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.125% 1%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.125% 1%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 1% 1% 100%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.125% 1%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.125% 1%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25% 23.75%
2019/06/29 15:00~06/30 14:59 (Pickup char.: Steam City Rulue)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 1% 1% 100%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.125% 1%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.125% 1%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.125% 1%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.125% 1%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25% 23.75%
2019/06/30 15:00~07/01 14:59 (Pickup char.: All)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5/10/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.3% 20%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.3% 20%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.3% 20%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.3% 20%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.3% 20%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25%
Rufus [★4~6] Stellar Mage Series 4% 25%

(19) ★7-transform Pickup Gacha

  • Guarantees ★4 or up
Pickup Cards Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of every 5th 10IAR)
Maurice [★4~6] Maurice 4% 100%
Edgar [★4~6] Edgar 0.25%
Patri [★4~6] Patri 0.25%
Lisette [★4~6] Lisette 0.25%
Nina [★4~6] Nina 0.25%

(17) ★7-transform Pickup Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Free Green Sir Wilde (50) ×1 or Purple Sir Wilde (50) ×1 (same color as pickup character) with 5th 10IAR
  • Free Red Sir Wilde (50) (random color) ×1 with 15th 10IAR
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets at 2019/06/21 15:00
Period 2019/06/17 15:00~
06/21 14:59
2019/06/21 15:00~
06/25 14:59
Pickup Cards Normal GS Normal GS
[★6] Great Hero Ragnus [★6] Great Hero Ragnus 1% 100% 0.5%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.5% 1% 100%
GS = Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR)

(14) Spook's Play Gacha

  • Guarantees ★4 or up
Featured Card Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 10/20/30th 10IAR)
Tsumugi [★5~6] Tsumugi 2% 100%

(11) 20 Million Downloads Commemoration Step Up 10-in-a-row Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Only up to 6 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
    • 1st 10IAR costs Magic Stone×24
    • 2nd 10IAR costs Magic Stone×40
    • 5th 10IAR all cards guarantees ★6
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___ 10IAR)
3rd 4th 6th
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.089% 1.785%
[★6] Crescent Schezo [★6] Crescent Schezo 0.089% 1.785%
[★6] Red Witch [★6] Red Witch 0.089% 1.785%
[★6] Shizunagi [★6] Shizunagi 0.089% 1.785%
[★6] Red Amitie [★6] Red Amitie 0.089% 1.785%
[★6] Dark Sig [★6] Dark Sig 0.089% 1.785%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.089% 1.785%
[★6] Valkyrie Dark Arle [★6] Valkyrie Dark Arle 0.089% 1.785%
[★6] Missionary Risukuma [★6] Missionary Risukuma 0.089% 1.785%
[★6] Arle & Carbuncle [★6] Arle & Carbuncle 0.089% 1.785%
[★6] Vigorous Draco [★6] Vigorous Draco 0.089% 1.785%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.089% 1.785%
[★6] Valiant Fred [★6] Valiant Fred 0.089% 1.785%
[★6] Yellow Satan [★6] Yellow Satan 0.089% 1.785%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.089% 1.785%
[★6] Great Hero Ragnus [★6] Great Hero Ragnus 0.089% 1.785%
[★6] Legamünt [★6] Legamünt 0.089% 1.785%
[★6] Big Popoi [★6] Big Popoi 0.089% 1.785%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.089% 1.785%
[★6] Rafisol [★6] Rafisol 0.089% 1.785%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.089% 1.785%
[★6] Kitty Arle [★6] Kitty Arle 0.089% 1.785%
[★6] Kitty Ringo [★6] Kitty Ringo 0.089% 1.785%
[★6] Kitty Raffina [★6] Kitty Raffina 0.089% 1.785%
[★6] Kitty Sig [★6] Kitty Sig 0.089% 1.785%
[★6] Kitty Witch [★6] Kitty Witch 0.089% 1.785%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.089% 1.785%
[★6] Cool Schezo [★6] Cool Schezo 0.089% 1.785%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.089% 1.785%
[★6] Yellow Strange Klug [★6] Yellow Strange Klug 0.089% 1.785%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.089% 1.785%
[★6] Rozatte [★6] Rozatte 0.089% 1.785%
[★6] Ryatafu [★6] Ryatafu 0.089% 1.785%
[★6] Angelic Feli [★6] Angelic Feli 0.089% 1.785%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.089% 1.785%
[★6] Dusklight Doppelganger Arle [★6] Dusklight Doppelganger Arle 0.089% 1.785%
[★6] Otohime Serilly [★6] Otohime Serilly 0.089% 1.785%
[★6] Martial Staff Raffina [★6] Martial Staff Raffina 0.089% 1.785%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.089% 1.785%
[★6] Irresolute Rufus [★6] Irresolute Rufus 0.089% 1.785%
[★6] Radiant Wynn [★6] Radiant Wynn 0.089% 1.785%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.089% 1.785%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.089% 1.785%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.089% 1.785%
[★6] High Priestess Minoa [★6] High Priestess Minoa 0.089% 1.785%
[★6] High Priestess Katya [★6] High Priestess Katya 0.089% 1.785%
[★6] High Priestess Mischa [★6] High Priestess Mischa 0.089% 1.785%
[★6] High Priestess Deena [★6] High Priestess Deena 0.089% 1.785%
[★6] High Priestess Yana [★6] High Priestess Yana 0.089% 1.785%
[★6] Heated Hed [★6] Heated Hed 0.089% 1.785%
[★6] Audacious Stornum [★6] Audacious Stornum 0.089% 1.785%
[★6] Vivid Costa [★6] Vivid Costa 0.089% 1.785%
[★6] Eminent Vartebra [★6] Eminent Vartebra 0.089% 1.785%
[★6] Spirited Peruvis [★6] Spirited Peruvis 0.089% 1.785%
[★6] Princess Ringo [★6] Princess Ringo 0.089% 1.785%
[★6] Samurai Lyude [★6] Samurai Lyude 0.089% 1.785%
Swordfighter Klug [★5~6] Magic Swordfighter Series 0.75% 12.5%
Traveling Diviner Feli [★6] Alt-world Travel Series 0.75% 12.5%
Sultana [★4~6] Djinn Series 0.75% 12.5%
Serity [★5~6] Magical Wall Series 0.75% 12.5%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 0.75% 12.5%
Apostolos [★4~6] Dream Courier Series 0.75% 12.5%
Magical Sharl [★5~6] Magical Cat Girls Series 0.75% 12.5%
Courier Kirin [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series 0.75% 12.5%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 1.666% 16.666%
Shigure [★4~6] Gagakushi Series 1.666% 16.666%
Mappela [★4~6] Accursed Knight Series 1.666% 16.666%
Nina [★4~6] Dark Angel Series 1.666% 16.666%
Michelo [★5~6] Artisan Series 1.666% 16.666%
Horpus [★5~6] Trapcrafter Series 1.666% 16.666%

(08) Lovers' Flower Festival Support Gacha

  • Support Character Guaranteed Gacha (特攻キャラ確定ガチャ): First roll is free and guarantees ★6 support character
  • Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series 1st Roll
Free
Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
Others 5/10/15
Adia [★4~6] Adia 4% 4% 4% 100%
Galatea [★4~6] Sage Series (Lv.50) 6% 6% 6%
Pulco [★4~6] Tropical Merfolk Series (Lv.50) 90% 24% 90%

(06) 20 Million Downloads Commemoration Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • 1st 10-in-a-row Gacha and every 4th afterwards up to 49th costs Magic Stone×24
Featured Card & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR)
[★6] Serendipitous Ally [★6] Serendipitous Ally 1% 100%
Courier Kirin [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series 4%
Salome [★4~6] Hellspawn Series 4%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4%

(01) Puyo Fest

  • Guarantees ★4 or up
  • Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step does not reset
2019/06/01 15:00~2019/06/05 14:59
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30/40/50
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 1% 14.28% 100%
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 0.5% 14.28%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.1% 14.28%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.1% 14.28%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.1% 14.28%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.1% 14.28%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.1% 14.28%
Shigure [★4~6] Gagakushi Series 4% 33.33%
Mappela [★4~6] Accursed Knight Series 4% 33.33%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 33.33%
2019/06/05 15:00~2019/06/09 14:59
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30/40/50
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 1% 14.28% 100%
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 0.5% 14.28%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.1% 14.28%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.1% 14.28%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.1% 14.28%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.1% 14.28%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.1% 14.28%
Shigure [★4~6] Gagakushi Series 4% 33.33%
Mappela [★4~6] Accursed Knight Series 4% 33.33%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 33.33%