PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2019
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
---|---|---|
2019/02/24 15:00~
2019/03/01 14:59 |
★7 Transform Select Gacha ★7へんしんセレクトガチャ |
|
2019/02/20 15:00~
2019/02/28 14:59 |
Snow Miku Collaboration Gacha SNOW MIKUコラボガチャ |
|
2019/02/16 15:00~
2019/02/20 14:59 |
Magical Wall Gacha マジカルウォールガチャ |
|
2019/02/14 15:00~
2019/02/20 14:59 |
All Star Gacha オールスターガチャ |
|
2019/02/12 15:00~
2019/02/20 14:59 |
★7 Transform Open! Pickup Gacha ★7へんしん解放!ピックアップガチャ |
|
2019/02/08 15:00~
2019/02/18 23:59 |
Chocolate Festival 6 Support Gacha 第6回チョコレート収集祭り応援ガチャ |
|
2019/02/04 15:00~
2019/02/12 14:59 |
Puyo Day Commemoration Puyo Fest DX ぷよの日記念 ぷよフェスDX |
} |
2019/02/01 15:00~
2019/02/12 14:59 |
Puyo Day Memorial Gacha ぷよの日記念ガチャ |
|
2019/01/29 15:00~
2019/02/01 14:59 |
★7 Transform Open! Pickup Gacha ★7へんしん解放!ピックアップガチャ |
(24) ★7 Transform Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards & Series | Normal Rate |
GS | ||
---|---|---|---|---|
3/7 | 5/10/15 | |||
[★6] Red Amitie | 0.3% | 10% | ||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.3% | 10% | ||
[★6] Kitty Ringo | 0.3% | 10% | ||
[★6] Dark Sig | 0.3% | 10% | ||
[★6] Kitty Arle | 0.3% | 10% | ||
[★6] Gallant Lidelle | 0.3% | 10% | ||
[★6] Vigorous Draco | 0.3% | 10% | ||
[★6] Valkyrie Arle | 0.3% | 10% | ||
[★6] Legamünt | 0.3% | 10% | ||
[★6] Unusual Ecolo | 0.3% | 10% | ||
[★6] Alt-world Travel Series | 4% | 25% | ||
[★5~6] Artisan Series | 4% | 25% | ||
[★5~6] Order of the Costumeheads Series | 4% | 25% | ||
[★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | 25% | ||
GS = Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) |
(20) Snow Miku Collaboration Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 2/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
[★6] Snow Miku SnowPrincess | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] Snow Miku | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] Hatsune Miku | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] Megurine Luka | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] Kagamine Rin | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] Kagamine Len | 1.5% | 100% | ||||||||
[★6] KAITO | 2% | 50% | ||||||||
[★6] Maguro ver. KAITO | 2% | 50% | ||||||||
[★6] MEIKO | 2% | 33.3% | ||||||||
[★6] Grace ver. Megurine Luka | 1.5% | 33.3% | ||||||||
[★6] Feli ver. Hatsune Miku | 1.5% | 33.3% |
(16) Magical Wall Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★5~6] Foehn | 4% | 100% | |
[★5~6] Tera | 0.25% | ||
[★5~6] Liresil | 0.25% | ||
[★5~6] Aegis | 0.25% | ||
[★5~6] Serity | 0.25% |
(14) All Star Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Card | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
[★5~6] Merchant Byakko | 2% | 100% |
(12) ★7 Transform Open! Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Valkyrie Dark Arle | 1% | 100% |
(08) Chocolate Festival 6 Support Gacha
- Support Character Guaranteed Gacha (特攻キャラ確定ガチャ): First roll is free and guarantees support character
- Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | 1st Roll Free |
Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Others | 5/10/15 | |||||
[★4~6] Sweet Raffina | 4% | 4% | 4% | |||
[★4~6] Agathe | 4% | 4% | 4% | 100% | ||
[★6] Peachy Ringo (Lv. 50) | 2% | 2% | 2% | |||
[★4~6] Boss!? Series (Lv. 50) | 6% | 6% | 6% | |||
[★4~6] Messenger of Love Series (Lv. 50) | 84% | 24% | 84% |
(04) Puyo Day Commemoration Puyo Fest DX
Period | 02/04 15:00~ | 02/06 15:00~ | 02/08 15:00~ | 02/10 15:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickup Cards/Series | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | |
[★6] Ryatafu | 1% | 100% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | ||||
[★6] Rafisol | 0.34% | 1% | 100% | 0.34% | 0.34% | ||||
[★6] Arle & Carbuncle | 0.33% | 0.33% | 1% | 100% | 0.33% | ||||
[★6] Rozatte | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 1% | 100% | ||||
[★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||
[★4~6] Gagakushi Series | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||
[★4~6] Accursed Knight Series | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||
[★5~6] Artisan Series | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||
GS = Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) |
(01) Puyo Day Memorial Gacha
- Guarantees ★4 or up
Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Satan & Carbuncle | 1% | 100% | |
[★4~6] Gagakushi Series | 4% | ||
[★4~6] Accursed Knight Series | 4% | ||
[★4~6] Snow Kingdom Series | 4% |
|