PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/January 2021
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups | 
|---|---|---|
| 2021/01/28 15:00~ 2021/02/04 14:59 | Level MAX Gacha レベルMAXガチャ | |
| 2021/01/24 15:00~ 2021/02/24 14:59 | January Bargain 10-in-a-row Gacha 1月お得な10連ガチャ | |
| 2021/01/19 15:00~ 2021/01/28 14:59 | Puyo-ing Sharpshooter Gacha ぷよっとねらい撃ちガチャ |                   | 
| 2021/01/12 15:00~ 2021/02/01 23:59 | Gintama Collab Gacha ver. Yorozuya 銀魂コラボガチャver.万事屋 |   | 
| 2021/01/12 15:00~ 2021/02/01 23:59 | Gintama Collab Gacha ver. Shinsengumi+Expulsionists 銀魂コラボガチャver.真選組+攘夷志士 |   | 
| 2021/01/06 15:00~ 2021/02/03 14:59 | Full House! Lucky Bag Gacha 大入り!福袋ガチャ | |
| 2021/01/01 15:00~ 2021/02/03 14:59 | New Year! Test Your Luck Gacha 新春!運試しガチャ | |
| 2021/01/01 15:00~ 2021/01/12 14:59 | First Sale Full Power Gacha 初売りフルパワーガチャ |   | 
| 2020/12/28 15:00~ 2021/01/12 14:59 | Puyo-out/Puyo-in Full Power Gacha ゆくぷよくるぷよフルパワーガチャ |   | 
| 2020/12/24 15:00~ 2021/01/24 14:59 | December Bargain 10-in-a-row Gacha 12月お得な10連ガチャ | 
(28) Level MAX Gacha
- All cards appear at Lv. MAX and with Plus Bonus +10
| Rarity | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | 
|---|---|---|---|---|
| Level | Lv.50 | Lv.70 | Lv.99 | |
- 1st through 10th 10IAR costs  ×30 ×30
- Free  [★5] Purple Book of Secrets ×1 with 10-in-a-row gachas [★5] Purple Book of Secrets ×1 with 10-in-a-row gachas
(24) January Bargain 10-in-a-row Gacha
- Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
(19) Puyo-ing Sharpshooter Gacha
- 1st 10IAR free [WS] (same as pickup) ×1
(12) Gintama Collab Gacha ver. Yorozuya
| Featured Cards | Normal Rate | Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| ![[★6] Gintoki Sakata](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/da/Img239006.png/30px-Img239006.png)  | [★6] Gintoki Sakata | 1.5% | 100% | 25% | |||||||||
| ![[★6] Kagura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/15/Img139006.png/30px-Img139006.png)  | [★6] Kagura | 1.5% | 100% | 25% | |||||||||
| ![[★6] Shinpachi Shimura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0a/Img339006.png/30px-Img339006.png)  | [★6] Shinpachi Shimura | 1.5% | 100% | 25% | |||||||||
| ![[★6] Sadaharu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/17/Img439106.png/30px-Img439106.png)  | [★6] Sadaharu | 1.5% | 100% | 25% | |||||||||
| ![[★6] Schezo ver. Gintoki](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/82/Img239306.png/30px-Img239306.png)  | [★6] Schezo ver. Gintoki | 2% | 20% | 100% | |||||||||
| ![[★6] Arle ver. Kagura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/77/Img139306.png/30px-Img139306.png)  | [★6] Arle ver. Kagura | 2% | 20% | 100% | |||||||||
| ![[★6] Klug ver. Shinpachi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img339306.png/30px-Img339306.png)  | [★6] Klug ver. Shinpachi | 2% | 20% | 100% | |||||||||
| ![[★6] Ecolo ver. Katsura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3d/Img539306.png/30px-Img539306.png)  | [★6] Ecolo ver. Katsura | 2% | 20% | 100% | |||||||||
| ![[★6] Ragnus ver. Shinsengumi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img439306.png/30px-Img439306.png)  | [★6] Ragnus ver. Shinsengumi | 2% | 20% | 100% | |||||||||
(12) Gintama Collab Gacha ver. Shinsengumi+Expulsionists
| Featured Cards | Normal Rate | Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| ![[★6] Shinsuke Takasugi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6e/Img139106.png/30px-Img139106.png)  | [★6] Shinsuke Takasugi | 1.5% | 100% | 20% | |||||||||
| ![[★6] Kotaro Katsura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/d4/Img539106.png/30px-Img539106.png)  | [★6] Kotaro Katsura | 1.5% | 100% | 20% | |||||||||
| ![[★6] Toshiro Hijikata](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/ef/Img539006.png/30px-Img539006.png)  | [★6] Toshiro Hijikata | 1.5% | 100% | 20% | |||||||||
| ![[★6] Sogo Okita](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img439006.png/30px-Img439006.png)  | [★6] Sogo Okita | 1.5% | 100% | 20% | |||||||||
| ![[★6] Isao Kondo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/24/Img239106.png/30px-Img239106.png)  | [★6] Isao Kondo | 1.5% | 100% | 20% | |||||||||
| ![[★6] Schezo ver. Gintoki](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/82/Img239306.png/30px-Img239306.png)  | [★6] Schezo ver. Gintoki | 2% | 100% | ||||||||||
| ![[★6] Arle ver. Kagura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/77/Img139306.png/30px-Img139306.png)  | [★6] Arle ver. Kagura | 2% | 100% | ||||||||||
| ![[★6] Klug ver. Shinpachi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img339306.png/30px-Img339306.png)  | [★6] Klug ver. Shinpachi | 2% | 100% | ||||||||||
| ![[★6] Ecolo ver. Katsura](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3d/Img539306.png/30px-Img539306.png)  | [★6] Ecolo ver. Katsura | 2% | 100% | ||||||||||
| ![[★6] Ragnus ver. Shinsengumi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img439306.png/30px-Img439306.png)  | [★6] Ragnus ver. Shinsengumi | 2% | 100% | ||||||||||
(06) Full House! Lucky Bag Gacha
- Actual campaign end at start of server maintenance on 2021/02/03 (time TBD)
- 1st 10IAR costs  ×8 ×8
- Free      (only 1) with 10-in-a-row gachas (only 1) with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards & Series | Normal Rate | Guaranteeing Step (1 card of 5/10th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| CA/FP/Fest Characters (120×) | total 5% | total 100% | |
| ![[★6] Outlander Warlock Albert](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f9/Img138406.png/30px-Img138406.png)  | [★6] Outlander Warlock Albert | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img129706.png/30px-Img129706.png)  | [★6] Steam City Rulue | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Amitie](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/50/Img129906.png/30px-Img129906.png)  | [★6] Steam City Amitie | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Ringo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/17/Img130006.png/30px-Img130006.png)  | [★6] Steam City Ringo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Neptunian Rebecca](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img136406.png/30px-Img136406.png)  | [★6] Neptunian Rebecca | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a2/Img229706.png/30px-Img229706.png)  | [★6] Steam City Arle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Sig](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/d2/Img229906.png/30px-Img229906.png)  | [★6] Steam City Sig | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Maguro](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/87/Img230006.png/30px-Img230006.png)  | [★6] Steam City Maguro | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Serilly](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/07/Img236506.png/30px-Img236506.png)  | [★6] Steam City Serilly | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Crowlas](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/aa/Img238306.png/30px-Img238306.png)  | [★6] Crowlas | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Draco](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/61/Img329706.png/30px-Img329706.png)  | [★6] Steam City Draco | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Lidelle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/79/Img329906.png/30px-Img329906.png)  | [★6] Steam City Lidelle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Lemres](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/83/Img330006.png/30px-Img330006.png)  | [★6] Steam City Lemres | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Ringo Ando](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/d6/Img334406.png/30px-Img334406.png)  | [★6] Ringo Ando | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/12/Img429706.png/30px-Img429706.png)  | [★6] Steam City Witch | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Raffina](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4c/Img429906.png/30px-Img429906.png)  | [★6] Steam City Raffina | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Risukuma](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a1/Img430006.png/30px-Img430006.png)  | [★6] Steam City Risukuma | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Schezo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/86/Img529706.png/30px-Img529706.png)  | [★6] Steam City Schezo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Klug](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f1/Img529906.png/30px-Img529906.png)  | [★6] Steam City Klug | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Steam City Feli](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a8/Img530006.png/30px-Img530006.png)  | [★6] Steam City Feli | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Red Amitie](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/38/Img104906.png/30px-Img104906.png)  | [★6] Red Amitie | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] High Priestess Minoa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b7/Img120806.png/30px-Img120806.png)  | [★6] High Priestess Minoa | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Ringo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/19/Img120906.png/30px-Img120906.png)  | [★6] Kitty Ringo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Gorgeous Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/Img121106.png/30px-Img121106.png)  | [★6] Gorgeous Rulue | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Angelic Feli](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6b/Img121206.png/30px-Img121206.png)  | [★6] Angelic Feli | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Black Kikimora](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/ff/Img122606.png/30px-Img122606.png)  | [★6] Black Kikimora | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Heated Hed](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/71/Img124006.png/30px-Img124006.png)  | [★6] Heated Hed | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Alluring Lilim](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/aa/Img124406.png/30px-Img124406.png)  | [★6] Alluring Lilim | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dusklight Doppelganger Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5f/Img125706.png/30px-Img125706.png)  | [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Popping Amitie](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6a/Img126206.png/30px-Img126206.png)  | [★6] Popping Amitie | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sparkling Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/43/Img126606.png/30px-Img126606.png)  | [★6] Sparkling Rulue | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Red Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f9/Img128906.png/30px-Img128906.png)  | [★6] Red Witch | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sage of Verity Nero](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f9/Img129106.png/30px-Img129106.png)  | [★6] Sage of Verity Nero | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Princess Ringo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/52/Img129806.png/30px-Img129806.png)  | [★6] Princess Ringo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Weathervane Zara](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3d/Img131206.png/30px-Img131206.png)  | [★6] Weathervane Zara | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dragondance Fangzhang](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0f/Img131406.png/30px-Img131406.png)  | [★6] Dragondance Fangzhang | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Bloodmoon Draude III](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/20/Img131606.png/30px-Img131606.png)  | [★6] Bloodmoon Draude III | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Angelic Healer Floré](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4a/Img133206.png/30px-Img133206.png)  | [★6] Angelic Healer Floré | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dingnified Shizunagi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9d/Img134406.png/30px-Img134406.png)  | [★6] Dingnified Shizunagi | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Charmy Draco](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fa/Img134506.png/30px-Img134506.png)  | [★6] Charmy Draco | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Splendid Julia](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/69/Img135506.png/30px-Img135506.png)  | [★6] Splendid Julia | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dark Sig](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/99/Img204906.png/30px-Img204906.png)  | [★6] Dark Sig | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Blue Incubus](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/91/Img220106.png/30px-Img220106.png)  | [★6] Blue Incubus | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Arle & Carbuncle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/03/Img220206.png/30px-Img220206.png)  | [★6] Arle & Carbuncle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Valkyrie Dark Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/62/Img220306.png/30px-Img220306.png)  | [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] High Priestess Katya](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e7/Img220806.png/30px-Img220806.png)  | [★6] High Priestess Katya | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img220906.png/30px-Img220906.png)  | [★6] Kitty Arle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Sig](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/92/Img221106.png/30px-Img221106.png)  | [★6] Kitty Sig | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Audacious Stornum](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img224006.png/30px-Img224006.png)  | [★6] Audacious Stornum | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Otohime Serilly](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/79/Img224206.png/30px-Img224206.png)  | [★6] Otohime Serilly | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Lamp Jaan](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/ef/Img224306.png/30px-Img224306.png)  | [★6] Lamp Jaan | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Blue Sky Sig](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b9/Img225706.png/30px-Img225706.png)  | [★6] Blue Sky Sig | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Shizunagi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0b/Img226206.png/30px-Img226206.png)  | [★6] Shizunagi | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Ecstatic Sig](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/46/Img226506.png/30px-Img226506.png)  | [★6] Ecstatic Sig | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Serendipitous Ally](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4e/Img226606.png/30px-Img226606.png)  | [★6] Serendipitous Ally | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sage of Verity Isabella](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/69/Img229106.png/30px-Img229106.png)  | [★6] Sage of Verity Isabella | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Pitch-black Wacht](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/af/Img229806.png/30px-Img229806.png)  | [★6] Pitch-black Wacht | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dragondance Yingzhou](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/14/Img231406.png/30px-Img231406.png)  | [★6] Dragondance Yingzhou | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Lulisia](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/99/Img231606.png/30px-Img231606.png)  | [★6] Lulisia | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Angelic Healer Ciel](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/96/Img233206.png/30px-Img233206.png)  | [★6] Angelic Healer Ciel | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Made Guide Greap](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e6/Img234406.png/30px-Img234406.png)  | [★6] Made Guide Greap | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/01/Img235506.png/30px-Img235506.png)  | [★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Vigorous Draco](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/84/Img304906.png/30px-Img304906.png)  | [★6] Vigorous Draco | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Gallant Lidelle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/16/Img314606.png/30px-Img314606.png)  | [★6] Gallant Lidelle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Rocker Harpy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0c/Img320106.png/30px-Img320106.png)  | [★6] Rocker Harpy | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Green Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img320306.png/30px-Img320306.png)  | [★6] Green Witch | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] High Priestess Mischa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c6/Img320806.png/30px-Img320806.png)  | [★6] High Priestess Mischa | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Ally](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3f/Img320906.png/30px-Img320906.png)  | [★6] Kitty Ally | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sparking Klug](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2d/Img321106.png/30px-Img321106.png)  | [★6] Sparking Klug | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Vivid Costa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img324006.png/30px-Img324006.png)  | [★6] Vivid Costa | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Radiant Wynn](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9d/Img324206.png/30px-Img324206.png)  | [★6] Radiant Wynn | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dazzling Satan](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/ed/Img324306.png/30px-Img324306.png)  | [★6] Dazzling Satan | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Samurai Lyude](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/34/Img324406.png/30px-Img324406.png)  | [★6] Samurai Lyude | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Ryatafu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6a/Img325706.png/30px-Img325706.png)  | [★6] Ryatafu | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Starlight Lemres](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b7/Img328906.png/30px-Img328906.png)  | [★6] Starlight Lemres | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sage of Verity Dalida](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/74/Img329106.png/30px-Img329106.png)  | [★6] Sage of Verity Dalida | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sunohime](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img329806.png/30px-Img329806.png)  | [★6] Sunohime | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Phantom Thief Madeleine](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/15/Img331206.png/30px-Img331206.png)  | [★6] Phantom Thief Madeleine | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dragondance Penglai](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img331406.png/30px-Img331406.png)  | [★6] Dragondance Penglai | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Angelic Healer Roco](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c0/Img333206.png/30px-Img333206.png)  | [★6] Angelic Healer Roco | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Yellow Satan](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/31/Img404906.png/30px-Img404906.png)  | [★6] Yellow Satan | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Missionary Risukuma](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img414606.png/30px-Img414606.png)  | [★6] Missionary Risukuma | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Valkyrie Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a1/Img420106.png/30px-Img420106.png)  | [★6] Valkyrie Arle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Legamünt](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/31/Img420306.png/30px-Img420306.png)  | [★6] Legamünt | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] High Priestess Deena](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4b/Img420806.png/30px-Img420806.png)  | [★6] High Priestess Deena | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Raffina](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img420906.png/30px-Img420906.png)  | [★6] Kitty Raffina | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Rozatte](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/ff/Img421106.png/30px-Img421106.png)  | [★6] Rozatte | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Yellow Strange Klug](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/10/Img422606.png/30px-Img422606.png)  | [★6] Yellow Strange Klug | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Martial Staff Raffina](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fb/Img424206.png/30px-Img424206.png)  | [★6] Martial Staff Raffina | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Eminent Vartebra](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img424306.png/30px-Img424306.png)  | [★6] Eminent Vartebra | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Chill Lemres](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b9/Img424406.png/30px-Img424406.png)  | [★6] Chill Lemres | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Crescent Schezo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/bf/Img425706.png/30px-Img425706.png)  | [★6] Crescent Schezo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Satan & Carbuncle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b6/Img426206.png/30px-Img426206.png)  | [★6] Satan & Carbuncle | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Full-bloom Chiquita](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4f/Img426606.png/30px-Img426606.png)  | [★6] Full-bloom Chiquita | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Moonlight Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img428906.png/30px-Img428906.png)  | [★6] Moonlight Witch | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sage of Verity Severio](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/38/Img429106.png/30px-Img429106.png)  | [★6] Sage of Verity Severio | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Wanderer Bestoll](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/26/Img429806.png/30px-Img429806.png)  | [★6] Wanderer Bestoll | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Dragondance Daiyu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/34/Img431406.png/30px-Img431406.png)  | [★6] Dragondance Daiyu | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Angelic Healer Lisette](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/94/Img433206.png/30px-Img433206.png)  | [★6] Angelic Healer Lisette | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Bamboo Maiden Lin](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8d/Img435506.png/30px-Img435506.png)  | [★6] Bamboo Maiden Lin | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Unusual Ecolo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9f/Img504906.png/30px-Img504906.png)  | [★6] Unusual Ecolo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Rafisol](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/ac/Img514606.png/30px-Img514606.png)  | [★6] Rafisol | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Cool Schezo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/63/Img520406.png/30px-Img520406.png)  | [★6] Cool Schezo | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] High Priestess Yana](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/Img520806.png/30px-Img520806.png)  | [★6] High Priestess Yana | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Kitty Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img520906.png/30px-Img520906.png)  | [★6] Kitty Witch | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Great Hero Ragnus](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/ac/Img521106.png/30px-Img521106.png)  | [★6] Great Hero Ragnus | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Spirited Peruvis](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img524006.png/30px-Img524006.png)  | [★6] Spirited Peruvis | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Street Maguro](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img524206.png/30px-Img524206.png)  | [★6] Street Maguro | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Irresolute Rufus](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/64/Img524306.png/30px-Img524306.png)  | [★6] Irresolute Rufus | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Valiant Fred](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/92/Img524406.png/30px-Img524406.png)  | [★6] Valiant Fred | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Flash Attack Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4d/Img526506.png/30px-Img526506.png)  | [★6] Flash Attack Rulue | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Big Popoi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/df/Img526606.png/30px-Img526606.png)  | [★6] Big Popoi | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Mirror Rafisol](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/21/Img528906.png/30px-Img528906.png)  | [★6] Mirror Rafisol | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Sage of Verity Galatea](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/d3/Img529106.png/30px-Img529106.png)  | [★6] Sage of Verity Galatea | 0.041% | 0.833% | 
| ![[★6] Glaring Yana](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/82/Img531106.png/30px-Img531106.png)  | [★6] Glaring Yana | 0.041% | 0.833% | 
