PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/January 2021
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
|---|---|---|
2021/01/28 15:00~
2021/02/04 14:59 |
Level MAX Gacha レベルMAXガチャ |
|
2021/01/24 15:00~
2021/02/24 14:59 |
January Bargain 10-in-a-row Gacha 1月お得な10連ガチャ |
|
2021/01/19 15:00~
2021/01/28 14:59 |
Puyo-ing Sharpshooter Gacha ぷよっとねらい撃ちガチャ |
|
2021/01/12 15:00~
2021/02/01 23:59 |
Gintama Collab Gacha ver. Yorozuya 銀魂コラボガチャver.万事屋 |
|
2021/01/12 15:00~
2021/02/01 23:59 |
Gintama Collab Gacha ver. Shinsengumi+Expulsionists 銀魂コラボガチャver.真選組+攘夷志士 |
|
2021/01/06 15:00~
2021/02/03 14:59 |
Full House! Lucky Bag Gacha 大入り!福袋ガチャ |
|
2021/01/01 15:00~
2021/02/03 14:59 |
New Year! Test Your Luck Gacha 新春!運試しガチャ |
|
2021/01/01 15:00~
2021/01/12 14:59 |
First Sale Full Power Gacha 初売りフルパワーガチャ |
|
2020/12/28 15:00~
2021/01/12 14:59 |
Puyo-out/Puyo-in Full Power Gacha ゆくぷよくるぷよフルパワーガチャ |
|
2020/12/24 15:00~
2021/01/24 14:59 |
December Bargain 10-in-a-row Gacha 12月お得な10連ガチャ |
(28) Level MAX Gacha
- All cards appear at Lv. MAX and with Plus Bonus +10
| Rarity | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
|---|---|---|---|---|
| Level | Lv.50 | Lv.70 | Lv.99 | |
- 1st through 10th 10IAR costs
×30 - Free
[★5] Purple Book of Secrets ×1 with 10-in-a-row gachas
(24) January Bargain 10-in-a-row Gacha
- Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
(19) Puyo-ing Sharpshooter Gacha
- 1st 10IAR free [WS] (same as pickup) ×1
(12) Gintama Collab Gacha ver. Yorozuya
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| [★6] Gintoki Sakata | 1.5% | 100% | 25% | ||||||||||
| [★6] Kagura | 1.5% | 100% | 25% | ||||||||||
| [★6] Shinpachi Shimura | 1.5% | 100% | 25% | ||||||||||
| [★6] Sadaharu | 1.5% | 100% | 25% | ||||||||||
| [★6] Schezo ver. Gintoki | 2% | 20% | 100% | ||||||||||
| [★6] Arle ver. Kagura | 2% | 20% | 100% | ||||||||||
| [★6] Klug ver. Shinpachi | 2% | 20% | 100% | ||||||||||
| [★6] Ecolo ver. Katsura | 2% | 20% | 100% | ||||||||||
| [★6] Ragnus ver. Shinsengumi | 2% | 20% | 100% | ||||||||||
(12) Gintama Collab Gacha ver. Shinsengumi+Expulsionists
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/14/16/18/20 | |||
| [★6] Shinsuke Takasugi | 1.5% | 100% | 20% | ||||||||||
| [★6] Kotaro Katsura | 1.5% | 100% | 20% | ||||||||||
| [★6] Toshiro Hijikata | 1.5% | 100% | 20% | ||||||||||
| [★6] Sogo Okita | 1.5% | 100% | 20% | ||||||||||
| [★6] Isao Kondo | 1.5% | 100% | 20% | ||||||||||
| [★6] Schezo ver. Gintoki | 2% | 100% | |||||||||||
| [★6] Arle ver. Kagura | 2% | 100% | |||||||||||
| [★6] Klug ver. Shinpachi | 2% | 100% | |||||||||||
| [★6] Ecolo ver. Katsura | 2% | 100% | |||||||||||
| [★6] Ragnus ver. Shinsengumi | 2% | 100% | |||||||||||
(06) Full House! Lucky Bag Gacha
- Actual campaign end at start of server maintenance on 2021/02/03 (time TBD)
- 1st 10IAR costs
×8 - Free
(only 1) with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 5/10th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| CA/FP/Fest Characters (120×) | total 5%
|
total 100%
|
|
| [★6] Outlander Warlock Albert | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Rulue | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Amitie | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Ringo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Neptunian Rebecca | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Arle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Sig | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Maguro | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Serilly | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Crowlas | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Draco | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Lidelle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Lemres | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Ringo Ando | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Witch | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Raffina | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Risukuma | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Schezo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Klug | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Steam City Feli | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Red Amitie | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] High Priestess Minoa | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Ringo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Gorgeous Rulue | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Feli | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Black Kikimora | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Heated Hed | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Alluring Lilim | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Popping Amitie | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sparkling Rulue | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Red Witch | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sage of Verity Nero | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Princess Ringo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Weathervane Zara | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dragondance Fangzhang | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Bloodmoon Draude III | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Healer Floré | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dingnified Shizunagi | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Charmy Draco | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Splendid Julia | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dark Sig | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Blue Incubus | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] High Priestess Katya | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Arle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Sig | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Audacious Stornum | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Otohime Serilly | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Lamp Jaan | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Blue Sky Sig | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Shizunagi | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Ecstatic Sig | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Serendipitous Ally | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sage of Verity Isabella | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Pitch-black Wacht | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dragondance Yingzhou | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Lulisia | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Healer Ciel | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Made Guide Greap | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Vigorous Draco | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Gallant Lidelle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Rocker Harpy | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Green Witch | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] High Priestess Mischa | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Ally | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sparking Klug | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Vivid Costa | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Radiant Wynn | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dazzling Satan | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Samurai Lyude | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Ryatafu | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Starlight Lemres | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sage of Verity Dalida | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sunohime | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Phantom Thief Madeleine | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dragondance Penglai | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Healer Roco | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Yellow Satan | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Missionary Risukuma | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Valkyrie Arle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Legamünt | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] High Priestess Deena | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Raffina | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Rozatte | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Yellow Strange Klug | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Martial Staff Raffina | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Eminent Vartebra | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Chill Lemres | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Crescent Schezo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Satan & Carbuncle | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Full-bloom Chiquita | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Moonlight Witch | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sage of Verity Severio | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Wanderer Bestoll | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dragondance Daiyu | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Healer Lisette | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Bamboo Maiden Lin | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Unusual Ecolo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Rafisol | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Cool Schezo | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] High Priestess Yana | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Kitty Witch | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Great Hero Ragnus | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Spirited Peruvis | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Street Maguro | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Irresolute Rufus | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Valiant Fred | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Flash Attack Rulue | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Big Popoi | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Mirror Rafisol | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Sage of Verity Galatea | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Glaring Yana | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Genius Knight Klug | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Dragondance Yuanjiao | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] King of Ocean Prince | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Angelic Healer Nina | 0.041% | 0.833% | |
| [★6] Aptitudinal Demiserf | 0.041% | 0.833% | |
| [★5~6] Magic Swordfighter Series | 0.363% | ||
| [★4~6] Djinni Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Magical Wall Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Order of the Costumeheads Series | 0.363% | ||
| [★4~6] Dream Courier Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Haunted Ghostplay Series | 0.363% | ||
| [★4~6] Weatherkids Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Hairhand Healer Series | 0.363% | ||
| [★6] Alt-world Travel Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Magical Cat Girls Series | 0.363% | ||
| [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 0.363% | ||
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 1.212% | ||
| [★4~6] Gagakushi Series | 1.212% | ||
| [★4~6] Accursed Knight Series | 1.212% | ||
| [★4~6] Dark Angel Series | 1.212% | ||
| [★5~6] Artisan Series | 1.212% | ||
| [★5~6] Trapcrafter Series | 1.212% | ||
| [★5~6] Coffee Shop Girls Series | 0.727% | ||
(01) New Year! Test Your Luck Gacha
- Actual campaign end at start of server maintenance on 2021/02/03 (time TBD)
- Only up to 5 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
- All cards appear at ★6 Lv. MAX (Lv.99)
| Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/3/4 | 5 | |||||
| Cross Ability Characters (1×) | total 1% | total 100% | ||||
| [★6] Outlander Warlock Albert | 0.008% | 0.833% | ||||
| Full Power Characters (19×) | total 100%
| |||||
| [★6] Steam City Rulue | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Amitie | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Ringo | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Neptunian Rebecca | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Arle | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Sig | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Maguro | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Serilly | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Crowlas | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Draco | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Lidelle | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Lemres | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Ringo Ando | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Witch | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Raffina | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Risukuma | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Schezo | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Klug | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| [★6] Steam City Feli | 0.008% | 0.833% | 5.263% | |||
| Puyo Fest Characters (100×) | ||||||
| [★6] Red Amitie | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] High Priestess Minoa | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Ringo | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Gorgeous Rulue | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Feli | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Black Kikimora | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Heated Hed | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Alluring Lilim | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Popping Amitie | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sparkling Rulue | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Red Witch | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sage of Verity Nero | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Princess Ringo | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Weathervane Zara | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dragondance Fangzhang | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Bloodmoon Draude III | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Healer Floré | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dingnified Shizunagi | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Charmy Draco | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Splendid Julia | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dark Sig | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Blue Incubus | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Arle & Carbuncle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Valkyrie Dark Arle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] High Priestess Katya | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Arle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Sig | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Audacious Stornum | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Otohime Serilly | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Lamp Jaan | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Blue Sky Sig | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Shizunagi | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Ecstatic Sig | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Serendipitous Ally | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sage of Verity Isabella | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Pitch-black Wacht | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dragondance Yingzhou | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Lulisia | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Healer Ciel | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Made Guide Greap | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Vigorous Draco | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Gallant Lidelle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Rocker Harpy | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Green Witch | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] High Priestess Mischa | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Ally | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sparking Klug | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Vivid Costa | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Radiant Wynn | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dazzling Satan | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Samurai Lyude | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Ryatafu | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Starlight Lemres | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sage of Verity Dalida | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sunohime | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Phantom Thief Madeleine | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dragondance Penglai | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Healer Roco | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Yellow Satan | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Missionary Risukuma | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Valkyrie Arle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Legamünt | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] High Priestess Deena | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Raffina | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Rozatte | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Yellow Strange Klug | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Martial Staff Raffina | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Eminent Vartebra | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Chill Lemres | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Crescent Schezo | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Satan & Carbuncle | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Full-bloom Chiquita | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Moonlight Witch | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sage of Verity Severio | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Wanderer Bestoll | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dragondance Daiyu | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Healer Lisette | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Bamboo Maiden Lin | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Unusual Ecolo | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Rafisol | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Cool Schezo | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] High Priestess Yana | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Kitty Witch | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Great Hero Ragnus | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Spirited Peruvis | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Street Maguro | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Irresolute Rufus | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Valiant Fred | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Flash Attack Rulue | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Big Popoi | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Mirror Rafisol | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Sage of Verity Galatea | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Glaring Yana | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Genius Knight Klug | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Dragondance Yuanjiao | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] King of Ocean Prince | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Angelic Healer Nina | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Aptitudinal Demiserf | 0.008% | 0.833% | ||||
| [★6] Magic Swordfighter Series | 0.181% | |||||
| [★6] Alt-world Travel Series | 0.181% | |||||
| [★6] Djinni Series | 0.181% | |||||
| [★6] Magical Wall Series | 0.181% | |||||
| [★6] Order of the Costumeheads Series | 0.181% | |||||
| [★6] Dream Courier Series | 0.181% | |||||
| [★6] Magical Cat Girls Series | 0.181% | |||||
| [★6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 0.181% | |||||
| [★6] Haunted Ghostplay Series | 0.181% | |||||
| [★6] Weatherkids Series | 0.181% | |||||
| [★6] Hairhand Healer Series | 0.181% | |||||
| [★6] Heavenly Knight Series | 0.606% | |||||
| [★6] Gagakushi Series | 0.606% | |||||
| [★6] Accursed Knight Series | 0.606% | |||||
| [★6] Dark Angel Series | 0.606% | |||||
| [★6] Artisan Series | 0.606% | |||||
| [★6] Trapcrafter Series | 0.606% | |||||
| [★6] Coffee Shop Girls Series | 0.363% | |||||
(01) First Sale Full Power Gacha
- Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
| Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR) | |
|---|---|---|---|
| [★6] Even Stranger Klug | 1% | 100% | |
| [★5~6] Hairhand Healer Series | 4% | ||
| [★4~6] Djinni Series | 4% | ||
| [★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4% | ||
| |||||||||||||||||||||||