PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/October 2018
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
---|---|---|
2018/10/31 15:00~
2018/11/06 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/10/29 15:00~
2018/11/05 14:59 |
★7 Transform Target! Pickup Gacha ★7へんしん対象!ピックアップガチャ |
series series series series
|
2018/10/26 15:00~
2018/10/31 14:59 |
Daily Special Pickup Gacha 日替わりピックアップガチャ |
|
2018/10/24 15:00~
2018/10/26 14:59 |
Puyo Fest Heave-ho!! DX ぷよフェスわっしょい!!DX |
|
2018/10/20 15:00~
2018/10/31 14:59 |
Detective Conan Collab Gacha 名探偵コナンコラボガチャ |
|
2018/10/19 15:00~
2018/10/22 14:59 |
Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |
|
2018/10/17 15:00~
2018/10/20 14:59 |
★7-Transform Pickup Gacha ★7へんしんピックアップガチャ |
series series series series
|
2018/10/15 15:00~
2018/10/20 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/10/11 15:00~
2018/10/15 14:59 |
Autumn Harvest Puyo Fest DX 秋の大収穫ぷよフェスDX |
|
2018/10/08 15:00~
2018/10/14 14:59 |
★7 Release Commemoration! Beast Rush 2 Support Gacha 第2回★7解放記念!魔獣ラッシュ |
series series series series
|
2018/10/06 15:00~
2018/10/14 14:59 |
Guild Rush Select Gacha ギルドイベントセレクトガチャ |
series
|
2018/10/05 15:00~
2018/10/09 14:59 |
Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |
|
2018/10/03 15:00~
2018/10/08 14:59 |
All Star Gacha オールスターガチャ |
|
2018/09/30 15:00~
2018/10/06 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/09/28 15:00~
2018/10/02 14:59 |
Retry Gacha Autumn Selection リトライガチャ オータムセレクション |
series series series series
|
2018/09/28 15:00~
2018/10/01 14:59 |
Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |
(31) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Irresolute Rufus | 1% | 100% | |
[★4~6] Dark Angel Series | 4.67% | ||
[★4~6] Scorched Desert Journey Series | 4.67% | ||
[★4~6] Fisherboys Series | 4.66% |
(29) ★7 Transform Target! Pickup Gacha
Pickup Cards/Series | Rate | |
---|---|---|
[★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4% | |
[★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4% | |
[★4~6] Sage Series | 4% | |
[★4~6] Boss!? Series | 4% |
(26) Daily Special Pickup Gacha
Pickup Cards/Series | 10/26 15:00~ | 10/27 15:00~ | 10/28 15:00~ | 10/29 15:00~ | 10/30 15:00~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | ||
[★6] Valkyrie Arle | 1% | 100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |||||
[★6] Dark Sig | 0.125% | 1% | 100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |||||
[★6] Vigorous Draco | 0.125% | 0.125% | 1% | 100% | 0.125% | 0.125% | |||||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 1% | 100% | 0.125% | |||||
[★6] Unusual Ecolo | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 1% | 100% | |||||
[★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | ||||||
[★4~6] Sage Series | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | ||||||
[★4~6] Hellspawn Series | 4.66% | 4.66% | 4.66% | 4.66% | 4.66% | ||||||
GS = Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR) |
(24) Puyo Fest Heave-ho!! DX
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
others | 10/20/30 (1st guarantee) |
10/20/30 (2nd guarantee) | |||
[★6] Red Amitie | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Heated Hed | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Arle & Carbuncle | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Dark Sig | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Otohime Serilly | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Vigorous Draco | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Green Witch | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Rocker Harpy | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Yellow Satan | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Martial Staff Raffina | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Missionary Risukuma | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Cool Schezo | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Street Maguro | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★6] Great Hero Ragnus | 0.2% | 0.2% | 6.66% | ||
[★4~6] Heavenly Knight Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Djinn Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Fairy Tale Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Boss!? Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Original Puyo Puyo Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] SUN Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Magic School Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Dragon Person Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Angel Series | 2% | 9.7% | |||
[★4~6] Fish Series | 2% | 9.7% |
(20) Detective Conan Collab Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Collab exclusive characters come with Plus Bonus +5
- Free (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3/5 | 2/4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10/15/20/25/30 | |||
[★6] Shinichi Kudo | 2% | 100% | |||||||
[★6] Toru Amuro | 2% | 100% | |||||||
[★6] Kaito Kid | 2% | 100% | |||||||
[★6] Heiji Hattori | 3% | 100% | |||||||
[★6] Masumi Sera | 3% | 100% | |||||||
[★6] Ran Mori | 3% | 33.4% | |||||||
[★6] Ai Haibara | 3% | 33.3% | |||||||
[★6] Schezo ver. Toru Amuro (Poirot) | 3% | 25% | |||||||
[★6] Satan ver. Conan | 4% | 25% | |||||||
[★6] Raffina ver. Ran | 4% | 25% | |||||||
[★6] Detective Boys | 5% | 33.3% | |||||||
[★6] Suketoudara ver. Culprit | 5% | 25% |
(19) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★4~6] Hilda | 5% | 100% | |
[★4~6] Nursery Tale Series | 7% | ||
[★4~6] Condiment Series | 7% |
(17) ★7-Transform Pickup Gacha
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
---|---|---|---|
[★6] Alt-world Travel Series | 3% | 5/10/15/20th 10IAR | |
[★5~6] Magic Swordfighter Series | 3% | ||
[★5~6] Artisan Series | 3% | ||
[★4~6] Heavenly Knight Series | 3% |
(15) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
---|---|---|---|
[★6] Vivid Costa | 1% | 10/20/30th 10IAR | |
[★4~6] Xiannu Series | 4.67% | -- | |
[★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.67% | -- | |
[★4~6] Herbal Oil Series | 4.66% | -- |
(11) Autumn Harvest Puyo Fest DX
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
---|---|---|---|
[★6] Red Amitie | Total 2.4% (Each: 0.19%) |
5/10th 10IAR | |
[★6] Dusklight Doppelganger Arle | |||
[★6] Valkyrie Dark Arle | |||
[★6] Otohime Serilly | |||
[★6] Radiant Wynn | |||
[★6] Gallant Lidelle | |||
[★6] Sparking Klug | |||
[★6] Chill Lemres | |||
[★6] Rozatte | |||
[★6] Legamünt | |||
[★6] Martial Staff Raffina | |||
[★6] Street Maguro | |||
[★4~6] Gagakushi Series | 4.67% | -- | |
[★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4.67% | -- | |
[★4~6] Fairy Tale Series | 4.66% | -- |
(08) ★7 Release Commemoration! Beast Rush 2 Support Gacha
- Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
others | 5/10/15 | |||
[★6] Kikimora ver. HW | 4% | |||
[★4~6] Cindy (Lv. 50) | 4% | 4% | 100% | |
[★4~6] Dongdae (Lv. 50) | 4% | 4% | ||
[★4~6] Sieben (Lv. 50) | 4% | 4% | ||
[★4~6] Sanira (Lv. 50) | 4% | 4% | ||
[★5~6] Pumpkin Kingdom Series | 16% | 32.75% | ||
[★4~6] Halloween Devil Series (Lv. 50) | 8% | 17.083% | ||
[★4~6] Halloween Heavy Infantry Series (Lv. 50) | 8% | 17.083% | ||
[★4~6] Halloween Hell Prince Series (Lv. 50) | 8% | 17.083% |
(06) Guild Rush Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Total 12.5% (Each: 2.5%)
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
---|---|---|---|
[★6] Heated Hed | Total: 2% (Each char.: 0.2%) |
10/20/30th 10IAR | |
[★6] Lamp Jaan | |||
[★6] Rocker Harpy | |||
[★6] Alluring Lilim | |||
[★6] Great Hero Ragnus | |||
[★6] High Priestess Series | |||
[★4~6] Komone | 2.5% | -- | |
[★4~6] Succubus | 2.5% | -- | |
[★5~6] Magical Wall Series | 2.5% | -- | |
[★5~6] Trapcrafter Series | 2.5% | -- | |
[★4~6] Dream Courier Series | 2.5% | -- |
(05) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
---|---|---|---|
[★4~6] Hilda | 5% | 10/20/30th 10IAR | |
[★4~6] Nursery Tale Series | 7% | -- | |
[★4~6] Condiment Series | 7% | -- |
(03) All Star Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one pickup character card with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Pickup Guarantee | |||
[★5~6] Magical Kish | 2% | 2% | 10/20/30th 10IAR | |
[★4~6] Snow Kingdom Series | 5% | 32.75% | -- | |
[★4~6] Boss!? Series | 5% | 32.75% | -- | |
[★4~6] Hellspawn Series | 5% | 32.50% | -- |
|