PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/November 2018
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
---|---|---|
2018/11/30 15:00~
2018/12/06 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/11/28 15:00~
2018/12/03 14:59 |
Pickup Gacha Winter Selection ピックアップガチャ ウィンターセレクション |
|
2018/11/26 15:00~
2018/11/30 14:59 |
Kitty Arle & Kitty Ringo Gacha にゃんこのアルル&にゃんこのりんごガチャ |
|
2018/11/24 00:00~
2018/11/26 14:59 |
Nice Puyo Day Commemoration Gacha いいぷよの日記念ガチャ |
|
2018/11/23 15:00~
2018/12/02 23:59 |
Letter Festival Support Gacha お手紙収集祭り応援ガチャ |
|
2018/11/21 15:00~
2018/11/28 14:59 |
Order of the Costumeheads Gacha きぐるみ騎士団ガチャ |
|
2018/11/18 15:00~
2018/11/23 14:59 |
By-color Daily Special Gacha 属性別日替わりガチャ |
series series
|
2018/11/16 15:00~
2018/11/21 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/11/13 15:00~
2018/11/18 14:59 |
Magical Wall Gacha マジカルウォールガチャ |
|
2018/11/11 15:00~
2018/11/16 14:59 |
★7 Transform Open! Pickup Gacha ★7へんしん解放!ピックアップガチャ |
|
2018/11/08 15:00~
2018/11/20 14:59 |
Pwurp Challenge Commemoration Puyo Fest DX プワープチャレンジ開催記念フェスDX |
|
2018/11/05 15:00~
2018/11/13 14:59 |
PuyoQuest Cafe Commemorative Gacha ぷよクエカフェ開催記念ガチャ |
|
2018/11/03 15:00~
2018/11/10 14:59 |
All Star Gacha オールスターガチャ |
|
2018/10/31 15:00~
2018/11/06 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/10/29 15:00~
2018/11/05 14:59 |
★7 Transform Target! Pickup Gacha ★7へんしん対象!ピックアップガチャ |
series series series series
|
(30) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
Pickup Card | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Big Popoi | 1% | 100% |
(28) Pickup Gacha Winter Selection
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | |||||
[★6] Legamünt | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Radiant Wynn | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Street Maguro | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Rafisol | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Rozatte | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Dark Sig | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Unusual Ecolo | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Chill Lemres | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Gallant Lidelle | 0.2% | 20% | ||||
[★6] Valiant Fred | 0.2% | 20% | ||||
[★5~6] Magic Swordfighter Series | 2% |
(26) Kitty Arle & Kitty Ringo Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5/10/15/20 | 3/8 | |||
[★6] Kitty Arle | 1% | 100% | ||
[★6] Kitty Ringo | 1% | 100% | ||
[★5~6] Tidal-roar Knight Series | 4.33% | |||
[★4~6] Dark Angel Series | 4.33% | |||
[★4~6] SUN Series | 4.33% |
(24) Nice Puyo Day Commemoration Gacha
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of every 5th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Valkyrie Arle | 1% | 100% | |
[★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.33% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.33% | ||
[★6] Arle & Carbuncle | 0.33% | ||
[★4~6] Snow Kingdom Series | 4.66% | ||
[★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.66% | ||
[★4~6] Fisherboys Series | 4.66% |
(23) Letter Festival Support Gacha
- Support Character Guaranteed Gacha (特攻キャラ確定ガチャ): First roll is free and guarantees support character
- Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | 1st Roll Free |
Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Others | 5/10/15 | |||||
[★4~6] Kate | 4% | 4% | 4% | 100% | ||
[★4~6] Xiannu Series (Lv. 50) | 6% | 6% | 6% | |||
[★4~6] Assistant Series (Lv. 50) | 90% | 24% | 90% |
(21) Order of the Costumeheads Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of every 5th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★5~6] Komaleo | 2.5% | 50% | |
[★5~6] Samuel | 2.5% | 50% | |
[★4~6] Holy Beast Fighter Series | 3.34% | ||
[★4~6] Fairy Tale Series | 3.33% | ||
[★4~6] Stellar Mage Series | 3.33% |
(18) By-color Daily Special Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Only gives out cards of the pickup color
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets daily at 15:00
Period | 11/18 15:00~ | 11/19 15:00~ | 11/20 15:00~ | 11/21 15:00~ | 11/22 15:00~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickup Color | |||||||||||
Pickup Cards/Series | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | Normal | GS | |
[★6] Angelic Feli | 0.8% | 33.34% | |||||||||
[★6] Black Kikimora | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] High Priestess Minoa | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] Sparking Klug | 0.8% | 33.34% | |||||||||
[★6] Green Witch | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] High Priestess Mischa | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] Unusual Ecolo | 0.8% | 33.34% | |||||||||
[★6] Cool Schezo | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] High Priestess Yana | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] Otohime Serilly | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] Blue Incubus | 0.8% | 33.34% | |||||||||
[★6] High Priestess Katya | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] Martial Staff Raffina | 0.8% | 33.34% | |||||||||
[★6] Yellow Strange Klug | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★6] High Priestess Deena | 0.8% | 33.33% | |||||||||
[★4~6] Sage Series | 4.34% | 4.34% | 4.34% | 4.34% | 4.34% | ||||||
[★4~6] Boss!? Series | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | ||||||
[★4~6] Herbal Oil Series | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | 4.33% | ||||||
GS = Guaranteeing Step (1 card of 3/10/20/30th 10IAR) |
(16) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Audacious Stornum | 1% | 100% | |
[★6] Heated Hed | 0.33% | ||
[★6] Vivid Costa | 0.33% | ||
[★6] Spirited Peruvis | 0.33% |
(13) Magical Wall Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★5~6] Liresil | 4% | 100% | |
[★5~6] Tera | 0.25% | ||
[★5~6] Foehn | 0.25% | ||
[★5~6] Aegis | 0.25% | ||
[★5~6] Serity | 0.25% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 3.34% | ||
[★4~6] Scorched Desert Journey Series | 3.33% | ||
[★4~6] Heavy Infantry Series | 3.33% |
(11) ★7 Transform Open! Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Red Amitie | 1% | 100% | |
[★6] Dark Sig | 1% | ||
[★4~6] Gagakushi Series | 4.33% | ||
[★4~6] Hellspawn Series | 4.33% | ||
[★4~6] Magic School Series | 4.34% |
(08) Pwurp Challenge Commemoration Puyo Fest DX
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Gorgeous Rulue | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Lamp Jaan | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Ryatafu | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Vigorous Draco | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Radiant Wynn | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Rocker Harpy | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Gallant Lidelle | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Chill Lemres | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Rozatte | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Missionary Risukuma | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Valiant Fred | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Rafisol | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Street Maguro | 0.2% | 6.66% | |
[★6] Great Hero Ragnus | 0.2% | 6.66% | |
[★4~6] Fairy Tale Series | 4% | ||
[★4~6] Snow Kingdom Series | 4% | ||
[★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4% |
(05) PuyoQuest Cafe Commemorative Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of every 3rd 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
[★5~6] Coffee Shop Amitie | 3% | 33.33% | ||
[★5~6] Coffee Shop Arle | 3% | 33.33% | ||
[★5~6] Coffee Shop Ringo | 3% | 33.34% |
(03) All Star Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
Others | 10/20/30 | |||
[★5~6] Fishmonger Seiryu | 2% | 2% | 100% | |
[★4~6] Xiannu Series | 5% | 32.75% | ||
[★4~6] Herbal Oil Series | 5% | 32.75% | ||
[★4~6] Stellar Mage Series | 5% | 32.50% |
|