PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/July 2019
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
---|---|---|
2019/07/26 15:00~
2019/08/01 14:59 |
★7-transform Pickup Gacha ★7へんしんピックアップガチャ |
|
2019/07/24 15:00~
2019/08/01 14:59 |
July Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha 7月ぷよの日記念10連ガチャ |
|
2019/07/22 15:00~
2019/07/28 23:59 |
Puyo Fest Rush Event Support Gacha ぷよフェスラッシュイベント応援ガチャ |
|
2019/07/19 15:00~
2019/07/26 14:59 |
Daily Special Puyo Fest Pickup Gacha 日替わりぷよフェスピックアップガチャ |
|
2019/07/17 15:00~
2019/07/23 14:59 |
★7-transform Pickup Gacha ★7へんしんピックアップガチャ |
|
2019/07/12 15:00~
2019/07/22 14:59 |
Dr. Slump Arale-chan Collab Gacha Dr.スランプ アラレちゃんコラボガチャ |
|
2019/07/06 15:00~
2019/07/12 14:59 |
Tanabata Gacha 七夕ガチャ |
|
2019/07/04 15:00~
2019/07/12 14:59 |
Spook's Play Gacha あやかしの遊びガチャ |
|
2019/07/01 15:00~
2019/07/07 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2019/06/25 15:00~
2019/07/01 14:59 |
Full Power Gacha フルパワーガチャ |
(26) ★7-transform Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets for every part
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Cool Schezo | 1% | 33.33% | 100% | |
[★6] Yellow Strange Klug | 0.5% | 33.33% | ||
[★6] Yellow Satan | 0.5% | 33.33% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Yellow Strange Klug | 1% | 33.33% | 100% | |
[★6] Cool Schezo | 0.5% | 33.33% | ||
[★6] Yellow Satan | 0.5% | 33.33% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Yellow Satan | 1% | 33.33% | 100% | |
[★6] Cool Schezo | 0.5% | 33.33% | ||
[★6] Yellow Strange Klug | 0.5% | 33.33% |
(24) July Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
(22) Puyo Fest Rush Event Support Gacha
Pickup Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___rd/th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
Others | 3/6/9 | 5/10/15 | |||
[★4~6] Lingxin | 4% | 4% | 33.33% | ||
[★4~6] Adia (Lv. 50) | 4% | 4% | 33.33% | ||
[★4~6] Layla (Lv. 50) | 4% | 4% | 33.33% | ||
[★4~6] Scorched Desert Journey Series (Lv. 50) | 8% | 8% | 100% | ||
[★4~6] Nursery Tale Series (Lv. 50) | 24% | 80% |
(19) Daily Special Puyo Fest Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets daily at 15:00
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 1% | 1% | 100% | |
[★6] Shizunagi | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Legamünt | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Princess Ringo | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Angelic Feli | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.1% | 0.1% | ||
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Shizunagi | 1% | 1% | 100% | |
[★6] Legamünt | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Princess Ringo | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Angelic Feli | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.1% | 0.1% | ||
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Shizunagi | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Legamünt | 1% | 1% | 100% | |
[★6] Princess Ringo | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Angelic Feli | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.1% | 0.1% | ||
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Shizunagi | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Legamünt | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Princess Ringo | 1% | 1% | 100% | |
[★6] Angelic Feli | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.1% | 0.1% | ||
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Shizunagi | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Legamünt | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Princess Ringo | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Angelic Feli | 1% | 1% | 100% | |
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.1% | 0.1% | ||
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | ||
---|---|---|---|---|
5 | 10/20/30 | |||
[★6] Red Witch | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Shizunagi | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Legamünt | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Princess Ringo | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Angelic Feli | 0.1% | 0.1% | ||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 1% | 1% | 100% | |
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | 32.83% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% | 32.83% |
Pickup Cards/Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 5/10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★6] Red Witch | 0.33% | 16.66% | |
[★6] Shizunagi | 0.33% | 16.66% | |
[★6] Legamünt | 0.33% | 16.66% | |
[★6] Princess Ringo | 0.33% | 16.66% | |
[★6] Angelic Feli | 0.33% | 16.66% | |
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.33% | 16.66% | |
[★4~6] Dream Courier Series | 4% | ||
[★5~6] Magical Cat Girls Series | 4% | ||
[★5~6] Trapcrafter Series | 4% |
(17) ★7-transform Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
Pickup Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of every 5th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★4~6] Nina | 4% | 100% | |
[★4~6] Edgar | 0.25% | ||
[★4~6] Patri | 0.25% | ||
[★4~6] Maurice | 0.25% | ||
[★4~6] Lisette | 0.25% |
(12) Dr. Slump Arale-chan Collab Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free [★5] King Nikochan & Servant (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
Featured Cards | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___st/nd/rd/th 10IAR) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 | |||||
[★6] Arale Norimaki | 1.5% | 10% | 100% | ||||||||||
[★6] Obotchaman | 1.5% | 10% | 100% | ||||||||||
[★6] Senbei Norimaki | 1.5% | 10% | 100% | ||||||||||
[★6] Midori Norimaki & Turbo | 1.5% | 10% | 100% | ||||||||||
[★6] Witch ver. Arale-chan | 2% | 34% | 100% | 20% | |||||||||
[★6] Feli ver. Arale-chan | 2% | 33% | 100% | 20% | |||||||||
[★6] Gatchan Carbuncle | 2% | 33% | 100% | 20% |
(06) Tanabata Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Only cards with specific combination are given
- 2019/07/06 15:00~2019/07/09 14:59: Boys combination
- 2019/07/09 15:00~2019/07/12 14:59: Girls combination
- 7th 10IAR costs ×7
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets at 2019/07/09 15:00
Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 10 | |||
[★6] Cool Schezo | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Yellow Strange Klug | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Dark Sig | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Yellow Satan | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Great Hero Ragnus | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Kitty Sig | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Blue Incubus | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Legamünt | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Sparking Klug | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Heated Hed | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Audacious Stornum | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Vivid Costa | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Eminent Vartebra | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Rozatte | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Street Maguro | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Blue Sky Sig | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Chill Lemres | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Dazzling Satan | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Valiant Fred | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Crescent Schezo | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Irresolute Rufus | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Satan & Carbuncle | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Samurai Lyude | 0.125% | 4.166% | |||
[★6] Ecstatic Sig | 0.125% | 4.166% | |||
Magic Swordfighter Series | |||||
[★5~6] Swordfighter Sig | 0.235% | 5.882% | |||
[★5~6] Swordfighter Klug | 0.235% | 5.882% | |||
Alt-world Travel Series | |||||
[★6] Traveling Warlock Maguro | 0.235% | 5.882% | |||
[★6] Traveling Bard Lemres | 0.235% | 5.882% | |||
Djinn Series | |||||
[★4~6] Khan | 0.235% | 5.882% | |||
[★4~6] Hursh | 0.235% | 5.882% | |||
[★4~6] Nur | 0.235% | 5.882% | |||
Magical Wall Series | |||||
[★5~6] Aegis | 0.235% | 5.882% | |||
Order of the Costumeheads Series | |||||
[★5~6] Aidan | 0.235% | 5.882% | |||
[★5~6] Komaleo | 0.235% | 5.882% | |||
[★5~6] Samuel | 0.235% | 5.882% | |||
Dream Courier Series | |||||
[★4~6] Zenon | 0.235% | 5.882% | |||
[★4~6] Finlay | 0.235% | 5.882% | |||
[★4~6] Apostolos | 0.235% | 5.882% | |||
Magical Cat Girls Series | |||||
Downtown Holy Beast Fighter Series | |||||
[★5~6] Firefighter Suzaku | 0.235% | 5.882% | |||
[★5~6] Fishmonger Seiryu | 0.235% | 5.882% | |||
[★5~6] Merchant Byakko | 0.235% | 5.882% | |||
Heavenly Knight Series | |||||
[★4~6] Mars | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Yuri | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Hartmann | 0.333% | 4.166% | |||
Gagakushi Series | |||||
[★4~6] Enishi | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Yamato | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Narukami | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Shigure | 0.333% | 4.166% | |||
Accursed Knight Series | |||||
[★4~6] Eldur | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Friede | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Wacht | 0.333% | 4.166% | |||
Dark Angel Series | |||||
[★4~6] Edgar | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Patri | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Maurice | 0.333% | 4.166% | |||
Artisan Series | |||||
[★5~6] Lewis | 0.333% | 4.166% | |||
[★5~6] Emilion | 0.333% | 4.166% | |||
Trapcrafter Series | |||||
[★5~6] Dugtt | 0.333% | 4.166% | |||
[★5~6] Sans | 0.333% | 4.166% | |||
[★5~6] Horpus | 0.333% | 4.166% | |||
Onizamurai Series | |||||
[★4~6] Kisaragi | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Torahiko | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Rasetsu | 0.333% | 4.166% | |||
Cheering Squad Series | |||||
[★4~6] Goutarou | 0.333% | 4.166% | |||
[★4~6] Ryan | 0.333% | 4.166% | |||
Snoozing Lilin Series | |||||
[★4~6] Cusun | 0.333% | 4.166% |
Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 10 | |||
[★6] Valkyrie Arle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Red Amitie | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Gallant Lidelle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Rocker Harpy | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Kitty Ringo | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Kitty Arle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Kitty Raffina | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Kitty Witch | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Vigorous Draco | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Black Kikimora | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Green Witch | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Valkyrie Dark Arle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Angelic Feli | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Spirited Peruvis | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Arle & Carbuncle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Alluring Lilim | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Ryatafu | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Rafisol | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Otohime Serilly | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Martial Staff Raffina | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] High Priestess Minoa | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] High Priestess Katya | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] High Priestess Mischa | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] High Priestess Deena | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] High Priestess Yana | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Dusklight Doppelganger Arle | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Radiant Wynn | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Popping Amitie | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Princess Ringo | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Lamp Jaan | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Shizunagi | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Sparkling Rulue | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Big Popoi | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Red Witch | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Flash Attack Rulue | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Sage of Verity Isabella | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Sage of Verity Dalida | 0.076% | 2.564% | |||
[★6] Full-bloom Chiquita | 0.076% | 2.564% | |||
Magic Swordfighter Series | |||||
[★5~6] Swordfighter Amitie | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Swordfighter Lidelle | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Swordfighter Raffina | 0.181% | 4.545% | |||
Alt-world Travel Series | |||||
[★6] Traveling Hero Ringo | 0.181% | 4.545% | |||
[★6] Traveling Diviner Feli | 0.181% | 4.545% | |||
Djinn Series | |||||
[★4~6] Ayn | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Sultana | 0.181% | 4.545% | |||
Magical Wall Series | |||||
[★5~6] Tera | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Foehn | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Liresil | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Serity | 0.181% | 4.545% | |||
Order of the Costumeheads Series | |||||
[★5~6] Barty | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Frono | 0.181% | 4.545% | |||
Dream Courier Series | |||||
[★4~6] Sandra | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Elisa | 0.181% | 4.545% | |||
Magical Cat Girls Series | |||||
[★4~6] Magical Nia | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Magical Chiffon | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Magical Liz | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Magical Kish | 0.181% | 4.545% | |||
[★4~6] Magical Sharl | 0.181% | 4.545% | |||
Downtown Holy Beast Fighter Series | |||||
[★5~6] Teahouse Genbu | 0.181% | 4.545% | |||
[★5~6] Courier Kirin | 0.181% | 4.545% | |||
Heavenly Knight Series | |||||
[★4~6] Emilia | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Viola | 0.380% | 4.761% | |||
Gagakushi Series | |||||
[★4~6] Miyabi | 0.380% | 4.761% | |||
Accursed Knight Series | |||||
[★4~6] Hilda | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Mappela | 0.380% | 4.761% | |||
Dark Angel Series | |||||
[★4~6] Lisette | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Nina | 0.380% | 4.761% | |||
Artisan Series | |||||
[★5~6] Chetta | 0.380% | 4.761% | |||
[★5~6] Needo | 0.380% | 4.761% | |||
[★5~6] Michelo | 0.380% | 4.761% | |||
Trapcrafter Series | |||||
[★5~6] Velena | 0.380% | 4.761% | |||
[★5~6] Schlüssel | 0.380% | 4.761% | |||
Onizamurai Series | |||||
[★4~6] Nanao | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Iyo | 0.380% | 4.761% | |||
Cheering Squad Series | |||||
[★4~6] Karen | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Yukko | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Raina | 0.380% | 4.761% | |||
Snoozing Lilin Series | |||||
[★4~6] Linte | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Sana | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Lirette | 0.380% | 4.761% | |||
[★4~6] Loreiller | 0.380% | 4.761% |
(04) Spook's Play Gacha
- Guarantees ★4 or up
Featured Card | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of 10/20/30th 10IAR) | |
---|---|---|---|
[★5~6] Tobari | 2% | 100% |
(01) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
- 10IAR numbers for Guaranteeing Step does not reset
Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
3/7 | 5 | 10/20/30/40/50 | |||
[★6] Sunohime | 1% | 14.28% | 100% | ||
[★6] Sage of Verity Severio | 0.5% | 14.28% | |||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Blue Sky Sig | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Samurai Lyude | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Missionary Risukuma | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Unusual Ecolo | 0.1% | 14.28% | |||
[★4~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 4% | 33.33% | |||
[★4~6] Stellar Mage Series | 4% | 33.33% | |||
[★4~6] Fairy Tale Series | 4% | 33.33% |
Featured Cards & Series | Normal Rate |
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR) | |||
---|---|---|---|---|---|
3/7 | 5 | 10/20/30/40/50 | |||
[★6] Sage of Verity Severio | 1% | 14.28% | 100% | ||
[★6] Sunohime | 0.5% | 14.28% | |||
[★6] Gorgeous Rulue | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Blue Sky Sig | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Samurai Lyude | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Missionary Risukuma | 0.1% | 14.28% | |||
[★6] Unusual Ecolo | 0.1% | 14.28% | |||
[★4~6] Downtown Holy Beast Fighter Series | 4% | 33.33% | |||
[★4~6] Stellar Mage Series | 4% | 33.33% | |||
[★4~6] Fairy Tale Series | 4% | 33.33% |
|