PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021

From Puyo Nexus Wiki
Jump to navigation Jump to search

< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive

Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.

Availability Gacha Campaign Main Pickups
2021/03/24 15:00~
2021/04/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(24) {{{top}}} March Bargain 10-in-a-row Gacha|March Bargain 10-in-a-row Gacha]]
March Bargain 10-in-a-row Gacha
3月お得な10連ガチャ
2021/03/22 15:00~
2021/04/03 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(22) {{{top}}} Steam City Shellbrick III Full Power Gacha|Steam City Shellbrick III Full Power Gacha]]
Steam City Shellbrick III Full Power Gacha
蒸気都市のシェルブリック3世 フルパワーガチャ
Steam City Shellbrick III
2021/03/22 15:00~
2021/04/03 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(22) {{{top}}} Full Power Gacha|Full Power Gacha]]
Full Power Gacha
フルパワーガチャ
Steam City Maguroseries
Steam City Serilly
2021/03/22 15:00~
2021/04/03 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(22) {{{top}}} Rerun Full Power Gacha|Rerun Full Power Gacha]]
Rerun Full Power Gacha
復刻 フルパワーガチャ
Steam City Arleseries
Steam City Sigseries
Steam City Serilly
2021/03/22 15:00~
2021/04/03 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(22) {{{top}}} Steam City Step Up 10-in-a-row Gacha|Steam City Step Up 10-in-a-row Gacha]]
Steam City Step Up 10-in-a-row Gacha
蒸気都市ステップアップ10連ガチャ
Steam City Shellbrick III Steam City Serilly
Steam City Arleseries
Steam City Sigseries
Steam City Maguroseries
2021/03/15 15:00~
2021/03/22 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(15) {{{top}}} ★7-transform Selection Gacha|★7-transform Selection Gacha]]
★7-transform Selection Gacha
★7へんしん セレクションガチャ
2021/03/12 15:00~
2021/03/22 23:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(12) {{{top}}} Sailor Moon Eternal Collab Gacha|Sailor Moon Eternal Collab Gacha]]
Sailor Moon Eternal Collab Gacha
劇場版 美少女戦士セーラームーンEternalコラボガチャ
Eternal Sailor Moon
2021/03/12 15:00~
2021/03/22 23:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(12) {{{top}}} Rerun Sailor Moon Crystal Collab Gacha|Rerun Sailor Moon Crystal Collab Gacha]]
Rerun Sailor Moon Crystal Collab Gacha
復刻 美少女戦士セーラームーンCrystalコラボガチャ
Sailor Moon
2021/03/07 15:00~
2021/03/19 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(07) {{{top}}} By-type Gacha|By-type Gacha]]
By-type Gacha
タイプ別ガチャ
2021/03/01 15:00~
2021/03/09 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/March 2021#(01) {{{top}}} Puyo Fest|Puyo Fest]]
Puyo Fest
ぷよフェス
Showtime Hursh Nature Braver Gensan
2021/02/24 15:00~
2021/03/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(24) {{{top}}} February Bargain 10-in-a-row Gacha|February Bargain 10-in-a-row Gacha]]
February Bargain 10-in-a-row Gacha
2月お得な10連ガチャ
2021/02/21 15:00~
2021/03/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(21) {{{top}}} Guild Rush Select Gacha|Guild Rush Select Gacha]]
Guild Rush Select Gacha
ギルドイベントセレクトガチャ
Wanc
2021/02/15 15:00~
2021/03/08 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(15) {{{top}}} Cross Ability Gacha|Cross Ability Gacha]]
Cross Ability Gacha
クロスアビリティガチャ
Outlander Warlock Richard
2021/02/15 15:00~
2021/03/08 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(15) {{{top}}} Rerun Cross Ability Gacha|Rerun Cross Ability Gacha]]
Rerun Cross Ability Gacha
復刻 クロスアビリティガチャ
Outlander Warlock Albert
2021/02/08 15:00~
2021/03/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(08) {{{top}}} Puyo Day Commemoration Puyo Fest DX Gacha|Puyo Day Commemoration Puyo Fest DX Gacha]]
Puyo Day Commemoration Puyo Fest DX Gacha
ぷよの日記念 ぷよフェスDXガチャ
2021/02/04 15:00~
2021/03/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2021#(04) {{{top}}} Puyo Day Full Power Gacha|Puyo Day Full Power Gacha]]
Puyo Day Full Power Gacha
ぷよの日フルパワーガチャ
Concoctive Witch

(24) March Bargain 10-in-a-row Gacha

  • Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
    • 1st 10IAR costs Magic Stone×24
    • 2nd 10IAR costs Magic Stone×30
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 3rd 10IAR)
Puyo Fest Characters (89×)
total 1%
total 100%
[★6] Red Amitie [★6] Red Amitie 0.011% 1.123%
[★6] High Priestess Minoa [★6] High Priestess Minoa 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Ringo [★6] Kitty Ringo 0.011% 1.123%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Feli [★6] Angelic Feli 0.011% 1.123%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.011% 1.123%
[★6] Heated Hed [★6] Heated Hed 0.011% 1.123%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.011% 1.123%
[★6] Dusklight Doppelganger Arle [★6] Dusklight Doppelganger Arle 0.011% 1.123%
[★6] Popping Amitie [★6] Popping Amitie 0.011% 1.123%
[★6] Red Witch [★6] Red Witch 0.011% 1.123%
[★6] Sage of Verity Nero [★6] Sage of Verity Nero 0.011% 1.123%
[★6] Princess Ringo [★6] Princess Ringo 0.011% 1.123%
[★6] Weathervane Zara [★6] Weathervane Zara 0.011% 1.123%
[★6] Dragondance Fangzhang [★6] Dragondance Fangzhang 0.011% 1.123%
[★6] Bloodmoon Draude III [★6] Bloodmoon Draude III 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Healer Floré [★6] Angelic Healer Floré 0.011% 1.123%
[★6] Splendid Julia [★6] Splendid Julia 0.011% 1.123%
[★6] Dark Sig [★6] Dark Sig 0.011% 1.123%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.011% 1.123%
[★6] Arle & Carbuncle [★6] Arle & Carbuncle 0.011% 1.123%
[★6] Valkyrie Dark Arle [★6] Valkyrie Dark Arle 0.011% 1.123%
[★6] High Priestess Katya [★6] High Priestess Katya 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Arle [★6] Kitty Arle 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Sig [★6] Kitty Sig 0.011% 1.123%
[★6] Audacious Stornum [★6] Audacious Stornum 0.011% 1.123%
[★6] Otohime Serilly [★6] Otohime Serilly 0.011% 1.123%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.011% 1.123%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.011% 1.123%
[★6] Shizunagi [★6] Shizunagi 0.011% 1.123%
[★6] Sage of Verity Isabella [★6] Sage of Verity Isabella 0.011% 1.123%
[★6] Pitch-black Wacht [★6] Pitch-black Wacht 0.011% 1.123%
[★6] Dragondance Yingzhou [★6] Dragondance Yingzhou 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Healer Ciel [★6] Angelic Healer Ciel 0.011% 1.123%
[★6] Made Guide Greap [★6] Made Guide Greap 0.011% 1.123%
[★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri [★6] Heavenly-knight Reminisce Yuri 0.011% 1.123%
[★6] Vigorous Draco [★6] Vigorous Draco 0.011% 1.123%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.011% 1.123%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.011% 1.123%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.011% 1.123%
[★6] High Priestess Mischa [★6] High Priestess Mischa 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Ally [★6] Kitty Ally 0.011% 1.123%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.011% 1.123%
[★6] Vivid Costa [★6] Vivid Costa 0.011% 1.123%
[★6] Radiant Wynn [★6] Radiant Wynn 0.011% 1.123%
[★6] Samurai Lyude [★6] Samurai Lyude 0.011% 1.123%
[★6] Ryatafu [★6] Ryatafu 0.011% 1.123%
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 0.011% 1.123%
[★6] Sunohime [★6] Sunohime 0.011% 1.123%
[★6] Phantom Thief Madeleine [★6] Phantom Thief Madeleine 0.011% 1.123%
[★6] Dragondance Penglai [★6] Dragondance Penglai 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Healer Roco [★6] Angelic Healer Roco 0.011% 1.123%
[★6] Yellow Satan [★6] Yellow Satan 0.011% 1.123%
[★6] Missionary Risukuma [★6] Missionary Risukuma 0.011% 1.123%
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.011% 1.123%
[★6] Legamünt [★6] Legamünt 0.011% 1.123%
[★6] High Priestess Deena [★6] High Priestess Deena 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Raffina [★6] Kitty Raffina 0.011% 1.123%
[★6] Rozatte [★6] Rozatte 0.011% 1.123%
[★6] Yellow Strange Klug [★6] Yellow Strange Klug 0.011% 1.123%
[★6] Martial Staff Raffina [★6] Martial Staff Raffina 0.011% 1.123%
[★6] Eminent Vartebra [★6] Eminent Vartebra 0.011% 1.123%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.011% 1.123%
[★6] Crescent Schezo [★6] Crescent Schezo 0.011% 1.123%
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 0.011% 1.123%
[★6] Moonlight Witch [★6] Moonlight Witch 0.011% 1.123%
[★6] Sage of Verity Severio [★6] Sage of Verity Severio 0.011% 1.123%
[★6] Wanderer Bestoll [★6] Wanderer Bestoll 0.011% 1.123%
[★6] Dragondance Daiyu [★6] Dragondance Daiyu 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Healer Lisette [★6] Angelic Healer Lisette 0.011% 1.123%
[★6] Bamboo Maiden Lin [★6] Bamboo Maiden Lin 0.011% 1.123%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.011% 1.123%
[★6] Rafisol [★6] Rafisol 0.011% 1.123%
[★6] Cool Schezo [★6] Cool Schezo 0.011% 1.123%
[★6] High Priestess Yana [★6] High Priestess Yana 0.011% 1.123%
[★6] Kitty Witch [★6] Kitty Witch 0.011% 1.123%
[★6] Great Hero Ragnus [★6] Great Hero Ragnus 0.011% 1.123%
[★6] Spirited Peruvis [★6] Spirited Peruvis 0.011% 1.123%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.011% 1.123%
[★6] Irresolute Rufus [★6] Irresolute Rufus 0.011% 1.123%
[★6] Valiant Fred [★6] Valiant Fred 0.011% 1.123%
[★6] Flash Attack Rulue [★6] Flash Attack Rulue 0.011% 1.123%
[★6] Big Popoi [★6] Big Popoi 0.011% 1.123%
[★6] Sage of Verity Galatea [★6] Sage of Verity Galatea 0.011% 1.123%
[★6] Genius Knight Klug [★6] Genius Knight Klug 0.011% 1.123%
[★6] Dragondance Yuanjiao [★6] Dragondance Yuanjiao 0.011% 1.123%
[★6] King of Ocean Prince [★6] King of Ocean Prince 0.011% 1.123%
[★6] Angelic Healer Nina [★6] Angelic Healer Nina 0.011% 1.123%
[★6] Aptitudinal Demiserf [★6] Aptitudinal Demiserf 0.011% 1.123%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 0.181%
Ayn [★4~6] Djinn Series 0.181%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 0.181%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 0.181%
Finlay [★4~6] Dream Courier Series 0.181%
Tsumugi [★5~6] Haunted Ghostplay Series 0.181%
Shitori [★4~6] Weatherkids Series 0.181%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 0.181%
Traveling Warlock Maguro [★6] Alt-world Travel Series 0.181%
Magical Chiffon [★5~6] Magical Cat Girls Series 0.181%
Fishmonger Seiryu [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series 0.181%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 0.666%
Enishi [★4~6] Gagakushi Series 0.666%
Eldur [★4~6] Accursed Knight Series 0.666%
Patri [★4~6] Dark Angel Series 0.666%
Lewis [★5~6] Artisan Series 0.666%
Sans [★5~6] Trapcrafter Series 0.666%

(22) Steam City Shellbrick III Full Power Gacha

Featured Cards Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 10/20/30/40/50th 10IAR)
[★6] Steam City Shellbrick III [★6] Steam City Shellbrick III 1% 100%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4%
Caron [★4~6] General Magic Shoppe Series 4%

(22) Full Power Gacha

  • Before 2021/04/01 15:00: 3rd 10IAR free
    [WS] Steam City Maguro
    [WS] (same as pickup) ×1
Period Details
2021/03/22 15:00~
2021/03/24 14:59
Pickup char.: Steam City Ringo Steam City Ringo
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 1% 1% 100%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25% 23.75%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/24 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/24 15:00~
2021/03/26 14:59
Pickup char.: Steam City Feli Steam City Feli
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 1% 1% 100%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25% 23.75%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/26 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/26 15:00~
2021/03/28 14:59
Pickup char.: Steam City Lemres Steam City Lemres
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 1% 1% 100%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25% 23.75%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/28 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/28 15:00~
2021/03/30 14:59
Pickup char.: Steam City Maguro Steam City Maguro
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 1% 1% 100%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25% 23.75%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/30 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/30 15:00~
2021/04/01 14:59
Pickup char.: Steam City Risukuma Steam City Risukuma
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 1% 1% 100%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 0.125% 0.875%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25% 23.75%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25% 23.75%
2021/04/01 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/04/01 15:00~
2021/04/03 14:59
Pickup char.: All
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5/10/20/30
[★6] Steam City Ringo [★6] Steam City Ringo 0.3% 16.666%
[★6] Steam City Maguro [★6] Steam City Maguro 0.3% 16.666%
[★6] Steam City Lemres [★6] Steam City Lemres 0.3% 16.666%
[★6] Steam City Risukuma [★6] Steam City Risukuma 0.3% 16.666%
[★6] Steam City Feli [★6] Steam City Feli 0.3% 16.666%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 16.666%
Mushut [★5~6] Crinis Clinic Series 4% 25%
Foehn [★5~6] Magical Wall Series 4% 25%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25%
Swordfighter Sig [★5~6] Magic Swordfighter Series 4% 25%

(22) Rerun Full Power Gacha

  • Before 2021/04/01 15:00: 3rd 10IAR free
    [WS] Steam City Witch
    [WS] (same as pickup) ×1
Period Details
2021/03/22 15:00~
2021/03/23 14:59
Pickup char.: Steam City Arle Steam City Arle
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/23 15:00~
2021/03/24 14:59
Pickup char.: Steam City Sig Steam City Sig
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/24 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/24 15:00~
2021/03/25 14:59
Pickup char.: Steam City Witch Steam City Witch
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/25 15:00~
2021/03/26 14:59
Pickup char.: Steam City Raffina Steam City Raffina
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/26 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/26 15:00~
2021/03/27 14:59
Pickup char.: Steam City Schezo Steam City Schezo
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/27 15:00~
2021/03/28 14:59
Pickup char.: Steam City Klug Steam City Klug
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Serilly [★6] Steam City Serilly 0.5% 0.5% 9.090%
Barty [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Yuri [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Grace [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Seiryu [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2021/03/28 15:00
10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2021/03/28 15:00~
2021/03/29 14:59
Pickup char.: Steam City Rulue Steam City Rulue
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 1% 1% 100% 9.090%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.388% 9.090%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.388% 9.090%
