PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/July 2018
Jump to navigation
Jump to search
< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive
Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
|---|---|---|
2018/07/29 15:00~
2018/08/03 14:59 |
Djinn Gacha 魔人ガチャ |
|
2018/07/25 15:00~
2018/07/30 14:59 |
Daily Special Pickup Gacha 日替わりピックアップガチャ |
|
2018/07/24 00:00~
2018/07/24 23:59 |
24 Hour Limited! Summer Special Puyo Fest DX 24時間限定!夏のスペシャルぷよフェスDX |
|
2018/07/21 15:00~
2018/07/26 14:59 |
Alt-world Travel & Magic Swordfighter Gacha 異世界の旅&魔導剣士ガチャ |
|
2018/07/20 15:00~
2018/07/23 14:59 |
Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |
|
2018/07/19 15:00~
2018/07/21 14:59 |
Puyo Fest Pickup Gacha ぷよフェスピックアップガチャ |
|
2018/07/17 15:00~
2018/07/23 14:59 |
Technical Select Gacha テクニカルセレクトガチャ |
|
2018/07/15 15:00~
2018/07/18 14:59 |
Dazzling Summer Gacha まぶしい夏ガチャ |
|
2018/07/13 15:00~
2018/07/15 14:59 |
Sparkling Summer Gacha きらめく夏ガチャ |
|
2018/07/10 15:00~
2018/07/13 14:59 |
Artisan Gacha 芸術家ガチャ |
|
2018/07/09 15:00~
2018/07/14 14:59 |
All Star Gacha オールスターガチャ |
|
2018/07/07 00:00~
2018/07/08 23:59 |
Tanabata Gacha 七夕ガチャ |
|
2018/07/06 15:00~
2018/07/15 23:59 |
Pwurp Summer Festival 2 Support Gacha 第2回プワープ夏祭り応援ガチャ |
|
2018/07/06 15:00~
2018/07/09 14:59 |
Special Select Gacha スペシャルセレクトガチャ |
|
2018/07/04 15:00~
2018/07/09 14:59 |
Puyo Fest Select Gacha (Yellow Color ver.) ぷよフェスセレクトガチャ『きいろ属性編』 |
|
2018/07/01 15:00~
2018/07/07 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
|
2018/06/29 15:00~
2018/07/02 14:59 |
Puyo Fest Pickup Gacha ぷよフェスピックアップガチャ |
|
2018/06/28 15:00~
2018/07/03 14:59 |
Puyo Fest Select Gacha ぷよフェスセレクトガチャ |
|
2018/06/27 15:00~
2018/07/02 14:59 |
Puyo Fest Pickup Gacha (Green Color ver.) ぷよフェスピックアップガチャ『みどり属性編』 |
|
2018/06/26 15:00~
2018/07/01 14:59 |
Puyo Fest Daily Special Gacha (Arle ver.) ぷよフェス日替わりガチャ『アルル編』 |
(29) Djinn Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★4~6] Djinni Series | 2% | 3rd/5th 10IAR | |
| [★4~6] Heavenly Knight Series | 4% | -- | |
| [★4~6] Gagakushi Series | 4% | -- | |
| [★4~6] Dark Angel Series | 4% | -- | |
(25) Daily Special Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Total: 0.5% (Each: 0.125%)
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 15:00~ |
07/26 15:00~ |
07/27 15:00~ |
07/28 15:00~ |
07/29 15:00~ | |||
| [★6] Valkyrie Arle | 1% | 0.125% | Total 2% (Each: 0.5%) |
10/20/30th 10IAR | |||
| [★6] Dark Sig | 0.125% | 1% | 0.125% | ||||
| [★6] Vigorous Draco | 0.125% | 1% | 0.125% | ||||
| [★6] Gorgeous Rulue | 0.125% | 1% | |||||
| [★4~6] Sage Series | 4.67% | -- | |||||
| [★4~6] Hellspawn Series | 4.67% | -- | |||||
| [★4~6] Magic School Series | 4.66% | -- | |||||
(24) 24 Hour Limited! Summer Special Puyo Fest DX
- Guarantees ★4 or up
- First 3 10-in-a-row Gacha costs
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Red Amitie | Total 1% | 5th 10IAR | |
| [★6] Arle & Carbuncle | |||
| [★6] Radiant Wynn | |||
| [★6] Legamünt | |||
| [★6] Rafisol | |||
| [★6] Valkyrie Dark Arle | Total 1% | 10th 10IAR | |
| [★6] Sparking Klug | |||
| [★6] Rozatte | |||
| [★6] Martial Staff Raffina | |||
| [★6] Unusual Ecolo | |||
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4.34% | -- | |
| [★4~6] Fisherboys Series | 4.33% | -- | |
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4.33% | -- | |
(21) Alt-world Travel & Magic Swordfighter Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 15:00~ |
07/22 15:00~ |
07/23 15:00~ |
07/24 15:00~ |
07/25 15:00~ | |||
| [★6] Traveling Hero Ringo | 2.5% | -- | 5/10/15/20/25th 10IAR | ||||
| [★5~6] Swordfighter Amitie | 2.5% | ||||||
| [★6] Traveling Warlock Maguro | -- | 2.5% | -- | ||||
| [★5~6] Swordfighter Sig | 2.5% | ||||||
| [★6] Traveling Sage Risukuma | -- | 2.5% | -- | ||||
| [★5~6] Swordfighter Lidelle | 2.5% | ||||||
| [★6] Traveling Bard Lemres | -- | 2.5% | -- | ||||
| [★5~6] Swordfighter Raffina | 2.5% | ||||||
| [★6] Traveling Diviner Feli | -- | 2.5% | |||||
| [★5~6] Swordfighter Klug | 2.5% | ||||||
| [★4~6] Snow Kingdom Series | 4% | -- | |||||
| [★4~6] Herbal Oil Series | 4% | -- | |||||
| [★4~6] Tropical Merfolk Series | 4% | -- | |||||
(20) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★4~6] Wacht | 5% | 10th 10IAR | |
| [★4~6] Xiannu Series | 7% | -- | |
| [★4~6] Thief Dogs Series | 7% | -- | |
(19) Puyo Fest Pickup Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Kitty Ringo | 1% | 10/20/30th 10IAR | |
| [★4~6] Boss!? Series | 4.67% | -- | |
| [★4~6] Stellar Mage Series | 4.67% | -- | |
| [★4~6] Cat Girls Series | 4.66% | -- | |
(17) Technical Select Gacha
- Featured Cards comes with Level MAX
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Angelic Feli | Total 5% (1% each) |
10/20/30th 10IAR | |
| [★6] Blue Incubus | |||
| [★6] Green Witch | |||
| [★6] Yellow Strange Klug | |||
| [★6] Great Hero Ragnus | |||
| [★4~6] Scorched Desert Journey Series | 4.34% | -- | |
| [★4~6] Fairy Tale Series | 4.33% | -- | |
| [★4~6] Heavy Infantry Series | 4.33% | -- | |
(15) Dazzling Summer Gacha
- Ending extended from 2018/07/17 14:59
- Guarantees ★4 or up
- 1st 10-in-a-row Gacha costs
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Dazzling Satan | 1% | 10/20/30th 10IAR | |
| [★4~6] Tidal-roar Knight Series | 5% | -- | |
| [★5~6] Midsummer Draco | 5% | -- | |
| [★4~6] Pathfinder ver. Courage Test Series | 4% | -- | |
(13) Sparkling Summer Gacha
- Guarantees ★4 or up
- 1st 10-in-a-row Gacha costs
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Sparkling Rulue | 1% | 10/20/30th 10IAR | |
| [★4~6] Holy Beast Fighter Series | 5% | -- | |
| [★5~6] Midsummer Draco | 5% | -- | |
| [★4~6] Pathfinder ver. Courage Test Series | 4% | -- | |
(10) Artisan Gacha
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★5~6] Emilion | 2% | Every 5th 10IAR | |
| [★5~6] Chetta | total 2% (0.5% each) |
-- | |
| [★5~6] Lewis | |||
| [★5~6] Needo | |||
| [★5~6] Michelo | |||
| [★4~6] Fisherboys Series | 4% | -- | |
| [★4~6] Original Puyo Puyo Series | 4% | -- | |
| [★4~6] Hellspawn Series | 4% | -- | |
(09) All Star Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Guarantees one pickup character card with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | ||
|---|---|---|---|---|
| Normal | Pickup Guarantee | |||
| [★5~6] Magical Nia | 2% | 2% | 10/20/30th 10IAR | |
| [★4~6] Dark Angel Series | 5% | 32.75% | -- | |
| [★4~6] Scorched Desert Journey Series | 5% | 32.75% | -- | |
| [★4~6] Snow Kingdom Series | 5% | 32.50% | -- | |
(07) Tanabata Gacha
- Guarantees ★4 or up
- All cards comes with HP/Attack/Recovery +7 Plus Bonus
- Free (random color) with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate / Guarantee | Guaranteeing Step | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 00:00~ |
07/08 00:00~ | |||
| [★6] Heated Hed | Total 1.5% (0.375% each) |
Total 0.5% (0.125% each) |
7/10th 10IAR | |
| [★6] Dark Sig | ||||
| [★6] Rozatte | ||||
| [★6] Cool Schezo | ||||
| [★6] Alluring Lilim | Total 0.5% (0.125% each) |
Total 1.5% (0.375% each) | ||
| [★6] Otohime Serilly | ||||
| [★6] Vigorous Draco | ||||
| [★6] Valkyrie Arle | ||||
| [★4~6] Gagakushi Series | 4.34% | -- | ||
| [★4~6] Stellar Mage Series | 4.33% | -- | ||
| [★4~6] Herbal Oil Series | 4.33% | -- | ||
(06) Pwurp Summer Festival 2 Support Gacha
- Support Character Guaranteed Gacha (特攻キャラ確定ガチャ): First roll is free and guarantees support character
- Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | ||
|---|---|---|---|---|
| Normal | Support Guarantee | |||
| [★4~6] Dongdae | 4% | 4% | 5/10/15th 10IAR | |
| [★5~6] Tidal-roar Knight Series (Lv. 50) | 6% | 6% | -- | |
| [★4~6] Pathfinder Series (Lv. 50) | 24% | 90% | -- | |
(06) Special Select Gacha
- Guarantees ★4 or up
- Free with 10-in-a-row gachas
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★4~6] Wacht | 5% | 10th 10IAR | |
| [★4~6] Xiannu Series | 7% | -- | |
| [★4~6] Thief Dogs Series | 7% | -- | |
(04) Puyo Fest Select Gacha (Yellow Color ver.)
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Martial Staff Raffina | Total 1.5% | Every 10th 10IAR | |
| [★6] Legamünt | |||
| [★6] Yellow Satan | |||
| [★4~6] Holy Beast Fighter Series | 4.5% | -- | |
| [★4~6] Boss!? Series | 4.5% | -- | |
| [★4~6] Magic School Series | 4.5% | -- | |
(01) Puyo Fest
- Guarantees ★4 or up
| Pickup Cards/Series | Rate | Guaranteeing Step | |
|---|---|---|---|
| [★6] Chill Lemres | 1% | 10/20/30th 10IAR | |
| [★4~6] Dark Angel Series | 4.67% | -- | |
| [★4~6] Scorched Desert Journey Series | 4.67% | -- | |
| [★4~6] Hellspawn Series | 4.66% | -- | |
| |||||||||||||||||||||||