PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020

From Puyo Nexus Wiki
Jump to navigation Jump to search

< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive

Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.

Availability Gacha Campaign Main Pickups
2020/02/24 15:00~
2020/03/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(24) {{{top}}} February Bargain 10-in-a-row Gacha|February Bargain 10-in-a-row Gacha]]
February Bargain 10-in-a-row Gacha
2月お得な10連ガチャ
2020/02/22 15:00~
2020/03/01 23:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(22) {{{top}}} ★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush Event Support Gacha|★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush Event Support Gacha]]
★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush Event Support Gacha
★7解放記念!またたびラッシュイベント応援ガチャ
Hugo
2020/02/19 15:00~
2020/03/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(19) {{{top}}} Full Power Gacha|Full Power Gacha]]
Full Power Gacha
フルパワーガチャ
Steam City Rulueseries
Steam City Amitieseries
2020/02/14 15:00~
2020/02/19 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(14) {{{top}}} Valentines Commemoration Girls Step Up 10-in-a-row Gacha|Valentines Commemoration Girls Step Up 10-in-a-row Gacha]]
Valentines Commemoration Girls Step Up 10-in-a-row Gacha
バレンタイン記念 ガールズステップアップ 10連ガチャ
2020/02/09 15:00~
2020/02/16 23:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(09) {{{top}}} Popular Magical Chocolate Festival Event Support Gacha|Popular Magical Chocolate Festival Event Support Gacha]]
Popular Magical Chocolate Festival Event Support Gacha
大人気マジカルチョコ祭りイベント応援ガチャ
Trend Girl Nina-chan
2020/02/04 15:00~
2020/02/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(04) {{{top}}} Puyo Day Commemoration ★7-transform Pickup Gacha|Puyo Day Commemoration ★7-transform Pickup Gacha]]
Puyo Day Commemoration ★7-transform Pickup Gacha
ぷよの日記念 ★7へんしんピックアップガチャ
Arle & Carbuncle Satan & Carbuncle
2020/02/01 15:00~
2020/02/26 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/February 2020#(01) {{{top}}} By-color Puyo Fest DX Gacha|By-color Puyo Fest DX Gacha]]
By-color Puyo Fest DX Gacha
属性別ぷよフェスDXガチャ
2020/01/27 15:00~
2020/02/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/January 2020#(27) {{{top}}} Puyo Day Commemorative Gacha|Puyo Day Commemorative Gacha]]
Puyo Day Commemorative Gacha
ぷよの日記念ガチャ
Charmy Draco
2020/01/24 15:00~
2020/02/24 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/January 2020#(24) {{{top}}} January Bargain 10-in-a-row Gacha|January Bargain 10-in-a-row Gacha]]
January Bargain 10-in-a-row Gacha
1月お得な10連ガチャ

(24) February Bargain 10-in-a-row Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
    • 1st 10IAR costs Magic Stone×24
    • 2nd 10IAR costs Magic Stone×30
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 3rd 10IAR)
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.013% 1.369%
[★6] Crescent Schezo [★6] Crescent Schezo 0.013% 1.369%
[★6] Red Witch [★6] Red Witch 0.013% 1.369%
[★6] Shizunagi [★6] Shizunagi 0.013% 1.369%
[★6] Red Amitie [★6] Red Amitie 0.013% 1.369%
[★6] Dark Sig [★6] Dark Sig 0.013% 1.369%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.013% 1.369%
[★6] Valkyrie Dark Arle [★6] Valkyrie Dark Arle 0.013% 1.369%
[★6] Missionary Risukuma [★6] Missionary Risukuma 0.013% 1.369%
[★6] Arle & Carbuncle [★6] Arle & Carbuncle 0.013% 1.369%
[★6] Vigorous Draco [★6] Vigorous Draco 0.013% 1.369%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.013% 1.369%
[★6] Valiant Fred [★6] Valiant Fred 0.013% 1.369%
[★6] Yellow Satan [★6] Yellow Satan 0.013% 1.369%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.013% 1.369%
[★6] Great Hero Ragnus [★6] Great Hero Ragnus 0.013% 1.369%
[★6] Legamünt [★6] Legamünt 0.013% 1.369%
[★6] Big Popoi [★6] Big Popoi 0.013% 1.369%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.013% 1.369%
[★6] Rafisol [★6] Rafisol 0.013% 1.369%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.013% 1.369%
[★6] Kitty Arle [★6] Kitty Arle 0.013% 1.369%
[★6] Kitty Ringo [★6] Kitty Ringo 0.013% 1.369%
[★6] Kitty Raffina [★6] Kitty Raffina 0.013% 1.369%
[★6] Kitty Sig [★6] Kitty Sig 0.013% 1.369%
[★6] Kitty Witch [★6] Kitty Witch 0.013% 1.369%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.013% 1.369%
[★6] Cool Schezo [★6] Cool Schezo 0.013% 1.369%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.013% 1.369%
[★6] Yellow Strange Klug [★6] Yellow Strange Klug 0.013% 1.369%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.013% 1.369%
[★6] Rozatte [★6] Rozatte 0.013% 1.369%
[★6] Ryatafu [★6] Ryatafu 0.013% 1.369%
[★6] Angelic Feli [★6] Angelic Feli 0.013% 1.369%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.013% 1.369%
[★6] Dusklight Doppelganger Arle [★6] Dusklight Doppelganger Arle 0.013% 1.369%
[★6] Otohime Serilly [★6] Otohime Serilly 0.013% 1.369%
[★6] Martial Staff Raffina [★6] Martial Staff Raffina 0.013% 1.369%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.013% 1.369%
[★6] Irresolute Rufus [★6] Irresolute Rufus 0.013% 1.369%
[★6] Radiant Wynn [★6] Radiant Wynn 0.013% 1.369%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.013% 1.369%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.013% 1.369%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.013% 1.369%
[★6] High Priestess Minoa [★6] High Priestess Minoa 0.013% 1.369%
[★6] High Priestess Katya [★6] High Priestess Katya 0.013% 1.369%
[★6] High Priestess Mischa [★6] High Priestess Mischa 0.013% 1.369%
[★6] High Priestess Deena [★6] High Priestess Deena 0.013% 1.369%
[★6] High Priestess Yana [★6] High Priestess Yana 0.013% 1.369%
[★6] Heated Hed [★6] Heated Hed 0.013% 1.369%
[★6] Audacious Stornum [★6] Audacious Stornum 0.013% 1.369%
[★6] Vivid Costa [★6] Vivid Costa 0.013% 1.369%
[★6] Eminent Vartebra [★6] Eminent Vartebra 0.013% 1.369%
[★6] Spirited Peruvis [★6] Spirited Peruvis 0.013% 1.369%
[★6] Princess Ringo [★6] Princess Ringo 0.013% 1.369%
[★6] Samurai Lyude [★6] Samurai Lyude 0.013% 1.369%
[★6] Flash Attack Rulue [★6] Flash Attack Rulue 0.013% 1.369%
[★6] Sage of Verity Isabella [★6] Sage of Verity Isabella 0.013% 1.369%
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 0.013% 1.369%
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 0.013% 1.369%
[★6] Popping Amitie [★6] Popping Amitie 0.013% 1.369%
[★6] Sunohime [★6] Sunohime 0.013% 1.369%
[★6] Sage of Verity Severio [★6] Sage of Verity Severio 0.013% 1.369%
[★6] Weathervane Zara [★6] Weathervane Zara 0.013% 1.369%
[★6] Sage of Verity Galatea [★6] Sage of Verity Galatea 0.013% 1.369%
[★6] Pitch-black Wacht [★6] Pitch-black Wacht 0.013% 1.369%
[★6] Sage of Verity Nero [★6] Sage of Verity Nero 0.013% 1.369%
[★6] Bloodmoon Draude III [★6] Bloodmoon Draude III 0.013% 1.369%
[★6] Dragondance Yingzhou [★6] Dragondance Yingzhou 0.013% 1.369%
[★6] Moonlight Witch [★6] Moonlight Witch 0.013% 1.369%
[★6] Dragondance Fangzhang [★6] Dragondance Fangzhang 0.013% 1.369%
[★6] King of Ocean Prince [★6] King of Ocean Prince 0.013% 1.369%
[★6] Dragondance Penglai [★6] Dragondance Penglai 0.013% 1.369%
Swordfighter Amitie [★5~6] Magic Swordfighter Series 0.25%
Traveling Hero Ringo [★6] Alt-world Travel Series 0.25%
Khan [★4~6] Djinn Series 0.25%
Tera [★5~6] Magical Wall Series 0.25%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 0.25%
Zenon [★4~6] Dream Courier Series 0.25%
Magical Nia [★5~6] Magical Cat Girls Series 0.25%
Firefighter Suzaku [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series 0.25%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 0.666%
Miyabi [★4~6] Gagakushi Series 0.666%
Hilda [★4~6] Accursed Knight Series 0.666%
Edgar [★4~6] Dark Angel Series 0.666%
Chetta [★5~6] Artisan Series 0.666%
Dugtt [★5~6] Trapcrafter Series 0.666%

(22) ★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush Event Support Gacha

  • Guarantees one support character card with 10-in-a-row gachas
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
other 3/6/9 5/10/15
Template:S209 [★6] Template:S209 2% 2% 2%
Hugo [★4~6] Hugo 4% 4% 100%
Magical Nia [★5~6] Magical Cat Girls Series 2% 2% 2%
Queenia [★4~6] Cat Pirate Series 12% 46% 48%
Nia [★4~6] Cat Girls Series 12% 46% 48%

(19) Full Power Gacha

  • Guarantees ★4 or up
Period Details
2020/02/19 15:00~
2020/02/20 14:59
Pickup char.: Steam City Arle Steam City Arle
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/20 15:00~
2020/02/21 14:59
Pickup char.: Steam City Sig Steam City Sig
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/21 15:00 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2020/02/21 15:00~
2020/02/22 14:59
Pickup char.: Steam City Witch Steam City Witch
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/22 15:00~
2020/02/23 14:59
Pickup char.: Steam City Raffina Steam City Raffina
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/23 15:00 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2020/02/23 15:00~
2020/02/24 14:59
Pickup char.: Steam City Schezo Steam City Schezo
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/24 15:00~
2020/02/25 14:59
Pickup char.: Steam City Klug Steam City Klug
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 1% 1% 100% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/25 15:00 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2020/02/25 15:00~
2020/02/26 14:59
Pickup char.: Steam City Rulue Steam City Rulue
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/26 15:00~
2020/02/27 14:59
Pickup char.: Steam City Amitie Steam City Amitie
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/27 15:00 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2020/02/27 15:00~
2020/02/28 14:59
Pickup char.: Steam City Draco Steam City Draco
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/28 15:00~
2020/02/29 14:59
Pickup char.: Steam City Lidelle Steam City Lidelle
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30 15
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 1% 1% 100% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.055% 0.444% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.055% 0.444% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25% 23.75%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
2020/02/29 15:00 10IAR numbers for Guaranteeing Step reset
2020/02/29 15:00~
2020/03/01 14:59
Pickup char.: All
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5/10/15/20/30
[★6] Steam City Rulue [★6] Steam City Rulue 0.25% 10%
[★6] Steam City Arle [★6] Steam City Arle 0.25% 10%
[★6] Steam City Draco [★6] Steam City Draco 0.25% 10%
[★6] Steam City Witch [★6] Steam City Witch 0.25% 10%
[★6] Steam City Schezo [★6] Steam City Schezo 0.25% 10%
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.25% 10%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.25% 10%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.25% 10%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.25% 10%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.25% 10%
Aidan [★5~6] Order of the Costumeheads Series 4% 25%
Mars [★4~6] Heavenly Knight Series 4% 25%
Rebecca [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25%
Suzaku [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25%

(14) Valentines Commemoration Girls Step Up 10-in-a-row Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Only gives out cards with Girls combination
  • Only up to 6 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
    • 1st 10IAR costs Magic Stone×24
    • 2nd 10IAR costs Magic Stone×40
    • 5th 10IAR all cards guarantees ★6
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3 4 6
[★6] Red Amitie [★6] Red Amitie 0.044% 2.222%
[★6] Vigorous Draco [★6] Vigorous Draco 0.044% 2.222%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.044% 2.222%
[★6] Rafisol [★6] Rafisol 0.044% 2.222%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.044% 2.222%
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.044% 2.222%
[★6] Arle & Carbuncle [★6] Arle & Carbuncle 0.044% 2.222%
[★6] Valkyrie Dark Arle [★6] Valkyrie Dark Arle 0.044% 2.222%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.044% 2.222%
[★6] High Priestess Minoa [★6] High Priestess Minoa 0.044% 2.222%
[★6] High Priestess Katya [★6] High Priestess Katya 0.044% 2.222%
[★6] High Priestess Mischa [★6] High Priestess Mischa 0.044% 2.222%
[★6] High Priestess Deena [★6] High Priestess Deena 0.044% 2.222%
[★6] High Priestess Yana [★6] High Priestess Yana 0.044% 2.222%
[★6] Kitty Ringo [★6] Kitty Ringo 0.044% 2.222%
[★6] Kitty Arle [★6] Kitty Arle 0.044% 2.222%
[★6] Kitty Raffina [★6] Kitty Raffina 0.044% 2.222%
[★6] Kitty Witch [★6] Kitty Witch 0.044% 2.222%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.044% 2.222%
[★6] Angelic Feli [★6] Angelic Feli 0.044% 2.222%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.044% 2.222%
[★6] Spirited Peruvis [★6] Spirited Peruvis 0.044% 2.222%
[★6] Otohime Serilly [★6] Otohime Serilly 0.044% 2.222%
[★6] Radiant Wynn [★6] Radiant Wynn 0.044% 2.222%
[★6] Martial Staff Raffina [★6] Martial Staff Raffina 0.044% 2.222%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.044% 2.222%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.044% 2.222%
[★6] Dusklight Doppelganger Arle [★6] Dusklight Doppelganger Arle 0.044% 2.222%
[★6] Ryatafu [★6] Ryatafu 0.044% 2.222%
[★6] Popping Amitie [★6] Popping Amitie 0.044% 2.222%
[★6] Shizunagi [★6] Shizunagi 0.044% 2.222%
[★6] Flash Attack Rulue [★6] Flash Attack Rulue 0.044% 2.222%
[★6] Sparkling Rulue [★6] Sparkling Rulue 0.044% 2.222%
[★6] Serendipitous Ally [★6] Serendipitous Ally 0.044% 2.222%
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 0.044% 2.222%
[★6] Big Popoi [★6] Big Popoi 0.044% 2.222%
[★6] Red Witch [★6] Red Witch 0.044% 2.222%
[★6] Moonlight Witch [★6] Moonlight Witch 0.044% 2.222%
[★6] Sage of Verity Isabella [★6] Sage of Verity Isabella 0.044% 2.222%
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 0.044% 2.222%
[★6] Sage of Verity Galatea [★6] Sage of Verity Galatea 0.044% 2.222%
[★6] Princess Ringo [★6] Princess Ringo 0.044% 2.222%
[★6] Sunohime [★6] Sunohime 0.044% 2.222%
[★6] Glaring Yana [★6] Glaring Yana 0.044% 2.222%
[★6] Weathervane Zara [★6] Weathervane Zara 0.044% 2.222%
Magic Swordfighter Series
Swordfighter Amitie [★5~6] Swordfighter Amitie 0.166% 4.166%
Swordfighter Lidelle [★5~6] Swordfighter Lidelle 0.166% 4.166%
Swordfighter Raffina [★5~6] Swordfighter Raffina 0.166% 4.166%
Alt-world Travel Series
[★6] Traveling Hero Ringo [★6] Traveling Hero Ringo 0.166% 4.166%
[★6] Traveling Diviner Feli [★6] Traveling Diviner Feli 0.166% 4.166%
Djinn Series
Ayn [★4~6] Ayn 0.166% 4.166%
Sultana [★4~6] Sultana 0.166% 4.166%
Magical Wall Series
