PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019

From Puyo Nexus Wiki
Jump to navigation Jump to search

< PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns
< PPQ:PuyoQuest News Archive

Unless otherwise specified, all icons denotes characters as a whole and does not specify any rarity.

Availability Gacha Campaign Main Pickups
2019/09/25 15:00~
2019/10/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(25) {{{top}}} Full Power Gacha|Full Power Gacha]]
Full Power Gacha
フルパワーガチャ
Steam City Amitie Steam City Sig Steam City Lidelle Steam City Raffina Steam City Klug
2019/09/24 15:00~
2019/10/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(24) {{{top}}} September Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha|September Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha]]
September Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha
9月ぷよの日記念10連ガチャ
2019/09/19 15:00~
2019/09/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(19) {{{top}}} ★7-transform Pickup Gacha|★7-transform Pickup Gacha]]
★7-transform Pickup Gacha
★7へんしんピックアップガチャ
Green Witch Blue Incubus Black Kikimora
2019/09/18 15:00~
2019/09/25 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(18) {{{top}}} ★7-transform Pickup Gacha|★7-transform Pickup Gacha]]
★7-transform Pickup Gacha
★7へんしんピックアップガチャ
Shigure
2019/09/13 15:00~
2019/09/23 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(13) {{{top}}} Power Pros Collab Gacha|Power Pros Collab Gacha]]
Power Pros Collab Gacha
実況パワフルプロ野球コラボガチャ
2019/09/07 15:00~
2019/09/13 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(07) {{{top}}} Crinis Clinic Gacha|Crinis Clinic Gacha]]
Crinis Clinic Gacha
カミの癒し手ガチャ
Shurita
2019/09/01 15:00~
2019/09/09 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/September 2019#(01) {{{top}}} Puyo Fest|Puyo Fest]]
Puyo Fest
ぷよフェス
Pitch-black Wacht Sage of Verity Nero
2019/08/30 15:00~
2019/09/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/August 2019#(30) {{{top}}} Vegetables-a-Plenty Gacha|Vegetables-a-Plenty Gacha]]
Vegetables-a-Plenty Gacha
やさいだらけガチャ
Nasu Graveseries
2019/08/26 15:00~
2019/09/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/August 2019#(26) {{{top}}} Full Power Gacha|Full Power Gacha]]
Full Power Gacha
フルパワーガチャ
Steam City Rulue Steam City Arle Steam City Draco Steam City Witch Steam City Schezo
2019/08/24 15:00~
2019/09/01 14:59

[[PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/August 2019#(24) {{{top}}} August Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha|August Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha]]
August Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha
8月ぷよの日記念10連ガチャ

(25) Full Power Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets daily at 15:00
2019/09/25 15:00~09/26 14:59 (Pickup char.: Steam City Sig)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.125% 1%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 1% 1% 100%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.125% 1%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.125% 1%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.125% 1%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25% 23.75%
2019/09/26 15:00~09/27 14:59 (Pickup char.: Steam City Amitie)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 1% 1% 100%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.125% 1%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.125% 1%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.125% 1%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.125% 1%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25% 23.75%
2019/09/27 15:00~09/28 14:59 (Pickup char.: Steam City Lidelle)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.125% 1%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.125% 1%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 1% 1% 100%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.125% 1%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.125% 1%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25% 23.75%
2019/09/28 15:00~09/29 14:59 (Pickup char.: Steam City Raffina)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.125% 1%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.125% 1%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.125% 1%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 1% 1% 100%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.125% 1%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25% 23.75%
2019/09/29 15:00~09/30 14:59 (Pickup char.: Steam City Klug)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.125% 1%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.125% 1%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.125% 1%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.125% 1%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 1% 1% 100%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25% 23.75%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25% 23.75%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25% 23.75%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25% 23.75%
2019/09/30 15:00~10/01 14:59 (Pickup char.: All)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5/10/20/30
[★6] Steam City Amitie [★6] Steam City Amitie 0.3% 20%
[★6] Steam City Sig [★6] Steam City Sig 0.3% 20%
[★6] Steam City Lidelle [★6] Steam City Lidelle 0.3% 20%
[★6] Steam City Raffina [★6] Steam City Raffina 0.3% 20%
[★6] Steam City Klug [★6] Steam City Klug 0.3% 20%
Viola [★5~6] Heavenly Knight Series 4% 25%
Chiquita [★4~6] Fairy Tale Series 4% 25%
Kirin [★4~6] Holy Beast Fighter Series 4% 25%
Ruda [★4~6] Snow Kingdom Series 4% 25%

(24) September Puyo Day Commemoration 10-in-a-row Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Only up to 3 times 10-in-a-row Gacha available (no single rolls)
    • 1st 10IAR costs Magic Stone×24
    • 2nd 10IAR costs Magic Stone×30
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 3rd 10IAR)
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.015% 1.53%
[★6] Crescent Schezo [★6] Crescent Schezo 0.015% 1.53%
[★6] Red Witch [★6] Red Witch 0.015% 1.53%
[★6] Shizunagi [★6] Shizunagi 0.015% 1.53%
[★6] Red Amitie [★6] Red Amitie 0.015% 1.53%
[★6] Dark Sig [★6] Dark Sig 0.015% 1.53%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.015% 1.53%
[★6] Valkyrie Dark Arle [★6] Valkyrie Dark Arle 0.015% 1.53%
[★6] Missionary Risukuma [★6] Missionary Risukuma 0.015% 1.53%
[★6] Arle & Carbuncle [★6] Arle & Carbuncle 0.015% 1.53%
[★6] Vigorous Draco [★6] Vigorous Draco 0.015% 1.53%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.015% 1.53%
[★6] Valiant Fred [★6] Valiant Fred 0.015% 1.53%
[★6] Yellow Satan [★6] Yellow Satan 0.015% 1.53%
[★6] Rocker Harpy [★6] Rocker Harpy 0.015% 1.53%
[★6] Great Hero Ragnus [★6] Great Hero Ragnus 0.015% 1.53%
[★6] Legamünt [★6] Legamünt 0.015% 1.53%
[★6] Big Popoi [★6] Big Popoi 0.015% 1.53%
[★6] Alluring Lilim [★6] Alluring Lilim 0.015% 1.53%
[★6] Rafisol [★6] Rafisol 0.015% 1.53%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.015% 1.53%
[★6] Kitty Arle [★6] Kitty Arle 0.015% 1.53%
[★6] Kitty Ringo [★6] Kitty Ringo 0.015% 1.53%
[★6] Kitty Raffina [★6] Kitty Raffina 0.015% 1.53%
[★6] Kitty Sig [★6] Kitty Sig 0.015% 1.53%
[★6] Kitty Witch [★6] Kitty Witch 0.015% 1.53%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.015% 1.53%
[★6] Cool Schezo [★6] Cool Schezo 0.015% 1.53%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.015% 1.53%
[★6] Yellow Strange Klug [★6] Yellow Strange Klug 0.015% 1.53%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.015% 1.53%
[★6] Rozatte [★6] Rozatte 0.015% 1.53%
[★6] Ryatafu [★6] Ryatafu 0.015% 1.53%
[★6] Angelic Feli [★6] Angelic Feli 0.015% 1.53%
[★6] Sparking Klug [★6] Sparking Klug 0.015% 1.53%
[★6] Dusklight Doppelganger Arle [★6] Dusklight Doppelganger Arle 0.015% 1.53%
[★6] Otohime Serilly [★6] Otohime Serilly 0.015% 1.53%
[★6] Martial Staff Raffina [★6] Martial Staff Raffina 0.015% 1.53%
[★6] Street Maguro [★6] Street Maguro 0.015% 1.53%
[★6] Irresolute Rufus [★6] Irresolute Rufus 0.015% 1.53%
[★6] Radiant Wynn [★6] Radiant Wynn 0.015% 1.53%
[★6] Chill Lemres [★6] Chill Lemres 0.015% 1.53%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.015% 1.53%
[★6] Lamp Jaan [★6] Lamp Jaan 0.015% 1.53%
[★6] High Priestess Minoa [★6] High Priestess Minoa 0.015% 1.53%
[★6] High Priestess Katya [★6] High Priestess Katya 0.015% 1.53%
[★6] High Priestess Mischa [★6] High Priestess Mischa 0.015% 1.53%
[★6] High Priestess Deena [★6] High Priestess Deena 0.015% 1.53%
[★6] High Priestess Yana [★6] High Priestess Yana 0.015% 1.53%
[★6] Heated Hed [★6] Heated Hed 0.015% 1.53%
[★6] Audacious Stornum [★6] Audacious Stornum 0.015% 1.53%
[★6] Vivid Costa [★6] Vivid Costa 0.015% 1.53%
[★6] Eminent Vartebra [★6] Eminent Vartebra 0.015% 1.53%
[★6] Spirited Peruvis [★6] Spirited Peruvis 0.015% 1.53%
[★6] Princess Ringo [★6] Princess Ringo 0.015% 1.53%
[★6] Samurai Lyude [★6] Samurai Lyude 0.015% 1.53%
[★6] Flash Attack Rulue [★6] Flash Attack Rulue 0.015% 1.53%
[★6] Sage of Verity Isabella [★6] Sage of Verity Isabella 0.015% 1.53%
[★6] Full-bloom Chiquita [★6] Full-bloom Chiquita 0.015% 1.53%
[★6] Sage of Verity Dalida [★6] Sage of Verity Dalida 0.015% 1.53%
[★6] Popping Amitie [★6] Popping Amitie 0.015% 1.53%
[★6] Sunohime [★6] Sunohime 0.015% 1.53%
[★6] Sage of Verity Severio [★6] Sage of Verity Severio 0.015% 1.53%
[★6] Weathervane Zara [★6] Weathervane Zara 0.015% 1.53%
[★6] Sage of Verity Galatea [★6] Sage of Verity Galatea 0.015% 1.53%
Swordfighter Klug [★5~6] Magic Swordfighter Series 0.25%
Traveling Diviner Feli [★6] Alt-world Travel Series 0.25%
Sultana [★4~6] Djinn Series 0.25%
Serity [★5~6] Magical Wall Series 0.25%
Samuel [★5~6] Order of the Costumeheads Series 0.25%
Apostolos [★4~6] Dream Courier Series 0.25%
Magical Sharl [★5~6] Magical Cat Girls Series 0.25%
Courier Kirin [★5~6] Downtown Holy Beast Fighter Series 0.25%
Viola [★4~6] Heavenly Knight Series 0.66%
Shigure [★4~6] Gagakushi Series 0.66%
Mappela [★4~6] Accursed Knight Series 0.66%
Nina [★4~6] Dark Angel Series 0.66%
Michelo [★5~6] Artisan Series 0.66%
Horpus [★5~6] Trapcrafter Series 0.66%

(19) ★7-transform Pickup Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step resets for every part
2019/09/19 15:00~09/21 14:59 (Pickup char.: Green Witch)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of ___th 10IAR)
5 10/20/30
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 1% 33.33% 100%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.5% 33.33%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.5% 33.33%
2019/09/21 15:00~09/23 14:59 (Pickup char.: Blue Incubus)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of ___th 10IAR)
5 10/20/30
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 1% 33.33% 100%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.5% 33.33%
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 0.5% 33.33%
2019/09/23 15:00~09/25 14:59 (Pickup char.: Black Kikimora)
Pickup Cards/Series Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of ___th 10IAR)
5 10/20/30
[★6] Black Kikimora [★6] Black Kikimora 1% 33.33% 100%
[★6] Green Witch [★6] Green Witch 0.5% 33.33%
[★6] Blue Incubus [★6] Blue Incubus 0.5% 33.33%

(18) ★7-transform Pickup Gacha

  • Guarantees ★4 or up
Pickup Cards Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of every 5th 10IAR)
Shigure [★4~6] Shigure 4% 100%
Miyabi [★4~6] Miyabi 0.25%
Enishi [★4~6] Enishi 0.25%
Yamato [★4~6] Yamato 0.25%
Narukami [★4~6] Narukami 0.25%

(13) Power Pros Collab Gacha

  • Guarantees ★4 or up
  • Free Gedo-kun [★5] Gedo-kun (only 1, random color) with 10-in-a-row gachas
Featured Card Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of every 10IAR)
[★6] Nice Batter Amitie [★6] Nice Batter Amitie 1% 5.26%
[★6] Ace Pitcher Arle [★6] Ace Pitcher Arle 1% 5.26%
[★6] Susumu Ikari [★6] Susumu Ikari 1.5% 5.26%
[★6] Player Suzaku [★6] Player Suzaku 1.5% 5.26%
[★6] Mamoru Ikari [★6] Mamoru Ikari 1.5% 5.26%
[★6] Mizuki Tachibana [★6] Mizuki Tachibana 1.5% 5.26%
[★6] Player Stornum [★6] Player Stornum 1.5% 5.26%
[★6] Player Fei [★6] Player Fei 1.5% 5.26%
[★6] Aoi Hayakawa [★6] Aoi Hayakawa 1.5% 5.26%
[★6] Akio Yabe [★6] Akio Yabe 1.5% 5.26%
[★6] Manager Lemres [★6] Manager Lemres 1.5% 5.26%
[★6] Dark Pitcher Satan [★6] Dark Pitcher Satan 1.5% 5.26%
[★6] Makoto Nijitani [★6] Makoto Nijitani 1.5% 5.26%
[★6] Ryou Tomozawa [★6] Ryou Tomozawa 1.5% 5.26%
[★6] Player Ecolo [★6] Player Ecolo 1.5% 5.26%
[★6] Subaru Hoshii [★6] Subaru Hoshii 1.5% 5.26%
[★6] Hijiri Rokudo [★6] Hijiri Rokudo 1.5% 5.26%
[★6] Player Algar [★6] Player Algar 1.5% 5.26%
[★6] Players Yu & Rei [★6] Players Yu & Rei 1.5% 5.26%

(07) Crinis Clinic Gacha

  • Guarantees ★4 or up
Featured Card Normal
Rate
Guaranteeing Step
(1 card of 10/20/30th 10IAR)
Shurita [★5~6] Shurita 2% 100%

(01) Puyo Fest

  • Guarantees ★4 or up
  • Guarantees one ★6 card with 10-in-a-row gachas
  • 10IAR numbers for Guaranteeing Step does not reset
2019/09/01 15:00~2019/09/05 14:59 (Pickup char.: Pitch-black Wacht)
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30/40/50
[★6] Pitch-black Wacht [★6] Pitch-black Wacht 1% 14.28% 100%
[★6] Sage of Verity Nero [★6] Sage of Verity Nero 0.5% 14.28%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.1% 14.28%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.1% 14.28%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.1% 14.28%
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.1% 14.28%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.1% 14.28%
Caron [★4~6] Caron 4% 100%
Succubus [★4~6] Succubus 4%
Rothion [★4~6] Tidal-roar Knight Series 4%
Otsukimi Maile [★4~6] Otsukimi Postman Series 4%
2019/09/05 15:00~2019/09/09 14:59 (Pickup char.: Sage of Verity Nero)
Featured Cards & Series Normal
Rate
Guaranteeing Step (1 card of ___th 10IAR)
3/7 5 10/20/30/40/50
[★6] Sage of Verity Nero [★6] Sage of Verity Nero 1% 14.28% 100%
[★6] Pitch-black Wacht [★6] Pitch-black Wacht 0.5% 14.28%
[★6] Gorgeous Rulue [★6] Gorgeous Rulue 0.1% 14.28%
[★6] Blue Sky Sig [★6] Blue Sky Sig 0.1% 14.28%
[★6] Gallant Lidelle [★6] Gallant Lidelle 0.1% 14.28%
[★6] Valkyrie Arle [★6] Valkyrie Arle 0.1% 14.28%
[★6] Unusual Ecolo [★6] Unusual Ecolo 0.1% 14.28%
Caron [★4~6] Caron 4% 100%
Succubus [★4~6] Succubus 4%
Rothion [★4~6] Tidal-roar Knight Series 4%
Otsukimi Maile [★4~6] Otsukimi Postman Series 4%