PPQ:Tour de Force! Star's Birth Festival
Jump to navigation
Jump to search
| Tour de Force! Star's Birth Festival | |
|---|---|
| 名演!スター誕生祭り | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2019/10/14 15:00~2019/10/20 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
Normal Event Quest
Emergency Chance Boss Battle
Rewards
By Number Collected
| [★5] Blue Moon Puyo | |
| [★6] Blue Crown Puyo | |
| [★6] Blue Comet Puyo | |
| [★6] Blue Saturn Puyo | |
| Coin |
| Number Collected |
Feature Cards | Items | Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stamina Herb (50) expires 2019/10/20 23:59 |
||||||
| 50 | [★4] Playwright Galatea | ||||||
| 100 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 500 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 1000 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 1500 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 1700 | |||||||
| 2000 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 2500 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 3000 | [★5] Clapperboard | Stamina Herb (50) expires 2019/10/20 23:59 |
|||||
| 3500 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 4000 | [★5] Clapperboard | ||||||
| 5000 | [★6] Confetti Ball (Blue) | ||||||
| 5600 | |||||||
| 6000 | |||||||
| 7000 | [★6] Confetti Ball (Purple) | ||||||
| 8000 | |||||||
| 9000 | [★6] Confetti Ball (Purple) | ||||||
| 9600 | |||||||
| 10,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2019/11/30 23:59 |
||||||
| 11,000 | [★6] Confetti Ball (Purple) | ||||||
| 12,000 | |||||||
| 13,000 | [★6] Confetti Ball (Purple) | ||||||
| 14,000 | |||||||
| 15,000 | [★6] Confetti Ball (Purple) | ||||||
| 17,000 | |||||||
| 18,000 | |||||||
| 20,000 | |||||||
| 23,000 | |||||||
| 25,000 | |||||||
| 29,000 | |||||||
| 30,000 | |||||||
| 40,000 | Blue Sir Wilde (30) | ||||||
| 50,000 | |||||||
| 60,000 | |||||||
| 70,000 | Red Sir Wilde (40) | ||||||
| 100,000 | |||||||
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2019/11/30 23:59 |
||||||
| 120,000 | |||||||
| 150,000 | |||||||
| 180,000 | |||||||
| 200,000 | Red Sir Wilde (50) | ||||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2019/10/21 00:29.
| Ranked Within |
Materials | Items | Ending Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 100,000 | ||||||
| 80,000 | ||||||
| 50,000 | ||||||
| 30,000 | ||||||
| 10,000 | ||||||
| 3,000 | ||||||
| 1,000 | [★3] Purple Book of Secrets | |||||
| 300 | [★4] Purple Book of Secrets | |||||
Support Skill
| Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +10 | +6 | +4 | +3 | +2 |
| Medium | +20 | +12 | +8 | +6 | +4 |
| Hot | +30 | +18 | +12 | +9 | +6 |
| Spicy | +60 | +36 | +24 | +18 | +12 |
| Super Spicy | +120 | +72 | +48 | +36 | +24 |
- Extras Drop (エキストラの人々ドロップ): Drop number increases at quest clear and (attack/all stats) of self increases to 3× in Tour de Force! Star's Birth Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
| SS Level | Cards | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Stats 3× | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Attack 3× | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Support Campaigns
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2019/10/11 15:00~
2019/10/20 23:59 |
Tour de Force! Star's Birth Festival Event Support Gacha 名演!スター誕生祭りイベント応援ガチャ |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|---|
2019/10/14 15:00~
2019/10/20 23:59 |
Tour de Force! Star's Birth Festival Limited Missions 名演!スター誕生祭り 期間限定ミッション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
