PPQ:Moon Medal Festival
Jump to navigation
Jump to search
| Moon Medal Festival | |
|---|---|
| 月のメダル収集祭り | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2019/03/18 15:00~2019/03/24 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
Normal Event Quest
Emergency Chance Boss Battle
Rewards
By Number Collected
| No. Collected |
Feature | Materials | Items | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rare | Common | ||||
| 10 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 300 | |||||
| 1000 | |||||
| 1500 | |||||
| 1700 | |||||
| 2000 | |||||
| 3000 | |||||
| 4000 | |||||
| 5000 | |||||
| 5600 | |||||
| 6000 | |||||
| 7000 | |||||
| 8000 | |||||
| 9600 | |||||
| 10000 | |||||
| 12000 | |||||
| 14000 | |||||
| 15000 | |||||
| 17000 | |||||
| 18000 | |||||
| 20000 | |||||
| 23000 | |||||
| 25000 | |||||
| 29000 | |||||
| 30000 | |||||
| 40000 | |||||
| 50000 | |||||
| 60000 | |||||
| 70000 | |||||
| 100000 | |||||
| 12000 | |||||
| 150000 | |||||
| 18000 | |||||
| 20000 | |||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2019/03/25 00:29.
| Ranked Within | Mat. | Items | Ending Number |
|---|---|---|---|
| 500000 | |||
| 200000 | |||
| 100000 | |||
| 80000 | |||
| 50000 | |||
| 30000 | |||
| 10000 | |||
| 3000 | |||
| 1000 | |||
| 300 |
Support Campaigns
Event Support Gacha
Support Skill
| Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +10 | +6 | +4 | +3 | +2 |
| Medium | +20 | +12 | +8 | +6 | +4 |
| Hot | +30 | +18 | +12 | +9 | +6 |
| Spicy | +60 | +36 | +24 | +18 | +12 |
| Super Spicy | +120 | +72 | +48 | +36 | +24 |
- Moon Medal Drop (月のメダルドロップ): Drop number increases at quest clear and (attack/all stats) of self increases to 3× in Moon Medal Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
| SS Level | Cards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| All Stats 3× | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| Attack 3× | |||||
| 1 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
