PPQ:Congrats! 10.5th Anniversary Party
Jump to navigation
Jump to search
| Congrats! 10.5th Anniversary Party | |
|---|---|
| 祝!10.5周年記念パーティー | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2023/10/18 15:00~2023/10/31 23:59 |
| Event Type | Collection (Party) |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 | |
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 4000 | |
| TP | 20 | 40 | 70 | 85 | 200 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collection Item Drops |
Normal Stages | 4/6/8 | 6/8/10 | 8/10/12 | 5/10/15 | 20/30/40/50 |
| Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 300/500 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
| Boss | [★6] Roi |
[★6] Sheepro |
[★6] Raffina |
[★6] Rulue |
[★7] Sudden Detectives Puubot & Zero | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 6000 |
| TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 10,000 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collection Item Drops |
50 | 75 | 140 | 250 | 1000 |
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | [★7] Klug |
[★7] Klug |
[★7] Klug |
[★7] Klug |
[★7] Klug |
Rewards
By Number Collected
| Number Collected |
Special Rewards | |
|---|---|---|
| 0 | Limited Story Unlock: Pursuit! Secrets of the Beaming Blade in Darkness Episode 1 | |
| 100 | [★6] Sudden Detectives Puubot & Zero | |
| 1000 | Magic Stone | |
| 2000 | Limited Story Unlock: Pursuit! Secrets of the Beaming Blade in Darkness Episode 2 | |
| 5000 | Magic Stone | |
| Limited Story Unlock: Pursuit! Secrets of the Beaming Blade in Darkness Episode 3 | ||
| 10,000 | Magic Stone | |
| 12,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2024/01/31 23:59 | |
| 24,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2024/01/31 23:59 | |
| 25,000 | Magic Stone | |
| 46,000 | Magic Stone | |
| 48,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2024/01/31 23:59 | |
| 50,000 | Magic Stone | |
| 60,000 | Colorful Sir Wilde (30) | |
| 70,000 | Magic Stone | |
| 100,000 | ×1 |
[WS] Sudden Detectives Puubot & Zero |
| 110,000 | Magic Stone | |
| 120,000 | Colorful Sir Wilde (40) | |
| 130,000 | Magic Stone | |
| 150,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2024/01/31 23:59 | |
| 170,000 | Magic Stone | |
| 190,000 | Magic Stone | |
| 220,000 | Magic Stone | |
| 240,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2024/01/31 23:59 | |
| 250,000 | Magic Stone | |
| 280,000 | Magic Stone | |
| 300,000 | ×1 |
[WS] Sudden Detectives Puubot & Zero |
| 320,000 | Magic Stone | |
| 340,000 | Magic Stone | |
| 350,000 | Colorful Sir Wilde (50) | |
| 380,000 | Magic Stone | |
| 400,000 | Cross Ability 10% Ticket | |
×1 |
[WS] Sudden Detectives Puubot & Zero | |
| 420,000 | Magic Stone | |
| 440,000 | Magic Stone | |
| 450,000 | Full Power 10% Ticket | |
| 480,000 | Magic Stone | |
| 500,000 | ×1 |
[WS] Sudden Detectives Puubot & Zero |
| Collected | Common Materials | Items | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | [★6] Blue Crown Puyo ×5 | |||
| 400 | [★6] Blue Comet Puyo ×5 | |||
| 500 | [★3] Red Book of Secrets ×1 | |||
| 600 | [★3] Blue Book of Secrets ×1 | |||
| 700 | [★6] Blue Comet Puyo ×5 | |||
| 800 | [★3] Green Book of Secrets ×1 | |||
| 1500 | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
| 2000 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 2500 | Silver Ticket ×1 | |||
| 3000 | 50 PuyoPoints | |||
| 3500 | Silver Ticket ×1 | |||
| 4000 | 50 PuyoPoints | |||
| 4500 | Silver Ticket ×1 | |||
| 5500 | Silver Ticket ×1 | |||
| 6000 | [★5] Red Grimoire ×1 | |||
| 6500 | Gold Ticket ×1 | |||
| 7000 | [★5] Blue Grimoire ×1 | |||
| 7500 | Thief's Banana ×5 | |||
| 8000 | [★5] Green Grimoire ×1 | |||
| 8500 | 50 PuyoPoints | |||
| 9000 | [★5] Yellow Grimoire ×1 | |||
| 9500 | Gold Ticket ×1 | |||
| 10,500 | Gold Ticket ×1 | |||
| 11,000 | [★5] Purple Grimoire ×1 | |||
| 13,000 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 14,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 15,000 | [★6] Red 100-point Test ×1 | |||
| 16,000 | [★6] Blue 100-point Test ×1 | |||
| 17,000 | [★6] Green 100-point Test ×1 | |||
| 18,000 | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
| 19,000 | [★6] Yellow 100-point Test ×1 | |||
| 20,000 | [★6] Purple 100-point Test ×1 | |||
| 21,000 | Gold Ticket ×1 | |||
| 22,000 | [★3] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 23,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 26,000 | [★4] Recovery Pusler ×3 | |||
| 27,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 28,000 | [★4] Attack Pusler ×3 | |||
| 29,000 | Premium Ticket ×1 | |||
| 30,000 | [★4] HP Pusler ×3 | |||
| 31,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 33,000 | Master's Truffle ×3 | |||
| 34,000 | [★6] Red Grimoire ×1 | |||
| 35,000 | Premium Ticket ×1 | |||
| 36,000 | [★6] Blue Grimoire ×1 | |||
| 37,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 38,000 | [★6] Green Grimoire ×1 | |||
| 39,000 | Premium Ticket ×1 | |||
| 40,000 | [★6] Yellow Grimoire ×1 | |||
| 41,000 | 50 PuyoPoints | |||
| 42,000 | [★6] Purple Grimoire ×1 | |||
| 43,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 44,000 | Master's Truffle ×3 | |||
| 45,000 | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 49,000 | Premium Ticket ×1 | |||
| 55,000 | [★4] Red Book of Secrets ×1 | |||
| 65,000 | [★4] Blue Book of Secrets ×1 | |||
| 75,000 | [★4] Green Book of Secrets ×1 | |||
| 80,000 | Master's Truffle ×3 | |||
| 85,000 | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
| 90,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 95,000 | [★4] Skill Pusler ×1 | |||
| 105,000 | [★5] Skill Pusler ×1 | |||
| 115,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 125,000 | Master's Truffle ×3 | |||
| 140,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 160,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 180,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 200,000 | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 210,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 230,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 260,000 | Master's Truffle ×3 | |||
| 270,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 290,000 | Thief's Banana ×5 | |||
| 310,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 330,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 360,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 370,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 390,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 410,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 430,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 460,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 470,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 490,000 | 100 PuyoPoints | |||
| 500,000+ (every 5000) |
Alternately: | |||
| 250,000 Coins | ||||
| [★6] Blue Saturn Puyo ×2 | ||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2023/11/01 00:29.
| Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 50,000 Coins | |||||
| 200,000 | 50 PuyoPoints | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | ||||
| 100,000 | 100 PuyoPoints | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | ||||
| 80,000 | 200 PuyoPoints | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | ||||
| 50,000 | 500 PuyoPoints | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | ||||
| 30,000 | 1000 PuyoPoints | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | ||||
| 10,000 | 3000 PuyoPoints | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 3000 | 5000 PuyoPoints | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 1000 | 10,000 PuyoPoints | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 300 | 15,000 PuyoPoints | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
Support Special Effects
Party Cake Drop
パーティーケーキドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Double-edged Mage Schezo | ★7 | ||||||
| Sudden Detectives Puubot & Zero | ★7 | ★6 | |||||
| Flourishing Witch | ★7 | ★6 | |||||
| Red Witch | ★7 | ★6 | |||||
| Sparkling Rulue | ★7 | ★6 | |||||
| Charmy Draco | ★7 | ★6 | |||||
| Valkyrie Arle | ★7 | ★6 | |||||
| Crescent Schezo | ★7 | ★6 | |||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Spacetime Detective Series | ★7 | ★6 | ★5 | ||||
| Time Paradise Series | ★7 | ★6 | ★5 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
