PPQ:Pwurp Holy Night Festival 2020
Jump to navigation
Jump to search
| Pwurp Holy Night Festival 2020 | |
|---|---|
| プワープ聖夜祭2020 | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2020/12/23 15:00~2020/12/31 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 4000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fairies | ||||||
| Collection Item Drops |
Normal Stages | 4/6/8 | 6/8 | 8/10/12 | 5/10/15 | 10/15/20 |
| Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 100/180/200/250 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
| Boss | [★6] Christmas Drana |
[★6] Roco ver. Holy Night |
[★6] Chiquita ver. Holy Night |
[★6] Nasos ver. Holy Night |
[★5] Intreesting Vartebra | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 3000 |
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fairies | None | None | None | None | None |
| Collection Item Drops |
50 | 75 | 140 | 250 | 500 |
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | [★7] Dingnified Shizunagi |
[★7] Dingnified Shizunagi |
[★7] Dingnified Shizunagi |
[★7] Dingnified Shizunagi |
[★7] Dingnified Shizunagi |
Rewards
By Number Collected
| [★5] Green Moon Puyo | |
| [★6] Green Crown Puyo | |
| [★6] Green Comet Puyo | |
| [★6] Green Saturn Puyo | |
| Coin |
| Number Collected |
Feature (A) | (B) | Limited Story |
Others | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 10 | Stamina Herb (50) expires 2020/12/31 23:59 |
|||||||
| 50 | [★4] Intreesting Log | |||||||
| 100 | [★5] Intreesting Cymbal | |||||||
| 200 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 500 | [★5] Intreesting Cymbal | |||||||
| 700 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | [★5] Intreesting Cymbal | Magic Stone | ||||||
| 1100 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1500 | [★5] Intreesting Cymbal | Silver Ticket | ||||||
| 1700 | PuyoPoint | |||||||
| 1800 | ||||||||
| 2000 | [★5] Intreesting Cymbal | Magic Stone | ||||||
| 2100 | ||||||||
| 2400 | ||||||||
| 2500 | [★5] Intreesting Cymbal | |||||||
| 2700 | ||||||||
| 3000 | [★5] Intreesting Cymbal | Stamina Herb (50) expires 2020/12/31 23:59 |
||||||
| 3500 | [★5] Intreesting Cymbal | |||||||
| 4000 | [★5] Intreesting Cymbal | Magic Stone | ||||||
| 5000 | [★6] Intreesting Hat (Green) | |||||||
| 5600 | PuyoPoint | |||||||
| 6000 | [★5] Green Grimoire | |||||||
| 7000 | [★6] Intreesting Hat (Yellow) | [★3] Yellow Book of Secrets | ||||||
| 8000 | [★5] Purple Grimoire | |||||||
| 9000 | [★6] Intreesting Hat (Yellow) | |||||||
| 9600 | PuyoPoint | |||||||
| 10,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2021/01/31 23:59 |
|||||||
| 11,000 | [★6] Intreesting Hat (Yellow) | |||||||
| 12,000 | Gold Ticket | |||||||
| 13,000 | [★6] Intreesting Hat (Yellow) | |||||||
| 14,000 | [★6] Purple Grimoire | |||||||
| 15,000 | [★6] Intreesting Hat (Yellow) | PuyoPoint | ||||||
| 17,000 | [★6] Green 100-point Test | |||||||
| 18,000 | PuyoPoint | |||||||
| 20,000 | PuyoPoint | |||||||
| 23,000 | Gold Ticket | |||||||
| 25,000 | PuyoPoint | |||||||
| 29,000 | PuyoPoint | |||||||
| 30,000 | [★4] Attack Pusler | |||||||
| 40,000 | Green Sir Wilde (30) | |||||||
| 50,000 | Premium Ticket | |||||||
| 60,000 | Premium Ticket | |||||||
| 70,000 | Purple Sir Wilde (40) | |||||||
| 85,000 | Farm Rental Ticket (7-day) | |||||||
| 100,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2021/01/31 23:59 |
|||||||
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2021/01/31 23:59 |
|||||||
| 150,000 | [★4] Skill Pusler | |||||||
| 180,000 | [★5] Skill Pusler | |||||||
| 200,000 | Yellow Sir Wilde (50) | |||||||
| 240,000 | [★4] Purple Book of Secrets | |||||||
| 300,000 | Green Sir Wilde (50) | |||||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2021/01/01 00:29.
| Ranked Within |
Materials | Items | Ending Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 100,000 | ||||||
| 80,000 | ||||||
| 50,000 | ||||||
| 30,000 | ||||||
| 10,000 | ||||||
| 3,000 | ||||||
| 1,000 | [★3] Purple Book of Secrets | |||||
| 300 | [★4] Purple Book of Secrets | |||||
Support Skill
| Lv. 6 | Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +35 | +12 | +8 | +5 | +4 | +3 |
| Medium | +70 | +24 | +16 | +10 | +8 | +5 |
| Hot | +105 | +36 | +24 | +15 | +12 | +8 |
| Spicy | +210 | +72 | +48 | +30 | +24 | +15 |
| Super Spicy | +420 | +144 | +96 | +60 | +48 | +30 |
- Holy Night Festival Ticket Drop (聖夜祭の入場券ドロップ): Drop number increases at quest clear in Pwurp Holy Night Festival 2020
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Dingnified Shizunagi | ★7 | ★6 | |||||
| Santa Mentor Rozatte | ★7 | ★6 | ★5 | ||||
| Santa Feli | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Santa Sig | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Reindeer Ecolo | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Reindeer Yu & Rei | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Reindeer Schezo | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Christmas Drana | ★7 | ★4~6 | |||||
| Santa Satan | ★7 | ★4~6 | |||||
| Bûche de Vartebra | ★6~6S | ★4~5 | |||||
| Christmash Salome | ★4~6S | ||||||
| Santa Amitie | ★4~6 | ||||||
| Santa Arle | ★4~6 | ||||||
| Santa Witch | ★3~6 | ||||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Holy Night Angel Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| Holy Night Warlock Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| Holy Night Fairy Tale Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| Holy Stellar Mage Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| Holy Messenger of Love Series | ★6 | ★4~5 | |||||
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2020/12/23 15:00~
2020/12/31 23:59 |
An Elegant Christmas to the Devilish End あくまで雅なクリスマス |
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2020/12/21 15:00~
2021/01/31 23:59 |
Christmas Ticket ☀︎ クリスマスチケット
|
|
2020/12/21 15:00~
2020/12/31 23:59 |
Pwurp Holy Night Festival 2020 Event Support Gacha プワープ聖夜祭2020イベント応援ガチャ |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|---|
2020/12/23 04:00~
2021/01/01 03:59 |
Pwurp Holy Night Festival 2020 Login Bonus プワープ聖夜祭2020ログインボーナス |
2020/12/21 15:00~
2020/12/27 23:59 |
PuyoQuest Christmas 2020 Limited Missions ぷよクエクリスマス2020期間限定ミッション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
