PPQ:Congrats! 10th Anniversary Party
Jump to navigation
Jump to search
Congrats! 10th Anniversary Party | |
---|---|
祝!10周年記念パーティー | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2023/04/26 15:00~2023/05/07 23:59 |
Event Type | Collection (Party) |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 | |
No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 4000 | |
TP | 20 | 40 | 70 | 85 | 200 | |
User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | |
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collection Item Drops |
Normal Stages | 4/6/8 | 6/8/10 | 8/10/12 | 5/10/15 | 20/30/40/50 |
Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 300/500 | |
Enemy Profile | ||||||
Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
Boss | [★6] Ally ___ ___ |
[★6] Amitie ___ ___ |
[★6] Ringo ___ ___ |
[★7] Adventuring Sorceress Arle ___ ___ |
[★7] Miracle Quizshow Satan-sama ___ ___ |
Emergency Chance Boss Battle
Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
---|---|---|---|---|---|
General Stats | |||||
Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 |
Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 6000 |
TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 10,000 |
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collection Item Drops |
50 | 75 | 140 | 250 | 1000 |
plus 3× effect of Special Skill | |||||
Enemy Profile | |||||
Boss | [★6] Zero ___ ___ |
[★6] Hachi ___ ___ |
[★7] Roquier ___ ___ |
[★7] Seo ___ ___ |
[★7] Atari ~500k 20,000 |
Rewards
By Number Collected
Number Collected |
Special Rewards | |
---|---|---|
0 | Limited Story Unlock: Puyo-ing Quiz Party! Episode 1 | |
100 | ×1
|
[★6] Miracle Quizshow Satan-sama |
1000 | Magic Stone | |
2000 | Limited Story Unlock: Puyo-ing Quiz Party! Episode 2 | |
5000 | Magic Stone | |
Limited Story Unlock: Puyo-ing Quiz Party! Episode 3 | ||
10,000 | Magic Stone | |
12,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/01/31 23:59 | |
24,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/01/31 23:59 | |
25,000 | Magic Stone | |
46,000 | Magic Stone | |
48,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/01/31 23:59 | |
50,000 | Magic Stone | |
60,000 | ×1 |
Colorful Sir Wilde (30) |
70,000 | Magic Stone | |
100,000 | ×1 |
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama |
110,000 | Magic Stone | |
120,000 | ×1 |
Colorful Sir Wilde (40) |
130,000 | Magic Stone | |
150,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo expires 2023/01/31 23:59 | |
170,000 | Magic Stone | |
190,000 | Magic Stone | |
220,000 | Magic Stone | |
240,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo expires 2023/01/31 23:59 | |
250,000 | Magic Stone | |
280,000 | Magic Stone | |
300,000 | ×1 |
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama |
320,000 | Magic Stone | |
340,000 | Magic Stone | |
350,000 | ×1 |
Colorful Sir Wilde (50) |
380,000 | Magic Stone | |
400,000 | Cross Ability 10% Ticket | |
420,000 | Magic Stone | |
440,000 | Magic Stone | |
450,000 | Full Power 10% Ticket | |
480,000 | Magic Stone | |
500,000 | ×1 |
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama |
Collected | Common Materials | Items | ||
---|---|---|---|---|
200 | [★6] Yellow Crown Puyo ×5 | |||
400 | [★6] Yellow Comet Puyo ×5 | |||
500 | [★3] Red Book of Secrets ×1 | |||
600 | [★3] Blue Book of Secrets ×1 | |||
700 | [★6] Yellow Comet Puyo ×5 | |||
800 | [★3] Green Book of Secrets ×1 | |||
1500 | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
2000 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
2500 | Silver Ticket ×1 | |||
3000 | 50 PuyoPoints | |||
3500 | Silver Ticket ×1 | |||
4000 | 50 PuyoPoints | |||
4500 | Silver Ticket ×1 | |||
5500 | Silver Ticket ×1 | |||
6000 | [★5] Red Grimoire ×1 | |||
6500 | Gold Ticket ×1 | |||
7000 | [★5] Blue Grimoire ×1 | |||
7500 | Thief's Banana ×5 | |||
8000 | [★5] Green Grimoire ×1 | |||
8500 | 50 PuyoPoints | |||
9000 | [★5] Yellow Grimoire ×1 | |||
9500 | Gold Ticket ×1 | |||
10,500 | Gold Ticket ×1 | |||
11,000 | [★5] Purple Grimoire ×1 | |||
13,000 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
14,000 | 50 PuyoPoints | |||
15,000 | [★6] Red 100-point Test ×1 | |||
16,000 | [★6] Blue 100-point Test ×1 | |||
17,000 | [★6] Green 100-point Test ×1 | |||
18,000 | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
19,000 | [★6] Yellow 100-point Test ×1 | |||
20,000 | [★6] Purple 100-point Test ×1 | |||
21,000 | Gold Ticket ×1 | |||
22,000 | [★3] Purple Book of Secrets ×1 | |||
23,000 | 50 PuyoPoints | |||
26,000 | [★4] Recovery Pusler ×3 | |||
27,000 | 50 PuyoPoints | |||
28,000 | [★4] Attack Pusler ×3 | |||
29,000 | Premium Ticket ×1 | |||
30,000 | [★4] HP Pusler ×3 | |||
31,000 | 50 PuyoPoints | |||
33,000 | Master's Truffle ×3 | |||
34,000 | [★6] Red Grimoire ×1 | |||
35,000 | Premium Ticket ×1 | |||
36,000 | [★6] Blue Grimoire ×1 | |||
37,000 | 50 PuyoPoints | |||
38,000 | [★6] Green Grimoire ×1 | |||
39,000 | Premium Ticket ×1 | |||
40,000 | [★6] Yellow Grimoire ×1 | |||
41,000 | 50 PuyoPoints | |||
42,000 | [★6] Purple Grimoire ×1 | |||
43,000 | Thief's Banana ×5 | |||
44,000 | Master's Truffle ×3 | |||
45,000 | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | |||
49,000 | Premium Ticket ×1 | |||
55,000 | [★4] Red Book of Secrets ×1 | |||
65,000 | [★4] Blue Book of Secrets ×1 | |||
75,000 | [★4] Green Book of Secrets ×1 | |||
80,000 | Master's Truffle ×3 | |||
85,000 | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | |||
90,000 | Thief's Banana ×5 | |||
95,000 | [★4] Skill Pusler ×1 | |||
105,000 | [★5] Skill Pusler ×1 | |||
115,000 | Thief's Banana ×5 | |||
125,000 | Master's Truffle ×3 | |||
140,000 | Thief's Banana ×5 | |||
160,000 | 100 PuyoPoints | |||
180,000 | Thief's Banana ×5 | |||
200,000 | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | |||
210,000 | 100 PuyoPoints | |||
230,000 | Thief's Banana ×5 | |||
260,000 | Master's Truffle ×3 | |||
270,000 | 100 PuyoPoints | |||
290,000 | Thief's Banana ×5 | |||
310,000 | 100 PuyoPoints | |||
330,000 | 100 PuyoPoints | |||
360,000 | 100 PuyoPoints | |||
370,000 | 100 PuyoPoints | |||
390,000 | 100 PuyoPoints | |||
410,000 | 100 PuyoPoints | |||
430,000 | 100 PuyoPoints | |||
460,000 | 100 PuyoPoints | |||
470,000 | 100 PuyoPoints | |||
490,000 | 100 PuyoPoints | |||
500,000+ (every 5000) |
Alternately: | |||
250,000 Coins | ||||
[★6] Yellow Saturn Puyo ×2 |
By Ranking
- Ranking tallied at 2023/05/08 00:29.
Ranked Within |
Ranking Rewards | Ending Number | ||
---|---|---|---|---|
500,000 | ||||
200,000 | ||||
100,000 | ||||
80,000 | ||||
50,000 | ||||
30,000 | ||||
10,000 | ||||
3000 | ||||
1000 | ||||
300 |
Support Special Effects
Lv. 6 | Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mild | +35 | +12 | +8 | +5 | +4 | +3 |
Medium | +70 | +24 | +16 | +10 | +8 | +5 |
Hot | +105 | +36 | +24 | +15 | +12 | +8 |
Spicy | +210 | +72 | +48 | +30 | +24 | +15 |
Super Spicy | +861 | +295 | +182 | +111 | +86 | +50 |
- Party Cake Drop (パーティーケーキドロップ): Drop number increases at quest clear in Congrats! 10th Anniversary Party
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
Characters | Support Skill Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Adventuring Sorceress Arle | ★7 | ||||||
Miracle Quizshow Satan-sama | ★7 | ★6 | |||||
Valkyries Arle & Carbuncle | ★7 | ★6 | |||||
Masked Satan | ★7 | ★6 | |||||
Arle & Carbuncle | ★7 | ★6 | |||||
Dazzling Satan | ★7 | ★6 | |||||
Yellow Satan | ★7 | ★6 | |||||
Satan & Carbuncle | ★7 | ★6 | |||||
Miracle Charmy Draco | ★7 | ★6 | |||||
Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
Original Puyo Puyo Series | ★7 | ★6 | ★3~5 |
PuyoPoint Exchange Lineup
- Available between 2023/04/26 15:00~2023/05/07 23:59
Lineup | Limit | ||
---|---|---|---|
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 [WS]ミラクルクイズのサタンさま ×1 |
5,000 | 2 times |
|