PPQ:Accursed!? Otsukimi Festival
Jump to navigation
Jump to search
| Accursed!? Otsukimi Festival | |
|---|---|
| 呪いの!?お月見祭り | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2021/09/18 15:00~2021/09/28 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 4000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fairies | ||||||
| Collection Item Drops |
Normal Stages | 4/6/8 | 6/8 | 8/10/12 | 5/10/15 | 10/15/20 |
| Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 100/180/200/250 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
| Boss | [★6] Otsukimi Grifo |
[★6] Otsukimi Maile |
[★6] Otsukimi Letta |
[★7] Rabbit Tera-chan |
[★6] Otsukimi Knight Hilda S | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 3000 |
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fairies | None | None | None | None | None |
| Collection Item Drops |
50 | 75 | 140 | 250 | 500 |
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | [★6] Ahmar |
[★6] Ahmar |
[★6] Ahmar |
[★6] Ahmar |
[★6] Ahmar |
Rewards
By Number Collected
| Number Collected |
Other Rewards (Items) | Other Rewards (Cards) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Stamina Herb (50) expires 2021/09/28 23:59 |
|||
| 1500 | Silver Ticket | |||
| 1700 | PuyoPoint | |||
| 3000 | Stamina Herb (50) expires 2021/09/28 23:59 |
|||
| Silver Ticket | ||||
| 5600 | PuyoPoint | |||
| 6000 | [★5] Yellow Grimoire | |||
| 7000 | [★3] Yellow Book of Secrets | |||
| 8000 | [★5] Green Grimoire | |||
| 9600 | PuyoPoint | |||
| 10,000 | [★6] Yellow Grimoire | |||
| 12,000 | Gold Ticket | |||
| 14,000 | [★6] Green Grimoire | |||
| 15,000 | PuyoPoint | [★4] Yellow Book of Secrets | ||
| 17,000 | [★6] Yellow 100-point Test | |||
| 18,000 | PuyoPoint | [★5] Yellow Book of Secrets | ||
| 20,000 | PuyoPoint | [★4] Recovery Pusler | ||
| [★6] Green 100-point Test | ||||
| 23,000 | Gold Ticket | |||
| 25,000 | PuyoPoint | [★4] HP Pusler | ||
| 29,000 | PuyoPoint | |||
| 30,000 | [★4] Attack Pusler | |||
| [★3] Purple Book of Secrets | ||||
| 40,000 | Yellow Sir Wilde (30) | |||
| 50,000 | Premium Ticket | |||
| 60,000 | Premium Ticket | |||
| 85,000 | Farm Rental Ticket (7-day) | |||
| 100,000 | [★4] Everything Pusler | |||
| 120,000 | [★3] Skill Pusler | |||
| 150,000 | [★4] Skill Pusler | |||
| 180,000 | [★5] Skill Pusler | |||
| 240,000 | [★4] Purple Book of Secrets | |||
By Ranking
- Ranking tallied at 2021/09/29 00:29.
| Ranked Within |
Materials | Items | Ending Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 100,000 | ||||||
| 80,000 | ||||||
| 50,000 | ||||||
| 30,000 | ||||||
| 10,000 | ||||||
| 3,000 | ||||||
| 1,000 | [★3] Purple Book of Secrets | |||||
| 300 | [★4] Purple Book of Secrets | |||||
Support Skill
| Lv. 6 | Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +35 | +12 | +8 | +5 | +4 | +3 |
| Medium | +70 | +24 | +16 | +10 | +8 | +5 |
| Hot | +105 | +36 | +24 | +15 | +12 | +8 |
| Spicy | +210 | +72 | +48 | +30 | +24 | +15 |
| Super Spicy | +420 | +144 | +96 | +60 | +48 | +30 |
- Crow Emblem Drop (カラスのしるしドロップ): Drop number increases at quest clear in Accursed!? Otsukimi Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Crowlas | ★7 | ★6 | |||||
| Ashley | ★6 | ★5 | |||||
| Otsukimi Knight Hilda | ★6~6S | ★4~5 | |||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Accursed Knight Series | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Heavy Infantry Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Feature Cards/Series |
|---|---|---|
2021/09/18 15:00~
2021/09/28 23:59 |
Moonlit Uncursing Tour! 月夜の呪い消しツアー! |
Magic Stone Gacha campaigns
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups |
|---|---|---|
2021/09/18 15:00~
2021/09/28 23:59 |
Accursed!? Otsukimi Festival Event Support Gacha 呪いの!?お月見祭り イベント応援ガチャ |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|---|
2021/09/18 15:00~
2021/09/28 23:59 |
Accursed!? Otsukimi Festival Limited Missions 呪いの!?お月見祭り 期間限定ミッション |
2021/09/18 04:00~
2021/09/29 03:59 |
Accursed!? Otsukimi Festival Support Login Bonus 呪いの!?お月見祭り 応援ログインボーナス |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
