PPQ:Flying Flourling Festival
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Flying Flourling Festival | |
|---|---|
| 空飛ぶ粉モン収集祭り | |
|  Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2021/04/03 15:00~2021/04/12 23:59 | 
| Event Type | Collection | 
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 | Medium 中辛 | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 4000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fairies |  (30) |  (50) |  (80) |  (100) |  (120) | |
| Collection Item Drops | Normal Stages | 4/6/8 | 6/8 | 8/10/12 | 5/10/15 | 10/15/20 | 
| Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 100/180/200/250 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ![[★6] Bûche de Vartebra](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fa/Img335206.png/25px-Img335206.png) ![[★6] Saucy Legamünt](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c6/Img429006.png/25px-Img429006.png)  | |
| Boss | ![[★6] Panotty](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img302906.png/75px-Img302906.png) [★6] Panotty  ___  ___ | ![[★6] Sakura Raffina](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e6/Img403806.png/75px-Img403806.png) [★6] Sakura Raffina  ___  ___ | ![[★6] Harpy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f6/Img302406.png/75px-Img302406.png) [★6] Harpy  ___  ___ | ![[★6] Lamia](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8d/Img201906.png/75px-Img201906.png) [★6] Lamia  ___  ___ | ![[★5] Exspatulary Empusa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6b/Img327305.png/75px-Img327305.png) [★5] Exspatulary Empusa  ___  ___ | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 | Medium 中辛 | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | Super Spicy 超激辛 | 
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds | 
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 3000 | 
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fairies | None | None | None | None | None | 
| Collection Item Drops | 50 | 75 | 140 | 250 | 500 | 
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | ![[★6] Finlay](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img213906.png/75px-Img213906.png) [★6] Finlay  ___  ___ | ![[★6] Finlay](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img213906.png/75px-Img213906.png) [★6] Finlay  ___  ___ | ![[★6] Finlay](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img213906.png/75px-Img213906.png) [★6] Finlay  ___  ___ | ![[★7] Finlay](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/93/Img213907.png/75px-Img213907.png) [★7] Finlay  ___  ___ | ![[★7] Finlay](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/93/Img213907.png/75px-Img213907.png) [★7] Finlay  ~500k  20,000 | 
Rewards
By Number Collected
| ![[★5] Green Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1c/Img350105.png/20px-Img350105.png)  | [★5] Green Moon Puyo | 
| ![[★6] Green Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img350106.png/20px-Img350106.png)  | [★6] Green Crown Puyo | 
| ![[★6] Green Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9e/Img350116.png/20px-Img350116.png)  | [★6] Green Comet Puyo | 
| ![[★6] Green Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img350126.png/20px-Img350126.png)  | [★6] Green Saturn Puyo | 
|  | Coin | 
| Number Collected | Feature | Limited Story | Others | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 10 | Stamina Herb (50) expires 2021/04/12 23:59 | ||||||
| 50 | ![[★4] Exspatulary Empusa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/71/Img327304.png/50px-Img327304.png) ×1 | [★4] Exspatulary Empusa | |||||
| 100 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | |||||
| 500 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | |||||
| 1000 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | Magic Stone | ||||
| 1500 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | Silver Ticket | ||||
| 1700 | PuyoPoint | ||||||
| 2000 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | Magic Stone | ||||
| 2500 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | |||||
| 3000 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | Stamina Herb (50) expires 2021/04/12 23:59 | ||||
| 3500 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | |||||
| 4000 | ![[★5] Artisanal Spatula](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/22/Img355405.png/50px-Img355405.png) ×1 | [★5] Artisanal Spatula | Magic Stone | ||||
| 5000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Green)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img355406.png/50px-Img355406.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Green) | |||||
| 5600 | PuyoPoint | ||||||
| 6000 | ![[★5] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2c/Img370505.png/50px-Img370505.png) ×1 | [★5] Green Grimoire | |||||
| 7000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Red)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img155516.png/50px-Img155516.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Red) | ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/50px-Img470803.png) ×1 | [★3] Yellow Book of Secrets | |||
| 8000 | ![[★5] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/78/Img470505.png/50px-Img470505.png) ×1 | [★5] Yellow Grimoire | |||||
| 9000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Red)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img155516.png/50px-Img155516.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Red) | |||||
| 9600 | PuyoPoint | ||||||
| 10,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2021/07/31 23:59 | ||||||
| 11,000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Red)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img155516.png/50px-Img155516.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Red) | |||||
| 12,000 | Gold Ticket | ||||||
| 13,000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Red)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img155516.png/50px-Img155516.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Red) | |||||
| 14,000 | ![[★6] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img470506.png/50px-Img470506.png) ×1 | [★6] Yellow Grimoire | |||||
| 15,000 | ![[★6] Motivating Happi Coat (Red)](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img155516.png/50px-Img155516.png) ×1 | [★6] Motivating Happi Coat (Red) | PuyoPoint | ||||
| 17,000 | ![[★6] Green 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6d/Img370606.png/50px-Img370606.png) ×1 | [★6] Green 100-point Test | |||||
| 18,000 | PuyoPoint | ||||||
| 20,000 | PuyoPoint | ||||||
| 23,000 | Gold Ticket | ||||||
| 25,000 | PuyoPoint | ||||||
| 29,000 | PuyoPoint | ||||||
| 30,000 | ![[★4] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b8/Img120704.png/50px-Img120704.png) ×3 | [★4] Attack Pusler | |||||
| 40,000 |  ×1 | Green Sir Wilde (30) | |||||
| 50,000 | Premium Ticket | ||||||
| 60,000 | Premium Ticket | ||||||
| 70,000 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (40) | |||||
| 85,000 | Farm Rental Ticket (7-day) | ||||||
| 100,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo expires 2021/07/31 23:59 | ||||||
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo expires 2021/07/31 23:59 | ||||||
| 150,000 | ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler | |||||
| 180,000 | ![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png) ×1 | [★5] Skill Pusler | |||||
| 200,000 |  ×1 | Red Sir Wilde (50) | |||||
| 240,000 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | |||||
| 300,000 |  ×1 | Green Sir Wilde (50) | |||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2021/04/13 00:29.
| Ranked Within | Materials | Items | Ending Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 100,000 | ||||||
| 80,000 | ||||||
| 50,000 | ||||||
| 30,000 | ||||||
| 10,000 | ||||||
| 3,000 | ||||||
| 1,000 | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | ||||
| 300 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | ||||
Support Skill
| Lv. 6 | Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +35 | +12 | +8 | +5 | +4 | +3 | 
| Medium | +70 | +24 | +16 | +10 | +8 | +5 | 
| Hot | +105 | +36 | +24 | +15 | +12 | +8 | 
| Spicy | +210 | +72 | +48 | +30 | +24 | +15 | 
| Super Spicy | +420 | +144 | +96 | +60 | +48 | +30 | 
- Flying Flourling Drop (空飛ぶ粉モンドロップ): Drop number increases at quest clear in Flying Flourling Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
 
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
|   | Dancing Star Suketoudara | ★7 | ★6 | ||||
|   | Clifford | ★6 | ★5 | ||||
|   | Exspatulary Empusa | ★6~6S | ★4~5 | ||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
|   | Extreme Culinarian Series | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | ||
|   | Monster Girls Series | ★7 | ★6 | ★3~5 | |||
|   | Pathfinder Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | |||
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Feature Cards/Series | 
|---|---|---|
| 2021/04/03 15:00~ 2021/04/12 14:59 | Flourlings, Fly High! 粉モンFly High! | 
Magic Stone Gacha campaigns
| Availability | Gacha Campaign | Main Pickups | 
|---|---|---|
| 2021/04/03 15:00~ 2021/04/12 23:59 | Flying Flourling Festival Event Support Gacha 空飛ぶ粉モン収集祭りイベント応援ガチャ |    series  series | 
| 2021/04/03 15:00~ 2021/04/11 14:59 | Puyo Fest ぷよフェス |    series  series | 
Other Campaigns
| Availability | Campaign | 
|---|---|
| 2021/04/03 15:00~ 2021/04/13 03:59 | Flying Flourling Festival Limited Missions 空飛ぶ粉モン収集祭り期間限定ミッション | 
| 2021/04/03 12:00~ 2021/04/05 23:59 | Dancing Star Suketoudara Release Commemoration Retweet Campaign ダンシングスターすけとうだら」登場記念RTキャンペーン | 
| 2021/04/03 04:00~ 2021/04/13 03:59 | Flying Flourling Festival Login Bonus 空飛ぶ粉モン収集祭りログインボーナス | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[★6] Exspatulary Empusa S](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/74/Img327316.png/20px-Img327316.png)









![[★6] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7d/Img370506.png/50px-Img370506.png)

![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/50px-Img470804.png)
![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/50px-Img470805.png)
![[★4] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img220704.png/50px-Img220704.png)
![[★6] Yellow 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img470606.png/50px-Img470606.png)
![[★4] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/be/Img320704.png/50px-Img320704.png)



![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/50px-Img420704.png)
![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png)











































































































































