PPQ:Miku Miku Festival
Jump to navigation
Jump to search
Miku Miku Festival | |
---|---|
みっくみく祭り | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2018/03/12 15:00~2018/03/18 23:59 |
Event Type | Collection |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
Emergency Chance Boss Battle
Rewards
Feature Character |
Mikudayo |
---|---|
★4 | 100 |
★5 | 2000 |
★6 | 5000 |
By Number Collected
No. Collected | Feature | Commons | Items | |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
100 | ||||
250 | ||||
390 | ||||
500 | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
2500 | ||||
3000 | ||||
3500 | ||||
3900 | ||||
3939 | Miku Miku Festival Extra Story (みっくみく祭り番外編ストーリー) | |||
4000 | ||||
5000 | ||||
6000 | ||||
8000 | ||||
10000 | ||||
13000 | ||||
15000 | ||||
16000 | ||||
18000 | ||||
19000 | ||||
20000 | ||||
22000 | ||||
23000 | ||||
25000 | ||||
27000 | ||||
30000 | ||||
32000 | ||||
36000 | ||||
39000 | ||||
40000 | ||||
50000 | ||||
60000 | ||||
70000 |
By Ranking
- Ranking tallied at 2018/01/22 00:29.
Ranked Within | Commons | Items | Ending Number |
---|---|---|---|
500000 | |||
200000 | |||
100000 | |||
80000 | |||
50000 | |||
30000 | |||
10000 | |||
3000 | |||
1000 | |||
300 |
Support Campaigns
Login Bonus
2018/03/09~2018/03/19 | ||||
---|---|---|---|---|
Event Support Gacha
Support Skill
Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 2 | Lv. 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stat Up | All Stats 3× | Attack 3× | ||||
Mild | +10 | +6 | +3 | +2 | ||
Medium | +20 | +12 | +6 | +4 | ||
Hot | +30 | +18 | +9 | +6 | ||
Spicy | +60 | +36 | +18 | +12 | ||
Super Spicy | +120 | +72 | +36 | +24 |
- Glow Stick Drop (サイリウムドロップ): Drop number increases at quest clear and (attack/all stats) of self increases to 3× in Miku Miku Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
Support Skill | Cards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Glow Stick Drop Lv. 5 (サイリウムドロップ Lv.5) |
||||||
Glow Stick Drop Lv. 4 (サイリウムドロップ Lv.4) |
||||||
Glow Stick Drop Lv. 2 (サイリウムドロップ Lv.2) |
||||||
Glow Stick Drop Lv. 1 (サイリウムドロップ Lv.1) |
||||||
|