PPQ:Hikari's Heart Festival
Jump to navigation
Jump to search
| Hikari's Heart Festival | |
|---|---|
| ひかりのハート収集祭り | |
![]() Event Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2023/03/03 15:00~2023/03/12 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 | |
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 4000 | |
| TP | 20 | 40 | 70 | 85 | 200 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collection Item Drops |
Normal Stages | 4/6/8 | 6/8 | 8/10/12 | 5/10/15 | 20/30/40/50 |
| Boss Stage | 5/10/20/30 | 5/10/20/30/50 | 20/30/50/70 | 50/70/100/140 | 300/500 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
| Boss | [★5] Pollunrisu |
[★6] Atari ver. Cure Black |
[★6] Ringo ver. Cure White |
[★7] Chico ver. Shiny Luminous |
[★7] Cure Black & Cure White | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 6000 |
| TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 10,000 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collection Item Drops |
50 | 75 | 140 | 250 | 1000 |
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | [★5] Pollunrisu |
[★5] Pollunrisu |
[★5] Pollunrisu |
[★5] Pollunrisu |
[★5] Pollunrisu |
Rewards
By Number Collected
| Number Collected |
Special Rewards | |
|---|---|---|
| 10 | Stamina Herb (50) expires 2023/03/13 23:59 | |
| 100 | [★5] Pollunrisu | |
| 200 | [★5] Pollunrisu | |
| 300 | [★5] Pollunrisu | |
| 400 | [★5] Pollunrisu | |
| 500 | [★5] Pollunrisu | |
| 600 | [★5] Mepple & Mipple | |
| 800 | [★5] Pollun & Lulun | |
| 1000 | Magic Stone | |
| 2000 | Magic Stone | |
| 3000 | ×1 |
[WS] Nagisa Misumi |
| Stamina Herb (50) expires 2023/03/13 23:59 | ||
| 4000 | Magic Stone | |
| 6000 | ×1 |
[WS] Nagisa Misumi |
| 9000 | ×1 |
[WS] Nagisa Misumi |
| 10,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Winter Puyo expires 2023/04/30 23:59 | |
| 12,000 | ×1 |
[WS] Nagisa Misumi |
| 15,000 | ×1 |
[WS] Nagisa Misumi |
| 18,000 | ×1 |
[WS] Honoka Yukishiro |
| 21,000 | ×1 |
[WS] Honoka Yukishiro |
| 24,000 | ×1 |
[WS] Honoka Yukishiro |
| Puyo Fest 10% Ticket: Winter Puyo expires 2023/04/30 23:59 | ||
| 27,000 | ×1 |
[WS] Honoka Yukishiro |
| 30,000 | ×1 |
[WS] Honoka Yukishiro |
| 33,000 | ×1 |
[WS] Hikari Kujo |
| 36,000 | ×1 |
[WS] Hikari Kujo |
| 39,000 | ×1 |
[WS] Hikari Kujo |
| 42,000 | ×1 |
[WS] Hikari Kujo |
| 45,000 | ×1 |
[WS] Hikari Kujo |
| 48,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Winter Puyo expires 2023/04/30 23:59 | |
| 60,000 | Colorful Sir Wilde (30) | |
| 100,000 | Colorful Sir Wilde (40) | |
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Winter Puyo expires 2023/04/30 23:59 | |
| 140,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Winter Puyo expires 2023/04/30 23:59 | |
| 200,000 | Red Sir Wilde (50) | |
| 300,000 | Purple Sir Wilde (50) | |
By Ranking
- Ranking tallied at 2023/02/22 00:29.
| Ranked Within |
Ranking Rewards | Ending Number | ||
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | ||||
| 200,000 | ||||
| 100,000 | ||||
| 80,000 | ||||
| 50,000 | ||||
| 30,000 | ||||
| 10,000 | ||||
| 3000 | ||||
| 1000 | ||||
| 300 | ||||
Support Special Effects
| Lv. 6 | Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +35 | +12 | +8 | +5 | +4 | +3 |
| Medium | +70 | +24 | +16 | +10 | +8 | +5 |
| Hot | +105 | +36 | +24 | +15 | +12 | +8 |
| Spicy | +210 | +72 | +48 | +30 | +24 | +15 |
| Super Spicy | +861 | +295 | +182 | +111 | +86 | +50 |
- Hikari's Heart Drop (ひかりのハートドロップ): Drop number increases at quest clear in Hikari's Heart Festival
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Ringo ver. Cure White | ★6~7 | ||||||
| Chico ver. Shiny Luminous | ★6~7 | ||||||
| Atari ver. Cure Black | ★6~7 | ||||||
| Cure Black & Cure White | ★6~7 | ||||||
| Cure Dream | ★7 | ★6 | |||||
| Cure Rouge | ★7 | ★6 | |||||
| Cure Aqua | ★7 | ★6 | |||||
| Cure Mint | ★7 | ★6 | |||||
| Cure Lemonade | ★7 | ★6 | |||||
| Amitie ver. Cure Dream | ★7 | ★6 | |||||
| Draco ver. Cure Rouge | ★7 | ★6 | |||||
| Aldera ver. Cure Aqua | ★7 | ★6 | |||||
| Genbu ver. Cure Mint | ★7 | ★6 | |||||
| Lidelle ver. Cure Lemonade | ★7 | ★6 | |||||
| Sultana ver. Milky Rose | ★7 | ★6 | |||||
| Cure White | ★7 | ★6 | |||||
| Shiny Luminous | ★7 | ★6 | |||||
| Cure Black | ★7 | ★6 | |||||
| Milky Rose | ★7 | ★5~6 | |||||
| Nozomi Yumehara | ★6 | ||||||
| Mepple & Mipple | ★5 | ||||||
| Pollun & Lulun | ★5 | ||||||
| Coco & Natts & Syrup | ★5 | ||||||
| Bunbee | ★5 | ||||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Milky Paprisu | ★5 | ||||||
| Pollunrisu | ★5 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
