PPQ:Hot-blooded! Pwurp Baseball Tournament
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Hot-blooded! Pwurp Baseball Tournament | |
|---|---|
| 熱血!プワープ野球大会 | |
|  Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2019/09/13 15:00~2019/09/22 23:59 | 
| Event Type | Collection | 
Levels
Normal Event Quest
Emergency Chance Boss Battle
Rewards
By Number Collected
| ![[★5] Red Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6f/Img150105.png/20px-Img150105.png)  | [★5] Red Moon Puyo | 
| ![[★6] Red Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/20px-Img150106.png)  | [★6] Red Crown Puyo | 
| ![[★6] Red Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/20px-Img150116.png)  | [★6] Red Comet Puyo | 
| ![[★6] Red Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img150126.png/20px-Img150126.png)  | [★6] Red Saturn Puyo | 
|  | Coin | 
| Number Collected | Feature | Mats. | Items | Limited Story | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 10 | ![[★5] Gander](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2d/Img132505.png/50px-Img132505.png) ×1 | [★5] Gander | Stamina Herb (50) expires 2019/09/22 23:59 | ||||||
| 50 | ![[★5] Gander](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/13/Img232505.png/50px-Img232505.png) ×1 | [★5] Gander | |||||||
| 100 | ![[★5] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/41/Img132705.png/50px-Img132705.png) ×1 | [★5] Powerpro-kun | |||||||
| ![[★5] Gander](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/03/Img332505.png/50px-Img332505.png) ×1 | [★5] Gander | ||||||||
| 200 | ![[★5] Gander](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7c/Img432505.png/50px-Img432505.png) ×1 | [★5] Gander | |||||||
| 300 | ![[★5] Gander](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9d/Img532505.png/50px-Img532505.png) ×1 | [★5] Gander | |||||||
| 500 | |||||||||
| 1000 | ![[★6] Powerpro-kun's Bat](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/09/Img154806.png/50px-Img154806.png) ×1 | [★6] Powerpro-kun's Bat | |||||||
| ![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f0/Img132405.png/50px-Img132405.png) ×1 | [★5] Professor Daijoubu | ||||||||
| 1500 | ![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/11/Img232405.png/50px-Img232405.png) ×1 | [★5] Professor Daijoubu | |||||||
| 1600 | |||||||||
| 1700 | |||||||||
| 2000 | ![[★6] Powerpro-kun's Bat](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/09/Img154806.png/50px-Img154806.png) ×1 | [★6] Powerpro-kun's Bat | |||||||
| ![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img332405.png/50px-Img332405.png) ×1 | [★5] Professor Daijoubu | ||||||||
| 2500 | ![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4c/Img432405.png/50px-Img432405.png) ×1 | [★5] Professor Daijoubu | |||||||
| 2900 | |||||||||
| 3000 | ![[★6] Powerpro-kun's Bat](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/09/Img154806.png/50px-Img154806.png) ×1 | [★6] Powerpro-kun's Bat | Stamina Herb (50) expires 2019/09/22 23:59 | ||||||
| ![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2d/Img532405.png/50px-Img532405.png) ×1 | [★5] Professor Daijoubu | ||||||||
| 3200 | |||||||||
| 4000 | ![[★6] Powerpro-kun's Bat](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/09/Img154806.png/50px-Img154806.png) ×1 | [★6] Powerpro-kun's Bat | |||||||
| 4800 | |||||||||
| 5000 | ![[★6] Powerpro-kun's Bat](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/09/Img154806.png/50px-Img154806.png) ×1 | [★6] Powerpro-kun's Bat | |||||||
| 5600 | |||||||||
| 6000 | |||||||||
| 6400 | |||||||||
| 7000 | |||||||||
| 7900 | |||||||||
| 8000 |  ![[WS] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/50px-PPQWS1.png) ×1 | [WS] Powerpro-kun | |||||||
| 9400 | |||||||||
| 9600 | |||||||||
| 10,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Festival expires 2019/09/30 23:59 | ||||||||
| 10,800 | |||||||||
| 11,000 |  ![[WS] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/50px-PPQWS1.png) ×1 | [WS] Powerpro-kun | |||||||
| 12,000 | |||||||||
| 12,200 | |||||||||
| 13,600 | |||||||||
| 14,000 |  ![[WS] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/50px-PPQWS1.png) ×1 | [WS] Powerpro-kun | |||||||
| 14,500 | |||||||||
| 15,000 | |||||||||
| 15,500 | |||||||||
| 16,000 | |||||||||
| 16,500 | |||||||||
| 17,000 |  ![[WS] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/50px-PPQWS1.png) ×1 | [WS] Powerpro-kun | |||||||
| 17,500 | |||||||||
| 18,000 | |||||||||
| 19,000 | |||||||||
| 19,500 | |||||||||
| 20,000 |  ![[WS] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/50px-PPQWS1.png) ×1 | [WS] Powerpro-kun | |||||||
| 20,500 | |||||||||
| 21,000 | |||||||||
| 22,000 | |||||||||
| 23,000 | |||||||||
| 24,000 | |||||||||
| 24,500 | |||||||||
| 25,000 | |||||||||
| 26,000 | |||||||||
| 28,000 | |||||||||
| 29,000 | |||||||||
| 30,000 | |||||||||
| 40,000 |  ×1 | Red Sir Wilde (30) | |||||||
| 44,000 | |||||||||
| 50,000 | |||||||||
| 58,000 | |||||||||
| 60,000 | |||||||||
| 70,000 |  ×1 | Purple Sir Wilde (40) | |||||||
| 72,000 | |||||||||
| 86,000 | |||||||||
| 95,000 | |||||||||
| 100,000 | |||||||||
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Festival expires 2019/09/30 23:59 | ||||||||
| 150,000 | |||||||||
| 180,000 | |||||||||
| 200,000 |  ×1 | Red Sir Wilde (50) | |||||||
By Ranking
- Ranking tallied at 2019/09/23 00:29.
| Ranked Within | Book of Secrets | Gacha Ticket | Currency | Ending Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | Coin | ||||||
| 200,000 | Silver Ticket | PuyoPoint | |||||
| 100,000 | Silver Ticket | PuyoPoint | |||||
| 80,000 | Silver Ticket | PuyoPoint | |||||
| 50,000 | Silver Ticket | PuyoPoint | |||||
| 30,000 | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 10,000 | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 3,000 | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 1,000 | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | Premium Ticket | PuyoPoint | |||
| Gold Ticket | |||||||
| 300 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | Premium Ticket | PuyoPoint | |||
| Gold Ticket | |||||||
Support Skill
| Lv. 5 | Lv. 4 | Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mild | +10 | +6 | +4 | +3 | +2 | 
| Medium | +20 | +12 | +8 | +6 | +4 | 
| Hot | +30 | +18 | +12 | +9 | +6 | 
| Spicy | +60 | +36 | +24 | +18 | +12 | 
| Super Spicy | +120 | +72 | +48 | +36 | +24 | 
- Professor Medal Drop (博士のメダルドロップ): Drop number increases at quest clear and (attack/all stats) of self increases to 3× in Hot-blooded! Pwurp Baseball Tournament
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Counted in Boss Stage
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
- Drop effect ×3 in Emergency Chance Boss Battles
 
| SS Level | Cards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Stats 3× | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Attack 3× | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Support Characters/Series Obtainable | 
|---|---|---|
| 2019/09/13 15:00~ 2019/09/23 14:59 | Power Pros Collab Quest パワプロコラボクエスト |  series | 
| 2019/09/13 15:00~ 2019/09/22 23:59 | Live! Powerful Puyo Baseball 実況!パワフルぷよ野球 |  series | 
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable | 
|---|---|---|
| 2019/09/13 15:00~ 2019/09/23 14:59 | Power Pros Collab Gacha 実況パワフルプロ野球コラボガチャ |                                       | 
| 2019/09/13 15:00~ 2019/09/27 23:59 | Power Pros Collab Gacha Ticket ☀︎パワプロコラボガチャチケット |                                       | 
Other Campaigns
| Availability | Campaign | 
|---|---|
| 2019/09/13 15:00~ 2019/09/23 23:59 | Power Pros Collab Limited Missions 実況パワフルプロ野球コラボ 期間限定ミッション | 
| 2019/09/13 04:00~ 2019/09/24 03:59 | Power Pros Collab Special Login Bonus 実況パワフルプロ野球コラボ決定記念 特別ログインボーナス | 
| 2019/09/13 04:00~ 2019/09/24 03:59 | Power Pros Collab Login Bonus 実況パワフルプロ野球コラボ ログインボーナス | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6a/Img232305.png/75px-Img232305.png)



![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/66/Img132305.png/75px-Img132305.png)

![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9d/Img432305.png/75px-Img432305.png)

![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/aa/Img532305.png/75px-Img532305.png)

![[★6] Dark Pitcher Satan](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cf/Img332106.png/75px-Img332106.png)
![[★4] Ubulin](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img306204.png/25px-Img306204.png)
![[★5] Friede](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c8/Img306705.png/25px-Img306705.png)
![[★7] Ragnus](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ca/Img502407.png/25px-Img502407.png)
![[★5] Professor Daijoubu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f0/Img132405.png/75px-Img132405.png)







![[★5] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2a/Img170505.png/50px-Img170505.png)
![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/50px-Img470803.png)
![[★5] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/32/Img570505.png/50px-Img570505.png)

![[★6] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f1/Img170506.png/50px-Img170506.png)

![[★6] Blue Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270506.png/50px-Img270506.png)

![[★6] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7d/Img370506.png/50px-Img370506.png)
![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/50px-Img470804.png)
![[★6] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img470506.png/50px-Img470506.png)
![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/50px-Img470805.png)
![[★6] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/56/Img570506.png/50px-Img570506.png)
![[★6] Red 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3b/Img170606.png/50px-Img170606.png)
![[★4] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img220704.png/50px-Img220704.png)
![[★6] Blue 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/01/Img270606.png/50px-Img270606.png)
![[★6] Green 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6d/Img370606.png/50px-Img370606.png)
![[★4] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/be/Img320704.png/50px-Img320704.png)
![[★6] Yellow 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img470606.png/50px-Img470606.png)
![[★6] Purple 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4a/Img570606.png/50px-Img570606.png)
![[★4] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b8/Img120704.png/50px-Img120704.png)

![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/50px-Img420704.png)
![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png)
![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png)
![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png)

![[★7] Susumu Ikari](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c7/Img131907.png/50px-Img131907.png)
![[★7] Nice Batter Amitie](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a2/Img132107.png/50px-Img132107.png)
![[★7] Mamoru Ikari](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f9/Img231807.png/50px-Img231807.png)
![[★7] Mizuki Tachibana](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img231907.png/50px-Img231907.png)
![[★7] Ace Pitcher Arle](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5e/Img232207.png/50px-Img232207.png)
![[★7] Aoi Hayakawa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img331807.png/50px-Img331807.png)
![[★7] Akio Yabe](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3a/Img331907.png/50px-Img331907.png)
![[★7] Makoto Nijitani](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5d/Img431807.png/50px-Img431807.png)
![[★7] Ryou Tomozawa](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fc/Img431907.png/50px-Img431907.png)
![[★7] Subaru Hoshii](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/94/Img531807.png/50px-Img531807.png)
![[★7] Hijiri Rokudo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img531907.png/50px-Img531907.png)
![[★7] Powerpro-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3c/Img132707.png/50px-Img132707.png)
![[★5] Arle ver. PowerPros](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2c/Img232705.png/50px-Img232705.png)
![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6a/Img232305.png/50px-Img232305.png)
![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a1/Img332305.png/50px-Img332305.png)
![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9d/Img432305.png/50px-Img432305.png)
![[★5] Makyuurisu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/aa/Img532305.png/50px-Img532305.png)
![[★5] Gedo-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/94/Img132605.png/50px-Img132605.png)
![[★5] Gedo-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4e/Img232605.png/50px-Img232605.png)
![[★5] Gedo-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/90/Img332605.png/50px-Img332605.png)
![[★5] Gedo-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/48/Img432605.png/50px-Img432605.png)
![[★5] Gedo-kun](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/07/Img532605.png/50px-Img532605.png)










































































































































