PPQ:Puyopuyo Watch Festival (2024)
Jump to navigation
Jump to search
| Puyopuyo Watch Festival | |
|---|---|
| ぷよぷよウォッチ収集祭り | |
![]() Event Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/07/22 15:00~2024/08/04 23:59 |
| Event Type | Collection |
Levels
See Category:PPQ:Collection Events for general information on Collection Events.
Normal Event Quest
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 | |
| No. of Stages | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Coins | 100 | 300 | 500 | 1000 | 4000 | |
| TP | 20 | 40 | 70 | 85 | 200 | |
| User EXP | 700 | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collection Item Drops |
Normal Stages | 2, 3, 5 | 3, 4, 6 | 6, 7, 8 | 8, 10, 14 | 30, 38, 46 |
| Boss Stage | 3, 35 | 21, 58 | 14, 26, 80 | 46, 120 | 170, 410 | |
| Enemy Profile | ||||||
| Mid-boss | -- | -- | -- | -- | ||
| Boss | [★6] Crowned Arle |
[★6] Crowned Witch |
[★6] King of Darkness Schezo |
[★6] Shadowcrown Rafisol |
[★7] Demiserf ver. Swartz | |
Emergency Chance Boss Battle
| Difficulty | Mild 甘口 |
Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 |
|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | |||||
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| Time Allowed | 60 seconds | 60 seconds | 50 seconds | 40 seconds | 30 seconds |
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 6000 |
| TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| User EXP | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 10,000 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collection Item Drops |
50 | 78 | 108 | 168 | 630 |
| plus 3× effect of Special Skill | |||||
| Enemy Profile | |||||
| Boss | [★6] Raffina ver. Tsukuyomi |
[★6] Raffina ver. Tsukuyomi |
[★6] Raffina ver. Tsukuyomi |
[★6] Raffina ver. Tsukuyomi |
[★6] Raffina ver. Tsukuyomi |
Rewards
By Number Collected
- # 10,000 collected reward
Stamina Herb (50) ×3 is wrongly set to expire as soon as claimed from Present Box.
Stamina Herb (50) ×3 (no expiration) is later distributed as compensation.
| Number Collected |
Special Rewards | |
|---|---|---|
| 100 | [★5] Shocker Combatrisu ×1 | |
| 200 | [★5] Shocker Combatrisu ×1 | |
| 300 | [★5] Shocker Combatrisu ×1 | |
| 400 | [★5] Shocker Combatrisu ×1 | |
| 500 | [★5] Shocker Combatrisu ×1 | |
| 1000 | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×2 expires 2024/08/04 23:59 | |
| [★5] Legamünt ver. Horobi ×1 | ||
| 1500 | [★5] Demiserf ver. Swartz ×1 | |
| 2000 | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×2 expires 2024/08/04 23:59 | |
| [★6] Demiserf Watch ×1 | ||
| 2500 | [★6] Katana of Isolation ×1 | |
| 3000 | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×2 expires 2024/08/04 23:59 | |
| [★6] Demiserf Watch ×1 | ||
| 3500 | [★6] Katana of Isolation ×1 | |
| 4000 | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×2 expires 2024/08/04 23:59 | |
| [★6] Demiserf Watch ×1 | ||
| 4500 | [★6] Katana of Isolation ×1 | |
| 5000 | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×2 expires 2024/08/04 23:59 | |
| [★6] Demiserf Watch ×1 | ||
| 5500 | [★6] Katana of Isolation ×1 | |
| 6000 | Farm Rental Ticket (7-day) ×2 | |
| [★6] Demiserf Watch ×1 | ||
| 7000 | [★6] Katana of Isolation ×1 | |
| 7500 | Colorful Sir Wilde (30) ×1 | |
| 10,000 | [WS] Legamünt ver. Horobi ×1 | |
| 12,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| [WS] Demiserf ver. Swartz ×1 | ||
| 14,000 | [WS] Legamünt ver. Horobi ×1 | |
| 15,000 | Magic Stone ×2 | |
| 16,000 | [WS] Demiserf ver. Swartz ×1 | |
| 18,000 | [WS] Legamünt ver. Horobi ×1 | |
| 20,000 | [WS] Demiserf ver. Swartz ×1 | |
| 22,500 | [WS] Legamünt ver. Horobi ×1 | |
| 24,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| 25,000 | [WS] Demiserf ver. Swartz ×1 | |
| 27,500 | [WS] Legamünt ver. Horobi ×1 | |
| 30,000 | [WS] Demiserf ver. Swartz ×1 | |
| 32,500 | Colorful Sir Wilde (40) ×1 | |
| 35,000 | Magic Stone ×2 | |
| 45,000 | Magic Stone ×2 | |
| 48,000 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| 55,000 | Magic Stone ×2 | |
| 60,000 | Colorful Sir Wilde (30) ×1 | |
| 75,000 | Magic Stone ×2 | |
| 80,000 | Farm Rental Ticket (7-day) ×2 | |
| 100,000 | Colorful Sir Wilde (40) ×1 | |
| [WS] Kamen Rider Drive ×1 | ||
| 120,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| 150,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| [WS] Kamen Rider Agito ×1 | ||
| 200,000 | Blue Sir Wilde (50) ×1 | |
| 300,000 | Purple Sir Wilde (50) ×1 | |
| 350,000 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | |
| 400,000 | Cross Ability 10% Ticket ×1 | |
| 450,000 | Full Power 10% Ticket ×1 | |
By Ranking
- Ranking tallied at 2024/08/05 00:29.
| Ranked Within |
Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Coins |
PuyoPoints |
Yellow Book of Secrets |
Purple Book of Secrets |
Colorful Sir Wilde Statue | |
| 500,000 | 50,000 | ||||
| 200,000 | 50 | ★3 ×1 |
|||
| 100,000 | 100 | ★3 ×1 |
|||
| 80,000 | 200 | ★3 ×1 |
|||
| 50,000 | 500 | ★4 ×1 |
|||
| 30,000 | 1000 | ★4 ×1 |
|||
| 10,000 | 3000 | ★5 ×1 |
★5 ×1 |
||
| 3000 | 5000 | ★5 ×1 |
★5 ×1 |
×5 | |
| 1000 | 10,000 | ★6 ×1 |
★6 ×1 |
×10 | |
| 300 | 15,000 | ★6 ×1 |
★6 ×1 |
×15 | |
Support Special Effects
Puyopuyo Watch Drop
ぷよぷよウォッチドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Kamen Rider Geats | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider OOO | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Drive | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Saber | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider W | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Zero-Two | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Agito | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Zi-O | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Gotchard | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Den-O | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider 1 | ★7 | ★6 | |||||
| Kamen Rider Revice | ★7 | ★6 | |||||
| Maguro ver. A.I.M.S. | ★7 | ★6 | |||||
| Dark Arle ver. Izu | ★7 | ★6 | |||||
| Raffina ver. Tsukuyomi | ★7 | ★6 | |||||
| Strange Klug ver. Woz | ★7 | ★6 | |||||
| Legamünt ver. Horobi | ★7 | ★5~6 | |||||
| Demiserf ver. Swartz | ★7 | ★5~6 | |||||
| Kamen Rider Geiz | ★6 | ||||||
| Kamen Rider Vulcan | ★6 | ||||||
| Kamen Rider Woz | ★6 | ||||||
| Kamen Rider Valkyrie | ★6 | ||||||
| Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Shocker Combatrisu | ★5 | ||||||
Event Flavor Text
Normal Quest (Mild) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Normal Quest (Medium) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Normal Quest (Hot) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Normal Quest (Spicy) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Normal Quest (Super Spicy) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Chance Boss (Mild) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Chance Boss (Medium) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Chance Boss (Hot) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Chance Boss (Spicy) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Chance Boss (Super Spicy) pre-boss
| |
???
missing translation | |
Quest results (not reaching milestone)
| |
???
missing translation | |
Quest results (reaching milestone)
| |
???
missing translation | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
