PPQ:Puyo Fest Rush
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| 20 Million Downloads Commemoration Puyo Fest Rush | |
|---|---|
| 2000万DL記念 ぷよフェスラッシュ | |
![]() Preview Banner  | |
| Event Period (UTC+9) | 2019/07/24 15:00~2019/07/28 23:59 (last entry 23:45) | 
| Event Type | Guild Rush | 
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
 - Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
 
| No. | Series | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills | 
|---|---|---|---|---|
| __1 | [★5] Magical Wall Series  | 
|||
| __2 | [★5] Gagakushi Series  | 
  | ||
| __3 | [★5] Dark Angel Series  | 
  | ||
| __4 | [★5] Xiannu Series  | 
  | ||
| __5 | [★5] Dream Courier Series  | 
Puyo to Skill 1/2 | ||
| __6 | [★5] Accursed Knight Series  | 
Regularly condition (side color)  | 
  | |
| __7 | [★5] Scorched Desert Journey Series  | 
|||
| __8 | [★5] Order of the Costumeheads Series  | 
  | ||
| __9 | [★5] Artisan Series  | 
  | 
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
 - Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
 
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | [★6] Popping Amitie  | 
|||
| 20 | [★6] Audacious Stornum  | 
  | ||
| 30 | [★6] Radiant Wynn  | 
Attack/Recovery Switch | ||
| 40 | [★6] Legamünt  | 
|||
| 50 | [★6] Great Hero Ragnus  | 
|||
| 60 | [★6] Gorgeous Rulue  | 
  | ||
| 70 | [★6] Green Witch  | 
  | ||
| 80 | [★6] Yellow Satan  | 
Attack/Recovery Switch | 
  | |
| 90 | [★6] Rafisol  | 
  | ||
| 100 | [★7] Dark Sig  | 
|||
| 110 | [★6] Princess Ringo  | 
|||
| 120 | [★6] Valkyrie Dark Arle  | 
Attack/Recovery Switch | ||
| 130 | [★6] High Priestess Mischa  | 
|||
| 140 | [★6] Rozatte  | 
  | ||
| 150 | [★6] Cool Schezo  | 
  | ||
| 160 | [★6] Angelic Feli  | 
  | ||
| 170 | [★6] Otohime Serilly  | 
  | ||
| 180 | [★6] Vigorous Draco  | 
|||
| 190 | [★6] Unusual Ecolo  | 
Attack/Recovery Switch | 
  | |
| 200 | [★7] Valkyrie Arle  | 
  | 
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
 - Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
 - Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
 
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills | 
|---|---|---|---|---|
| EX | [★7] Valkyrie Arle  | 
Rewards
By Bosses Defeated
| [★5] Moon Puyo (all colors) | |
| Coin | |
| Summons Point | 
| Defeated | Common Materials | Items | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | |||
| 100 | [★6] Red Crown Puyo | Coin | ||
| Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||||
| 200 | [★6] Blue Crown Puyo | |||
| [★3] Attack Pusler | ||||
| 300 | [★6] Green Crown Puyo | Magic Stone | ||
| Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||||
| 400 | [★6] Yellow Crown Puyo | |||
| [★3] Recovery Pusler | ||||
| 500 | [★6] Purple Crown Puyo | Gold Ticket | ||
| Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||||
| 600 | [★6] Red Crown Puyo | |||
| [★3] HP Pusler | ||||
| 700 | [★6] Blue Crown Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||
| 800 | [★6] Green Crown Puyo | |||
| [★3] Everything Pusler | ||||
| 900 | [★6] Yellow Crown Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||
| 1000 | [★6] Purple Crown Puyo | |||
| [★4] Attack Pusler | ||||
| 1100 | [★6] Red Comet Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||
| 1200 | [★6] Blue Comet Puyo | |||
| [★4] Recovery Pusler | ||||
| 1300 | [★6] Green Comet Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||
| 1400 | [★6] Yellow Comet Puyo | |||
| [★4] HP Pusler | ||||
| 1500 | [★6] Purple Comet Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/07/28 23:59  | ||
| [★4] Everything Pusler | ||||
| 1600 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | |||
By Individual Challenge
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2019/07/29 00:00
 - In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
 
| Ranked Within  | 
Common Materials | Items | Ending Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | |||||||
| 20,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | |||||||
| 10,000 | [★6] Comet Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 3000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 1000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 300 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 100 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 10 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
Support Skill
| Level | Status Up | 
|---|---|
| 4 | 15% | 
| 3 | 10% | 
| 2 | 5% | 
| 1 | 3% | 
- Puyo Fest Rush Special Skill (ぷよフェスラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in Puyo Fest Rush
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
 
 
| SS Level | Cards | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 4 | ||||||||||||||
| Lv. 3 | ||||||||||||||
| Lv. 2 | ||||||||||||||
| Lv. 1 | ||||||||||||||
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
| Date of promotion/demotion  | 
No. promoted to S League  | 
No. demoted to A League  | 
League Period | No. of players in S League  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/24 15:00 | 5000 | 5000 | 07/24 15:00~07/30 23:59 | 25000 | |
| 2019/07/31 15:00 | 5000 | 0 | 07/31 15:00~08/06 23:59 | 30000 | |
| 2019/08/07 15:00 | 5000 | 10000 | 08/07 15:00~08/14 23:59 | 25000 | 
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable | 
|---|---|---|
2019/07/22 15:00~ 
2019/07/28 23:59  | 
 Puyo Fest Rush Event Support Gacha ぷよフェスラッシュイベント応援ガチャ  | 
Other Campaigns
| Availability | Campaign | 
|---|---|
2019/07/22 00:00~ 
2019/07/28 23:59  | 
 Adventure Map Area 1~42 Fairy Drop 3× ぼうけんマップエリア1~42妖精獲得数3倍  | 
2019/07/22 00:00~ 
2019/07/28 23:59  | 
 Inner Adventure Map Area 1~15 Fairy Drop 3× 裏ぼうけんマップエリア1~15妖精獲得数3倍  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
