PPQ:★7 Release Commemoration! Temple Rush 2
Jump to navigation
Jump to search
★7 Release Commemoration! Temple Rush 2 | |
---|---|
第2回★7解放記念!神殿ラッシュ! | |
Preview Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2019/11/06 15:00~2019/11/10 23:59 (last entry 23:45) |
Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
No. | Series | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
__1 | [★5] Heavy Infantry Series |
|||
__2 | [★5] Extreme Culinarian Series |
| ||
__3 | [★5] Vegetable Kingdom Series |
|||
__4 | [★5] Mushroom Series |
| ||
__5 | [★5] Guardian Series |
|
||
__6 | [★5] Downtown Holy Beast Fighter Series |
|
||
__7 | [★5] Doctor Series |
| ||
__8 | [★5] Snow Kingdom Series |
|||
__9 | [★5] Beastsmith Series |
|
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
10 | [★6] Mio |
|||
20 | [★6] Yuri |
| ||
30 | [★6] Wacht |
|
||
40 | [★6] Liresil |
|||
50 | [★6] Deena |
|||
60 | [★6] Viola |
|||
70 | [★6] Painting Undine |
|
| |
80 | [★6] Georg |
|||
90 | [★6] Lyrica |
|||
100 | [★7] Minoa |
|
||
110 | [★6] Hilda |
|
||
120 | [★6] Elnath |
|||
130 | [★6] Chris |
|||
140 | [★6] Sebes |
|
| |
150 | [★7] Mischa |
|||
160 | [★6] Serity |
| ||
170 | [★6] Praesepe |
|||
180 | [★6] Worship Gown Chico |
| ||
190 | [★6] Yana |
|||
200 | [★7] Katya |
|
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
- Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
- Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
EX | [★7] Katya |
Rewards
By Bosses Defeated
[★6] Red Crown Puyo | |
[★6] Blue Crown Puyo | |
[★6] Green Crown Puyo | |
Coin | |
Summons Point |
Defeated | Feature | Items | Materials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
50 | [★4] Elven Priest Series | ||||||||
60 | [★5] Elven Priest Series Materials | ||||||||
80 | [★5] Elven Priest Series Materials | ||||||||
100 | [★6] Elven Priest Series Materials | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
|||||||
120 | [★6] Elven Priest Series Materials | ||||||||
140 | [★6] Elven Priest Series Materials | ||||||||
160 | [★6] Elven Priest Series Materials | ||||||||
200 | [★6] Elven Priest Series | ||||||||
300 | [★6] Elven Priest Series | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
|||||||
400 | |||||||||
500 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
600 | |||||||||
700 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
800 | |||||||||
900 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
1000 | |||||||||
1100 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
1200 | |||||||||
1300 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
1400 | |||||||||
1500 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 |
||||||||
1600 |
By Individual Challenge
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2019/11/11 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
Ranked Within |
Materials | Items | Ending Number | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | ||||||
20,000 | ||||||
10,000 | ||||||
3000 | ||||||
1000 | ||||||
300 | ||||||
100 | ||||||
10 |
Support Skill
- ★7 Release! Temple Rush Special Skill (★7解放!神殿ラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in ★7 Release Commemoration! Temple Rush 2
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
SS Level | Rate | Cards | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15% | |||||||||||||
3 | 10% | |||||||||||||
2 | 5% | |||||||||||||
1 | 3% |
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
Date of promotion/demotion |
No. promoted to S League |
No. demoted to A League |
League Period | No. of players in S League | |
---|---|---|---|---|---|
2019/11/06 15:00 | 5000 | 5000 | 11/06 15:00~11/12 23:59 | 25000 | |
2019/11/13 15:00 | 5000 | 0 | 11/13 15:00~11/19 23:59 | 30000 | |
2019/11/20 15:00 | 5000 | 10000 | 11/20 15:00~11/26 23:59 | 25000 |
Event Support Gacha
Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
---|---|---|
2019/11/04 15:00~
2019/11/10 23:59 |
★7 Release Commemoration! Temple Rush 2 Support Gacha 第2回★7解放記念!神殿ラッシュ!イベント応援ガチャ |
series series
|
Other Campaigns
Availability | Campaign |
---|---|
2019/11/01 00:00~
2019/11/10 23:59 |
ぼうけんマップエリア1~42妖精獲得数3倍 | Adventure Map Area 1~42 Fairy Drop 3×
2019/11/01 00:00~
2019/11/10 23:59 |
裏ぼうけんマップエリア1~18妖精獲得数3倍 | Inner Adventure Map Area 1~18 Fairy Drop 3×
2019/11/01 15:00~
2019/11/14 23:59 |
21 Million Downloads Commemoration PuyoQuest Bingo Part 1 2100万DL記念 ぷよクエビンゴ 第1弾 |
|