PPQ:Fish Rush
Jump to navigation
Jump to search
Fish Rush | |
---|---|
おさかなラッシュ | |
Preview Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2016/6/29 15:00~2016/7/3 23:59 |
Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
Stage Effect
★4 Bosses
- ★4 boss cards loops every 50 bosses
No. | 1~9 | 11~19 | 21~29 | 31~39 | 41~49 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 2 consecutive attacks | |||||
2 | LS Auto-recovery | |||||
3 | AS Transform 2 | |||||
4 | Mass attack | |||||
5 | AS Transform 24 | |||||
6 | LS Mindful Eye | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | AS Mass attack LS Heat Up |
★5~6 Bosses
Rewards
By Bosses Defeated
Defeated | Feature | Puyo | Coin/Ticket |
---|---|---|---|
10 | ×1 | ||
20~90 Every 10 |
×1 | ||
100 | ×1 | 1 000 000 | |
200 | ×2 | ×1 | |
300 | ×1 | ||
400 | ×1 | ||
500 | ×1 | ||
600 | ×5 | ×1 | |
800 | ×1 | ||
900 | ×10 | ||
1000 | ×1 | ×1 | |
1200 | ×15 ×1 ×1 | ×5 | |
1400 | ×20 | ×5 | |
1600 | ×1 Set |
By Individual Challenge
Challenge | Feature | Puyo | BoS | Coin |
---|---|---|---|---|
5 | ×1 | |||
10 | ×1 | |||
15 | ×1 | |||
20 | ×1 | |||
25 | ×1 | |||
30 | ×1 | |||
35 | ×1 | |||
40 | ×2 | |||
45 | ×1 | |||
50 | 100 000 | |||
55 | ×1 | |||
60 | ×1 | |||
65 | ×1 | |||
70 | ×1 | |||
75 | ×1 | |||
80 | ×1 | |||
85 | ×2 | |||
90 | ×2 | |||
95 | ×2 | |||
100 | ×1 | |||
105+ Every 5 |
×2 (each color) |
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2016/7/4 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
Ranked Within | Coin | Gacha Ticket | PuyoPoint | Ending Number |
---|---|---|---|---|
50000 | 10000 | 5 | ||
20000 | 50000 | 10 | ||
10000 | ×1 | 20 | ||
3000 | ×2 | 30 | ||
1000 | ×1 ×1 | 40 | ||
300 | ×2 ×1 | 50 | ||
100 | ×3 ×1 | 50 | ||
10 | ×3 ×2 | 50 |
Support Campaigns
Event Support Gacha
See PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/2016#(6/27) Poison Ringo Rush Support Gacha
Support Skill
- Fish Rush Support Skill (おさかなラッシュ特攻): HP of all cards increases in Fish Rush by (rate)
Lv. 1 (+4%) | Lv. 2 (+6%) | Lv. 3 (+8%) | Lv. 4 (+10%) |
---|---|---|---|
|