PPQ:Fish Rush
Jump to navigation
Jump to search
| Fish Rush | |
|---|---|
| おさかなラッシュ | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2016/6/29 15:00~2016/7/3 23:59 |
| Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
Stage Effect
★4 Bosses
- ★4 boss cards loops every 50 bosses
| No. | 1~9 | 11~19 | 21~29 | 31~39 | 41~49 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS 2 consecutive attacks | |||||
| 2 | LS Auto-recovery | |||||
| 3 | AS Transform | |||||
| 4 | Mass attack | |||||
| 5 | AS Transform | |||||
| 6 | LS Mindful Eye | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | AS Mass attack LS Heat Up |
★5~6 Bosses
Rewards
By Bosses Defeated
| Defeated | Feature | Puyo | Coin/Ticket |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 20~90 Every 10 |
|||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | |||
| 1400 | |||
| 1600 | ×1 Set |
By Individual Challenge
| Challenge | Feature | Puyo | BoS | Coin |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 85 | ||||
| 90 | ||||
| 95 | ||||
| 100 | ||||
| 105+ Every 5 |
×2 (each color) |
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2016/7/4 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
| Ranked Within | Coin | Gacha Ticket | PuyoPoint | Ending Number |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | ||||
| 20000 | ||||
| 10000 | ||||
| 3000 | ||||
| 1000 | ||||
| 300 | ||||
| 100 | ||||
| 10 |
Support Campaigns
Event Support Gacha
See PPQ:Gacha/List of Magic Stone Gacha campaigns/2016#(6/27) Poison Ringo Rush Support Gacha
Support Skill
- Fish Rush Support Skill (おさかなラッシュ特攻): HP of all cards increases in Fish Rush by (rate)
| Lv. 1 (+4%) | Lv. 2 (+6%) | Lv. 3 (+8%) | Lv. 4 (+10%) |
|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
