PPQ:★7 Release! Eggman Rush
Jump to navigation
Jump to search
★7 Release! Eggman Rush | |
---|---|
★7解放!エッグマンラッシュ | |
Preview Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2020/04/15 15:00~2020/04/19 23:59 (last entry 23:45) |
Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses | Key Bosses | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | x2 | x3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] | |
x4 | x5 | x6 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] | |
x7 | x8 | x9 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 & EX | ||
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
series [[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
[[#{{{link}}}|⬇️]] |
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
No. | Series | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
__1 | [★5] Cat Pirate Series |
|||
__2 | [★5] New Animal Series |
|||
__3 | [★5] Collector Animals Series |
-- | -- |
|
__4 | [★5] Thief Dogs Series |
|||
__5 | [★5] Guardian Series |
|||
__6 | [★5] Hiding Hamsters Series |
-- | -- |
|
__7 | [★5] Pathfinder Series |
|||
__8 | [★5] Beastsmith Series |
|||
__9 | [★5] Elemental Daemon Series |
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
10 | [★5] Moto Bug |
|||
20 | [★6] Donguri Gaeru |
|||
30 | [★6] Melville |
|||
40 | [★6] Suketoudara |
|||
50 | [★5] Egg Pawn (Yellow) |
|||
60 | [★5] Crabmeat |
|||
70 | [★6] Suri |
|||
80 | [★6] Fufufu |
|||
90 | [★6] Minotauros |
|||
100 | [★7] Dr. Eggman |
|||
110 | [★5] Egg Pawn (Purple) |
|||
120 | [★6] Ahmar |
|||
130 | [★6] Honey Bee |
|||
140 | [★6] Samurai Mole |
|||
150 | [★6] Metal Sonic |
|||
160 | [★4] Egg Pawn (Green) |
|||
170 | [★6] Zoh Daimaoh |
|||
180 | [★6] Fritz |
|||
190 | [★6] Pamutih |
|||
200 | [★7] Dr. Eggman |
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
- Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
- Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
---|---|---|---|---|
EX | [★7] Dr. Eggman |
Rewards
By Bosses Defeated
[★6] Blue Crown Puyo | |
[★6] Blue Comet Puyo | |
[★6] Purple Crown Puyo | |
[★6] Purple Comet Puyo |
Defeated | Feature (A) | Feature (B) | (C) | Other | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ×1
|
[★4] Sonic (Lv. MAX) |
|||||||||
10 | ×1
|
[★4] Dr. Eggman (Lv. MAX) |
Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||
15 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
20 | ×1
|
[★5] Cogwheel | |||||||||
30 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
40 | ×1
|
[★5] Cogwheel | |||||||||
50 | ×1
|
[★5] Chili Dog | Coin | ||||||||
60 | ×1
|
[★5] Cogwheel | |||||||||
70 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
80 | ×1
|
[★5] Cogwheel | |||||||||
90 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
100 | ×1
|
[★6] Chaos Drive | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||
110 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
120 | ×1
|
[★6] Chaos Drive | |||||||||
130 | ×1
|
[★5] Chili Dog | |||||||||
140 | ×1
|
[★6] Chaos Drive | |||||||||
150 | ×1
|
[★5] Chili Dog | Coin | ||||||||
160 | ×1
|
[★6] Chaos Drive | |||||||||
200 | ×1
|
[★6] Sonic | ×1
|
[★6] Dr. Eggman | ×1
|
[★3] Attack Pusler | |||||
300 | ×1
|
[★6] Sonic | ×1
|
[★6] Dr. Eggman | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||
400 | ×1
|
[★3] Recovery Pusler | |||||||||
500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
600 | ×1
|
[★3] HP Pusler | |||||||||
700 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
800 | ×1
|
[★3] Everything Pusler | |||||||||
900 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
1000 | ×1
|
[★4] Attack Pusler | |||||||||
1100 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
1200 | ×1
|
[★4] Recovery Pusler | |||||||||
1300 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
1400 | ×1
|
[★4] HP Pusler | |||||||||
1500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/04/19 23:59 |
||||||||||
1600 | ×1 set
|
[★6] Saturn Puyo (all colors) |
By Individual Challenge
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2020/04/19 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
Ranked Within |
Common Materials | Items | Ending Number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | ||||||
20,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | ||||||
10,000 | [★6] Comet Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
3000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
1000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
300 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | |||||
100 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | |||||
10 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint |
Support Skill
- ★7 Release! Eggman Rush Special Skill (★7解放!エッグマンラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in ★7 Release! Eggman Rush
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
SS Level | Rate | Cards | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15% | ||||||||||||||||
3 | 10% | ||||||||||||||||
2 | 5% | ||||||||||||||||
1 | 3% | ||||||||||||||||
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
Date of promotion/demotion |
No. promoted to S League |
No. demoted to A League |
League Period | No. of players in S League | |
---|---|---|---|---|---|
2020/04/15 15:00 | 5000 | 5000 | 04/15 15:00~04/21 23:59 | 25000 | |
2020/04/22 15:00 | 5000 | 0 | 04/22 15:00~04/28 23:59 | 30000 | |
2020/04/29 15:00 | 5000 | 10000 | 04/29 15:00~05/06 23:59 | 25000 |
Event Support Gacha
Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
---|---|---|
2020/04/14 15:00~
2020/04/19 23:59 |
Sonic Collab Gacha ソニックコラボガチャ |
Other Campaigns
Availability | Campaign |
---|---|
2020/04/14 11:00~
2020/04/19 23:59 |
Sonic Collab Limited Missions ソニックコラボ 期間限定ミッション |
2020/04/14 04:00~
2020/04/20 03:59 |
Sonic Collab Login Bonus ソニックコラボ ログインボーナス |
|