PPQ:Twin Witch Rush 2
Jump to navigation
Jump to search
Twin Witch Rush 2 | |
---|---|
第2回双子魔女ラッシュ | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2018/02/21 15:00~2018/02/25 23:59 (last entry 23:45) |
Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild_Rush_Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
No. | Shields |
---|---|
1001~1009 | |
1011~1019 | |
1021~1029 | |
1031~1039 | |
1041~1049 |
Key Bosses
Rewards
Feature Character |
Lisa |
---|---|
★4 | 10 defeated |
★5 | 100 defeated |
★6 | 200 defeated + 30 plays; or 100 defeated + 50 plays |
By Bosses Defeated
Defeated | Feature | Commons | Items |
---|---|---|---|
10 | |||
20 | |||
40 | |||
60 | |||
80 | |||
100 | |||
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 |
By Individual Challenge
Challenge | Feature | Commons | Items |
---|---|---|---|
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
75 | |||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
95 | |||
100 | |||
105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
145 | |||
150 | |||
155 | |||
160 | |||
165 | |||
170 | |||
175 | |||
180 | |||
185+ Every 5 |
Alternately: or |
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2018/02/26 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
Ranked Within | Commons | Items | Ending Number |
---|---|---|---|
50000 | |||
20000 | |||
10000 | |||
3000 | |||
1000 | |||
300 | |||
100 | |||
10 |
Support Campaigns
Event Support Gacha
See Twin Witch Rush 2 Support Gacha.
Support Skill
All Stats Up | |
---|---|
Lv. 4 | 15% |
Lv. 3 | 10% |
Lv. 2 | 5% |
Lv. 1 | 3% |
- Twin Witch Rush 2 Special Skill (第2回双子魔女ラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in Twin Witch Rush 2
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
|