PPQ:★7 Release Commemoration! Temple Rush
Jump to navigation
Jump to search
| ★7 Release Commemoration! Temple Rush | |
|---|---|
| ★7解放記念!神殿ラッシュ! | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2019/09/04 15:00~2019/09/08 23:59 (last entry 23:45) |
| Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
| No. | Series | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| __1 | [★5] Heavy Infantry Series |
|||
| __2 | [★5] Extreme Culinarian Series |
| ||
| __3 | [★5] Vegetable Kingdom Series |
|||
| __4 | [★5] Mushroom Series |
| ||
| __5 | [★5] Guardian Series |
|
||
| __6 | [★5] Downtown Holy Beast Fighter Series |
|
||
| __7 | [★5] Doctor Series |
| ||
| __8 | [★5] Snow Kingdom Series |
|||
| __9 | [★5] Beastsmith Series |
|
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| 10 | [★6] Mio |
|||
| 20 | [★6] Yuri |
| ||
| 30 | [★6] Wacht |
|
||
| 40 | [★6] Liresil |
|||
| 50 | [★6] Minoa |
|
||
| 60 | [★6] Viola |
|||
| 70 | [★6] Painting Undine |
|
| |
| 80 | [★6] Georg |
|||
| 90 | [★6] Lyrica |
|||
| 100 | [★7] Deena |
|
||
| 110 | [★6] Hilda |
|
||
| 120 | [★6] Elnath |
|||
| 130 | [★6] Chris |
|||
| 140 | [★6] Sebes |
|
| |
| 150 | [★6] Katya |
|
||
| 160 | [★6] Serity |
| ||
| 170 | [★6] Praesepe |
|||
| 180 | [★6] Worship Gown Chico |
| ||
| 190 | [★6] Mischa |
|||
| 200 | [★7] Yana |
|
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
- Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
- Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| EX | [★7] Yana |
Rewards
By Bosses Defeated
| [★6] Yellow Crown Puyo | |
| [★6] Purple Crown Puyo | |
| Coin | |
| Summons Point |
| Defeated | Feature | Common Materials | Items | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | |||||||
| 50 | [★4] Elven Priest Series | |||||||
| 60 | [★5] Elven Priest Series Materials | |||||||
| 80 | [★5] Elven Priest Series Materials | |||||||
| 100 | [★6] Elven Priest Series Materials | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | ||||||
| 120 | [★6] Elven Priest Series Materials | |||||||
| 140 | [★6] Elven Priest Series Materials | |||||||
| 160 | [★6] Elven Priest Series Materials | |||||||
| 200 | [★6] Elven Priest Series | [★3] Attack Pusler | ||||||
| 300 | [★6] Elven Priest Series | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | ||||||
| 400 | [★3] Recovery Pusler | |||||||
| 500 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | |||||||
| 600 | [★3] HP Pusler | |||||||
| 700 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | |||||||
| 800 | [★3] Everything Pusler | |||||||
| 900 | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | |||||||
| 1000 | [★4] Attack Pusler | |||||||
| 1100 | [★6] Red Saturn Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | ||||||
| 1200 | [★6] Blue Saturn Puyo | |||||||
| [★4] Recovery Pusler | ||||||||
| 1300 | [★6] Green Saturn Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | ||||||
| 1400 | [★6] Yellow Saturn Puyo | |||||||
| [★4] HP Pusler | ||||||||
| 1500 | [★6] Purple Saturn Puyo | Magic Point Potion (10) expires 2019/09/08 23:59 | ||||||
| [★4] Everything Pusler | ||||||||
| 1600 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | |||||||
By Individual Challenge
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2019/09/09 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
| Ranked Within |
Common Materials | Items | Ending Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | ||||||
| 20,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | ||||||
| 10,000 | [★6] Comet Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 3000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 1000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | |||||
| 300 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | |||||
| 100 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | |||||
| 10 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | |||||
Support Skill
| Level | Status Up |
|---|---|
| 4 | 15% |
| 3 | 10% |
| 2 | 5% |
| 1 | 3% |
- Temple Rush Special Skill (神殿ラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in ★7 Release Commemoration! Temple Rush
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
| SS Level | Cards | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 4 | ||||||||||||||
| Lv. 3 | ||||||||||||||
| Lv. 2 | ||||||||||||||
| Lv. 1 | ||||||||||||||
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
| Date of promotion/demotion |
No. promoted to S League |
No. demoted to A League |
League Period | No. of players in S League | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/04 15:00 | 5000 | 5000 | 09/04 15:00~09/10 23:59 | 25000 | |
| 2019/09/11 15:00 | 5000 | 0 | 09/11 15:00~09/17 23:59 | 30000 | |
| 2019/09/18 15:00 | 5000 | 10000 | 09/18 15:00~09/24 23:59 | 25000 |
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2019/09/01 15:00~
2019/09/09 14:59 |
Puyo Fest ぷよフェス |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|---|
2019/09/01 00:00~
2019/09/08 23:59 |
Adventure Map Area 1~42 Fairy Drop 3× ぼうけんマップエリア1~42妖精獲得数3倍 |
2019/09/01 00:00~
2019/09/08 23:59 |
Inner Adventure Map Area 1~15 Fairy Drop 3× 裏ぼうけんマップエリア1~15妖精獲得数3倍 |
2019/09/01 15:00~
2019/09/12 23:59 |
Puyo Tsukimi Campaign Limited Missions ぷよ月見キャンペーン 期間限定ミッション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
