PPQ:★7 Release Commemoration! Western Monster Rush 2
Jump to navigation
Jump to search
| ★7 Release Commemoration! Western Monster Rush 2 | |
|---|---|
| 第2回★7解放記念!西洋妖怪ラッシュ | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2020/08/26 15:00~2020/08/30 23:59 (last entry 23:45) |
| Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
| Serialized Bosses | Key Bosses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1 | x2 | x3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
series ⬇️ |
series ⬇️ |
series ⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ | |
| x4 | x5 | x6 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
series ⬇️ |
series ⬇️ |
series ⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ | |
| x7 | x8 | x9 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 & EX | ||
series ⬇️ |
series ⬇️ |
series ⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ |
⬇️ | ||
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
- Same stats and actions as Boss 1600
- Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
- Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
Rewards
By Bosses Defeated
| [★6] Blue Crown Puyo | |
| [★6] Blue Comet Puyo | |
| [★6] Green Crown Puyo | |
| [★6] Green Comet Puyo | |
| [★6] Purple Crown Puyo | |
| [★6] Purple Comet Puyo |
| Defeated | Feature | Other | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||||
| 10 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 15 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | Coin | |||||||||
| 80 | ||||||||||
| 100 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 120 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 150 | Coin | |||||||||
| 160 | ||||||||||
| 200 | [★3] Attack Pusler | |||||||||
| 300 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 400 | [★3] Recovery Pusler | |||||||||
| 500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 600 | [★3] HP Pusler | |||||||||
| 700 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 800 | [★3] Everything Pusler | |||||||||
| 900 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 1000 | [★4] Attack Pusler | |||||||||
| 1100 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 1200 | [★4] Recovery Pusler | |||||||||
| 1300 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 1400 | [★4] HP Pusler | |||||||||
| 1500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/08/30 23:59 |
|||||||||
| 1600 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | |||||||||
By Individual Challenge
| Challenge | Feature | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo expires 2020/10/31 23:59 | ||||||
| 55 | Magic Stone | ||||||
| 60 | |||||||
| 65 | |||||||
| 70 | |||||||
| 75 | [★5] Blue Grimoire | ||||||
| 80 | [★5] Green Grimoire | ||||||
| 85 | [★5] Purple Grimoire | ||||||
| 90 | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo expires 2020/10/31 23:59 | ||||||
| 95 | |||||||
| 100 | |||||||
| 105 | |||||||
| 110 | Yellow Sir Wilde (40) | ||||||
| 115 | [★6] Blue Grimoire | ||||||
| 120 | [★6] Green Grimoire | ||||||
| 125 | [★6] Purple Grimoire | ||||||
| 130 | Gold Ticket | ||||||
| 135 | [★4] Skill Pusler | ||||||
| 140 | [★3] Purple Book of Secrets | ||||||
| 145 | [★6] Blue Comet Puyo | ||||||
| 150 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo expires 2020/10/31 23:59 | ||||||
| 155 | [★6] Green Comet Puyo | ||||||
| 160 | [★4] Skill Pusler | ||||||
| 165 | [★6] Purple Comet Puyo | ||||||
| 170 | Premium Ticket | ||||||
| 175 | [★4] Skill Pusler | ||||||
| 180 | [★5] Skill Pusler | ||||||
| loops below | |||||||
| 185 | [★4] Skill Pusler | ||||||
| 190 | [★6] Blue Comet Puyo | ||||||
| 195 | [★6] Green Comet Puyo | ||||||
| 200 | [★6] Purple Comet Puyo | ||||||
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2020/08/31 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
| Ranked Within |
Common Materials | Items | Ending Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | |||||||
| 20,000 | [★6] Comet Puyo | PuyoPoint | |||||||
| 10,000 | [★6] Comet Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 3000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 1000 | [★6] Saturn Puyo | Gold Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 300 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 100 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
| 10 | [★6] Saturn Puyo | Premium Ticket | PuyoPoint | ||||||
Support Skill
- ★7 Release! Western Monster Rush Special Skill (★7解放!西洋妖怪ラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in ★7 Release Commemoration! Western Monster Rush 2
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
| Characters | Support Skill Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 (+15%) |
Lv.3 (+10%) |
Lv.2 (+5%) |
Lv.1 (+3%) | ||||
| Merylise | ★6 | ★5 | ★4 | ||||
| Series | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |||
| Hellspawn Series | ★7 | ★6 | ★5 | ★4 | |||
| Fruits Girls Series | ★7 | ★5~6 | ★4 | ||||
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
| Date of promotion/demotion |
No. promoted to S League |
No. demoted to A League |
League Period | No. of players in S League | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/26 15:00 | 5000 | 5000 | 08/26 15:00~09/01 23:59 | 25000 | |
| 2020/09/02 15:00 | 5000 | 0 | 09/02 15:00~09/08 23:59 | 30000 | |
| 2020/09/09 15:00 | 5000 | 10000 | 09/09 15:00~09/15 23:59 | 25000 |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|---|
2020/08/26 04:00~
2020/08/30 23:59 |
★7 Release Commemoration! Western Monster Rush 2 Limited Missions 第2回★7解放記念!西洋妖怪ラッシュ 期間限定ミッション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
