PPQ:★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush
Jump to navigation
Jump to search
| ★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush | |
|---|---|
| ★7解放記念!またたびラッシュ | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2020/02/26 15:00~2020/03/01 23:59 (last entry 23:45) |
| Event Type | Guild Rush |
Event Bosses
See Category:PPQ:Guild Rush Events for general information on Guild Rush Events.
Serialized Bosses
- Lineup loops every 50 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
| No. | Series | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| __1 | [★5] Order of the Costumeheads Series |
|||
| __2 | [★5] Kigurumi Series |
|||
| __3 | [★5] Beast Girls Series |
|||
| __4 | [★5] Seasonal Cryptid Princess Series |
|||
| __5 | [★5] Fever Animal Series |
|||
| __6 | [★5] Jewel Daemon Series |
|||
| __7 | [★5] Forest Nobility Series |
|||
| __8 | [★5] Cleaner Boys Series |
|||
| __9 | [★5] Sweets Kingdom Series |
Key Bosses
- Lineup loops every 200 bosses
- Listed are the highest known effect; earlier bosses may have milder effects or missing skills
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| 10 | [★6] Kitty Ringo |
|||
| 20 | [★6] Nelful |
|||
| 30 | [★6] Gourmya |
|||
| 40 | [★6] Cait Sith |
|||
| 50 | [★6] Kitty Witch |
|||
| 60 | [★6] Chetta |
|||
| 70 | [★6] Laetitia |
|||
| 80 | [★6] Kitty Ally |
|||
| 90 | [★6] Fenneco |
|||
| 100 | [★7] Nekomimi Schezo |
|||
| 110 | [★6] Queenia |
|||
| 120 | [★6] Kitty Arle |
|||
| 130 | [★6] Johann |
|||
| 140 | [★6] Bastia |
|||
| 150 | [★6] Big Popoi |
|||
| 160 | [★6] Nia |
|||
| 170 | [★6] Kitty Sig |
|||
| 180 | [★6] Magical Liz |
|||
| 190 | [★6] Kitty Raffina |
|||
| 200 | [★7] Nekomimi Schezo |
Extra Boss
- Appears after Boss 1600 is defeated
- Defeating the Extra Boss gives no defeat reward, and does not contribute to rankings
- Battles with the Extra Boss count to individual challenge numbers
| No. | Boss | Stage Effect | Leader Skill | Attack/Skills |
|---|---|---|---|---|
| EX | [★7] Nekomimi Schezo |
Rewards
By Bosses Defeated
| [★6] Purple Crown Puyo | |
| [★6] Purple Comet Puyo |
| Defeated | Feature | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | [★3] Nekomimi Schezo | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
|||||
| 20 | [★4] Smooth Milk | ||||||
| 50 | Coin | ||||||
| 40 | [★4] Smooth Milk | ||||||
| 60 | [★4] Smooth Milk | ||||||
| 80 | [★4] Smooth Milk | ||||||
| 100 | [★6] Toy Mouse | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
|||||
| 120 | [★6] Toy Mouse | ||||||
| 140 | [★6] Toy Mouse | ||||||
| 150 | Coin | ||||||
| 160 | [★6] Toy Mouse | ||||||
| 200 | [★6] Nekomimi Schezo | [★3] Attack Pusler | |||||
| 300 | [★6] Nekomimi Schezo | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
|||||
| 400 | [★3] Recovery Pusler | ||||||
| 500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 600 | [★3] HP Pusler | ||||||
| 700 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 800 | [★3] Everything Pusler | ||||||
| 900 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 1000 | [★4] Attack Pusler | ||||||
| 1100 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 1200 | [★4] Recovery Pusler | ||||||
| 1300 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 1400 | [★4] HP Pusler | ||||||
| 1500 | Magic Point Potion (10) expires 2020/03/01 23:59 |
||||||
| 1600 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | ||||||
By Individual Challenge
By Defeated Ranking
- Ranking tallied at 2020/03/02 00:00
- In case of same number of defeated, earlier achievers rank higher.
| Ranked Within |
Materials | Items | Ending Number | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | [★6] Purple Comet Puyo | ||||
| 20,000 | [★6] Purple Comet Puyo | ||||
| 10,000 | [★6] Purple Comet Puyo | ||||
| 3000 | [★6] Purple Saturn Puyo | ||||
| 1000 | [★6] Purple Saturn Puyo | ||||
| 300 | [★6] Purple Saturn Puyo | ||||
| 100 | [★6] Purple Saturn Puyo | ||||
| 10 | [★6] Purple Saturn Puyo | ||||
Support Skill
- ★7 Release! Silver Vine Rush Special Skill (★7解放!またたびラッシュ特攻): All stats of all cards increases by (rate) in ★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
| SS Level | Rate | Cards | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15% | ||||||||||||||||
| 3 | 10% | ||||||||||||||||
| 2 | 5% | ||||||||||||||||
| 1 | 3% | ||||||||||||||||
Support Campaigns
Everybody Battles League Battle demotion suspension
| Date of promotion/demotion |
No. promoted to S League |
No. demoted to A League |
League Period | No. of players in S League | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/26 15:00 | 5000 | 5000 | 02/26 15:00~03/03 23:59 | 25000 | |
| 2020/03/04 15:00 | 5000 | 0 | 03/04 15:00~03/10 23:59 | 30000 | |
| 2020/03/11 15:00 | 5000 | 10000 | 03/11 15:00~03/17 23:59 | 25000 |
Event Support Gacha
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2020/02/22 15:00~
2020/03/01 23:59 |
★7 Release Commemoration! Silver Vine Rush Event Support Gacha ★7解放記念!またたびラッシュイベント応援ガチャ |
Other Campaigns
| Availability | Campaign |
|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
