PPQ:Pwurp's Uncharted Realms
Jump to navigation
Jump to search
Pwurp's Uncharted Realms | |
---|---|
プワープ秘境探検 | |
2020/10/12 Preview Banner | |
Event Type | Technical Maps |
Availability
Quest | Availability |
---|---|
Challenge! Fort Uncanny 挑戦!おかしなお城 |
2020/10/12 15:00~2020/11/01 14:59 2021/05/12 15:00~2021/06/02 14:59 |
Challenge! Pericol Dimension 挑戦!あぶない魔界 |
2020/11/25 15:00~2020/12/08 14:59 |
Challenge! Frigeo Icefield 挑戦!凍てつく氷原 |
2020/12/21 15:00~2021/01/12 14:59 2021/05/12 15:00~2021/06/02 14:59 |
Challenge! Formida Dimension 挑戦!てごわい魔界 |
2021/02/15 15:00~2021/03/08 14:59 |
Challenge! Marginis Dimension 挑戦!きわどい魔界 |
2021/04/12 15:00~2021/05/03 14:59 |
Challenge! Iucundo Dimension 挑戦!たのしい魔界 |
2021/06/10 15:00~2021/07/01 14:59 |
Challenge! Praeruptum Dimension 挑戦!けわしい魔界 |
2021/08/14 15:00~2021/09/01 14:59 |
Levels
General Stats
Quest | All |
---|---|
Stamina | 10 |
No. of Stages | 3 |
Coins | 6000 |
User EXP | 1000 |
Card EXP | 0 |
Fairies | (120) |
Special | No supporter No continues |
Quest Restrictions
Quest | Stage Effect | Deck Rules |
---|---|---|
Challenge! Fort Uncanny | Puyo to Skill 1.5× スキル発動ぷよ数1.5倍 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Challenge! Pericol Dimension | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Challenge! Frigeo Icefield | Puyo to Skill 1.5× スキル発動ぷよ数1.5倍 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
[Field Effect] Snow 99 every 3 turns 3ターン毎にフィールド効果「雪」99ターン継続 | ||
Challenge! Formida Dimension | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Challenge! Marginis Dimension | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Challenge! Iuncundo Dimension | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Challenge! Praeruptum Dimension | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Enemy Profile
Challenge! Fort Uncanny
Turn | Action(s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/3 | ||||||||||
[★7] Nelful | [★7] Vita | [★7] Grania | ||||||||
Stage 2/3 | ||||||||||
[★7] Minoa | [★7] Yogi | [★7] Lux | ||||||||
Stage 3/3 | ||||||||||
[★7] Ecolon | [★7] Ecolomi | [★7] Grandpa Ecolo | [★7] Necolo | [★7] Ecolonosuke |
Challenge! Pericol Dimension
Challenge! Frigeo Icefield
Turn | Action(s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/3 | ||||||||||
[★7] Krianna | [★7] Ruda | [★7] Oleg | ||||||||
Stage 2/3 | ||||||||||
[★7] Sunohime | [★7] Matakichi | [★7] Kurasuke | ||||||||
Stage 3/3 | ||||||||||
[★7] Ginka | [★7] Grace | [★7] Friede | [★7] Una | [★7] Suzaku |
Challenge! Formida Dimension
Turn | Action(s) | Action(s) | Action(s) | |
---|---|---|---|---|
Stage 1/3 |
|
|
| |
0 | 99-turn [Field Effect] Rain
causes following blue multipliers
|
All cards 99 | fails to activate if leader is not main green Mass attack (8000) + 3
| |
1 | Transform all → | Attack 3 cards (4000) 6000×1.5 + 3 | All cards 4 (-99%) | |
2 | Single attack (8000) 12,000×1.5 | |||
3 | Attack 3 cards (4000) 6000×1.5 + 3 | Mass attack (4000) | ||
4 | Single attack (8000) 12,000×1.5 | All cards 1 | ||
5 | Mass attack
(colorless ×100,000) |
2 cards Skill Rewind (+4) | fails to activate if leader is not main green Mass attack (8000) + 3
| |
6 | Mass attack (8000) 12,000×1.5 | |||
7 | 2-turn Transform Next | Attack 3 cards (8000) 12,000×1.5 + 3 | ||
8 | Mass attack (4000) | |||
9 | 2 cards Skill Rewind (+4) | |||
10 | Mass attack (16,000) 24,000×1.5 | All cards 2 | ||
11+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 2/3 |
||||
0 | All cards 4 (-99%) | Create 8 8 (1st, 6th rows) | fails to activate if leader is not main green Mass attack (8000) 12,000×1.5 + 3
| |
1 | Mass attack (80%) | All cards 5 | 3-turn Trace Capacity -1 | |
2 | Attack 3 cards (yellow 8000) | |||
3 | Field reset
+ Transform 4* → |
Mass attack (8000) 12,000×1.5 | ||
4 | Attack 3 cards (12,000) | Single attack (8000/2333) | ||
5 | Attack 3 cards (yellow 12,000) | Field reset
+ Transform 4* → |
fails to activate if leader is not main green Mass attack (8000) 12,000×1.5 + 3
| |
6 | All cards 5 | |||
7 | Attack 3 cards (16,000) | All cards Skill Rewind (+4) | ||
8 | Attack 3 cards (yellow 16,000) | Single attack (8000/2333) | ||
9 | Mass attack (8000) 12,000×1.5 | |||
10 | Mass attack (8000) + 99 (-50%) | Create 8 8 (1st, 6th rows) | ||
11+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 3/3 |
||||
0 | Create 12 (1st, 8th columns) | All cards 2 | All cards 2 (-99%) | |
1 | All cards 99 | All cards 2 (-50%) | Single attack (30,000) 45,000×1.5 | |
2 | Attack 2 cards (15,000) | Mass attack (22,500) 33,750×1.5 + 99 | ||
3 | Mass attack (15,000) 22,500×1.5 | Single attack (15,000) | Create 6 (8th column) | |
4 | Attack 2 cards (15,000) 22,500×1.5 + Skill Rewind (+5) |
|||
5 | Mass attack
(colorless ×100,000) |
Attack 2 cards (15,000) | Single attack (30,000) 45,000×1.5 | |
6 | Mass attack (22,500) 33,750×1.5 + 99 | Transform all → | Mass attack
(colorless ×100,000) | |
7 | ||||
8 | All cards Skill Rewind (+6) | Mass attack (yellow 30,000) | ||
9 | Mass attack (22,500) 33,750×1.5 + 99 | Mass attack (45,000) 67,500×1.5 | ||
10 | Create 12 (1st, 8th columns) | All cards 2 | All cards 2 (-99%) | |
11(+) | loops from Turn 1 | loops from Turn 1 | ||
12+ | loops from Turn 1 |
Challenge! Marginis Dimension
Challenge! Iucundo Dimension
Turn | Action(s) | Action(s) | Action(s) | |
---|---|---|---|---|
Stage 1/3 |
|
|
| |
0 | 99-turn [Field Effect] Wind
causes following green multipliers
|
fails to activate if leader is main green Mass attack (8000) 12,000×1.5 + 3
|
All cards 3 (10%) | |
1 | 2-turn Transform Next | All cards 4 (-99%) | ||
2 | Attack 2 cards (8000) 12,000×1.5 | All cards Skill Rewind (+4) | ||
3 | Transform 2 | |||
4 | Mass attack (8000) | |||
5 | Mass attack
(colorless ×100,000) |
fails to activate if leader is main green Mass attack (8000) 12,000×1.5 + 3
|
||
6 | 99-turn [Field Effect] Wind
causes following green multipliers
|
All cards 4 (-30%) | All cards 5 (10%) | |
7 | Attack 2 cards (16,000) 24,000×1.5 | All cards Skill Rewind (+4) | ||
8 | Create 5 | |||
9 | Mass attack (30,000) | |||
10 | Attack 2 cards (24,000) 36,000×1.5 | All cards 2 | ||
11+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 2/3 |
||||
0 | All cards 3 (15%) | fails to activate if leader is main green Mass attack (8000) + 3
|
All cards 4 (-99%) | |
1 | Mass attack (8000) 12,000×1.5 | |||
2 | Create 8 (6th row) | |||
3 | Attack 2 cards (8000) | Single attack (8000) 12,000×1.5
+ Skill Rewind (+5) | ||
4 | All cards 3 (15%) | |||
5 | All enemies 1 (?×) | fails to activate if leader is main green Mass attack (8000) + 3
|
Single attack (8000) 12,000×1.5
+ Skill Rewind (+5) | |
6 | Create 8 (6th row) | Mass attack (8000) 12,000×1.5 | ||
7 | Attack 2 cards (8000) | Single attack (8000) 12,000×1.5
+ Skill Rewind (+5) | ||
8 | ||||
9 | All cards 1 | Single attack (8000) 12,000×1.5
+ Skill Rewind (+5) | ||
10 | All cards 3 (15%) | Attack 3 cards (8000) | ||
11(+) | All enemies 1 (?×) | loops from Turn 1 | Mass attack (16,000) 24,000×1.5 | |
12(+) | loops from Turn 1 | |||
13+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 3/3 |
||||
0 | 99-turn [Field Effect] Wind
causes following green multipliers
|
99-turn [Field Effect] Wind
causes following green multipliers
| ||
1 | All cards 1 | All cards 99 | ||
2 | 2-turn Transform Next | Mass attack (7500) | ||
3 | Mass attack (22,500) 33,750×1.5 | |||
4 | 3-turn Trace Capacity -2 | Create 6 | ||
5 | 99-turn [Field Effect] Wind
causes following green multipliers
|
|||
6 | All cards Skill Rewind (+×20) | All cards 99 | ||
7 | All cards Skill Rewind (+5) | Mass attack (22,500) | ||
8 | 3-turn Trace Capacity -2 | All cards Skill Rewind (+×20) | ||
9 | All cards 1 | Mass attack (45,000) 67,500×1.5 | ||
10 | 99-turn [Field Effect] Wind | Mass attack (colorless 30,000) | 99-turn [Field Effect] Wind | |
11+ | loops from Turn 1 |
Challenge! Praeruptum Dimension
Turn | Action(s) | Action(s) | Action(s) | |
---|---|---|---|---|
Stage 1/3 |
|
|
| |
0 | Mass attack (8000) + 2 (5%) | 99-turn [Field Effect] Thunder
causes following goldenrod multipliers
|
fails to activate if leader is main purple Mass attack (8000) + 3
| |
1 | 2-turn Transform Next | Attack 2 cards (8000) | ||
2 | Attack 2 cards (8000) + 2 (5%) | Transform 3 | ||
3 | Mass recovery (30%) | Attack 2 cards (8000) | ||
4 | 1 card 1 | |||
5 | Attack 3 cards (8000) 12,000×1.5 | fails to activate if deck is main purple Mass attack (8000) + 3
| ||
6 | Attack 2 cards (8000) + 2 (5%) | |||
7 | Create 5 | 3 cards 1 | ||
8 | Attack 3 cards (8000) 12,000×1.5 | All cards Skill Rewind (+4) | ||
9 | Attack 2 cards (8000) + 2 (5%) | |||
10 | 99-turn [Field Effect] Thunder
causes following goldenrod multipliers
|
Attack 2 cards (8000) + 2 | ||
11+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 2/3 |
||||
0 | Mass attack (30%) | fails to activate if leader is main purple Mass attack (8000) + 3
|
All cards 4 (-90%) | |
1 | Attack 3 cards (8000) | Create 16 (1st, 2nd rows) | ||
2 | Single attack (4000) 6000×1.5 + 1 | |||
3 | Attack 3 cards (8000) | All cards 3 (10%) | ||
4 | Mass attack (30%) | |||
5 | All enemies 3 (1.5×)
causes following red multipliers
|
fails to activate if deck is main purple Mass attack (8000) 12,000×1.5 + 3
|
3-turn Trace Capacity -1 | |
6 | Create 8 (6th row) | |||
7 | Attack 3 cards (8000) 12,000×1.5 | All cards 3 (10%) | ||
8 | ||||
9 | Attack 3 cards (8000) | |||
10 | Mass attack (4000) + 1 | Create 12 (4th, 5th columns) | 3-turn Trace Capacity -1 | |
11+ | loops from Turn 1 | |||
Stage 3/3 |
||||
0 | All cards Skill Rewind (+10) | All cards 5 (10%) | All enemies 5 (1×) | Field reset
+ Transform 12* → |
1 | Mass attack (70%) | 1-turn Transform Next | All cards 2 | |
2 | Transform all → | Attack 3 cards (5000) 7500×1.5 | Transform all → | |
3 | Transform all → | Attack 3 cards (10,000) | ||
4 | Attack 3 cards (5000) 7500×1.5 | |||
5 | Mass attack
(colorless ×100,000) |
Mass attack
(colorless ×100,000) | ||
6 | Mass attack (10,000) + 2 | Transform 5 | Mass recovery (10%) | Attack 3 cards (10,000) |
7 | Mass attack (purple 5000) | |||
8 | Create 12 (1st, 8th columns) | All cards 2 | ||
9 | All cards 2 | 1 card Skill Rewind (+10) | 3-turn Trace Capacity -2 | Single toughpen. attack (20,000) |
10 | Single toughpen. attack (20,000) | All cards 5 (10%) | Field reset
+ Transform 12* → | |
11+ | loops from Turn 1 |
Rewards
By First Clear
Quest | Rewards | |
---|---|---|
Challenge! Fort Uncanny | ×1 |
Red Sir Wilde (50) |
Challenge! Pericol Dimension | ×1 |
Blue Sir Wilde (50) |
Challenge! Frigeo Icefield | ×1 |
Green Sir Wilde (50) |
Challenge! Formida Dimension | ×1 |
Yellow Sir Wilde (50) |
Challenge! Marginis Dimension | ×1 |
Purple Sir Wilde (50) |
Challenge! Iuncundo Dimension | ×1 |
Red Sir Wilde (50) |
Challenge! Praeruptum Dimension | ×1 |
Blue Sir Wilde (50) |
|