PPQ:Parascience Institute Intrudes!/Encounter with Eriaski
Jump to navigation
Jump to search
< Parascience Institute Intrudes!
Parascience Institute Intrudes! Encounter with Eriaski | |
---|---|
ヒカガク研究所襲来!エリアスキーとの遭遇 | |
Preview Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2022/11/22 ~ 2022/12/09
Manzai
Manzai | Reward | |
---|---|---|
Encounter with Eriaski エリアスキーとの遭遇 |
Stamina Herb (100) やるきそう (100) |
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 2 |
Coins | 15000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
---|---|
Deck Rules | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Only 5 main colors at the front スタメンの主属性数が5属性のみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/2 | ||||||
[★5] Eriaski |
[★7] Trend Girl Nina-chan |
[★7] Chizuru | ||||
0 | 10-turn -1 Trace Capacity | Transform 2 | ||||
1 | Attacks 2 cards (???) | Transform 2 | ||||
2 | Transform 2 | Mass Attack (???) | ||||
3 | Attacks 2 cards (???) | Transform all → | ||||
4 | Attacks 2 cards (???) | 3 | ||||
5 | All enemies 10 (1.5×)
causes red multipliers below
|
Mass Attack (colorless ×100,000) | ||||
6 | Attacks 2 cards (???×1.5) | All enemies 5 (??%) | ||||
7 | Attacks 2 cards (???×1.5) | Attacks 2 cards (???×1.5) | Transform 3 | |||
8 | Transform 2 | Mass Attack (???×1.5) | ||||
9 | 10-turn -1 Trace Capacity | Transform 2 | ||||
10 | Mass Attack (???×1.5) | Transform all → | Mass Attack (???×1.5) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 | ||||||
[★6] Eriaski |
[★6] Research Enthusiast Nero S |
[★7] Radiant Wynn | ||||
0 | 99-turn -2 Trace Capacity | All cards 2 | Transform 12 (leftmost and rightmost columns) | |||
1 | 4 | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | ||||
2 | Self 10 (-??%) | Mass Attack (30% HP) | 3-turn Extra Attack (???) | |||
3 | Attacks 2 cards (???) | Transform all → | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | |||
4 | Attacks 2 cards (???) | |||||
5 | All cards 5 | Mass Attack (30% HP) | Reset field and transform 5 → | |||
6 | Attacks 2 cards (???) | Transform all → | 3-turn Extra Attack (???) | |||
7 | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | |||||
8 | Attacks 2 cards (???) | Mass Attack (???) | ||||
9 | 99-turn -2 Trace Capacity | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | ||||
10 | Mass Attack (???) | Mass Attack (???) | Transform 48 (Entire board) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 (Boss Revived) | ||||||
[★7] Eriaski |
||||||
0 | All cards PTS+20 | |||||
All cards 5 (99%) | ||||||
1 | Transform 4 | |||||
Mass Attack (60% HP) | ||||||
2 | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | |||||
Mass Attack (60% HP) | ||||||
3 | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | |||||
Mass Attack (60% HP) | ||||||
4 | Attacks <50% HP cards (???) with PTS+10 | |||||
5 | Self 1 (-??%) | |||||
6 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
7 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
8 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
9 | ||||||
10 | Mass Toughpen. Attack (3,000,000) | |||||
All cards 5 | ||||||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Ghostly 鬼辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 2 (Boss Revived) |
||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
|