PPQ:Hellspawn Servant Entrance Exam
Jump to navigation
Jump to search
Hellspawn Servant Entrance Exam | |
---|---|
魔界の従者採用試験 | |
Red Preview Banner | |
Quest Type | Technical Maps |
Availability
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 3 |
Coins | 15000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Skill Activation Puyo 1.3× スキル発動ぷよ数1.3倍 |
---|---|
Deck Rules | 63 cost or less cards only コストが63以下のカードのみ |
★7 cards only レアリティが★7のカードのみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/3 | ||||||
[★7] Lamia |
[★7] Elma |
[★7] Salome | ||||
0 | Create 8 (6th row) | 5-turn Trace Capacity -1 | Mass attack (colorless 7500) | |||
1 | All cards 5 (-50%) | Mass attack (colorless 7500) | ||||
2 | Create 8 (5th row) | |||||
3 | Mass attack (colorless 7500) | All cards Skill Rewind (+5) | ||||
4 | Create 8 (4th row) | |||||
5 | Create 3 (random color) | 2-turn Transform Next | Mass attack (colorless 22,500) | |||
6 | Transform all → | 1-turn Trace Capacity -2 | All cards Skill Rewind (+3) | |||
7 | ||||||
8 | Mass attack (colorless ×100,000) | Mass attack (colorless 22,500) | 2-turn | |||
9 | ||||||
10 | Transform 24 (1st-3rd row) | Mass attack (colorless 75,000) | Mass attack (colorless 75,000) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/3 | ||||||
[★7] Eridu |
[★7] Julia |
[★7] Claude | ||||
0 | All cards 555 | All cards Skill Rewind (+10) | All cards 6 (-50%) | |||
1 | 2-turn Transform Next | 3-turn [Field Effect] Unlucky Aura | ||||
2 | All cards 6 (20%) | Create 10 | ||||
3 | All cards 2 | All cards Skill Rewind (+5) | 2-turn Transform Next | |||
4 | Transform all → | Transform all → | Transform all → | |||
5 | ||||||
6 | Transform all → | Attack cards < 50% HP +10 | 2-turn | |||
7 | All cards Skill Rewind (+5×) | |||||
8 | 3-turn [Field Effect] Unlucky Aura | |||||
9 | All cards 3 | |||||
10 | Mass attack (colorless 75,000) +99 | Mass attack (colorless 75,000) +3 | Mass attack (colorless 75,000) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 3/3 | ||||||
[★7] Nocturne Bernard |
[★7] Uruk |
[★7] Lilim | ||||
0 | All enemies 6 (-99%) | All cards Skill Rewind (+10) | 3-turn [Field Effect] Unlucky Aura | |||
1 | Mass attack (colorless 15,000) | All cards 5 | Create 3 | |||
2 | Field reset + Transform 10 → | 3-turn Trace Capacity -2 | Mass attack (colorless 7500) | |||
3 | Mass attack (colorless 7500) | |||||
4 | Transform all → | Mass attack (colorless 7500) +Skill Rewind (+5) | Mass attack (colorless 7500) | |||
5 | Mass attack (colorless 15,000) | |||||
6 | All cards 1 (-99%) | |||||
7 | Mass attack (colorless ×1,000,000) | |||||
8 | Mass attack (colorless 7500) | |||||
9 | 99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | |||||
10 | Mass attack (colorless 75,000) +6 (-99%) | Mass attack (colorless 75,000) +Skill Rewind (+40) | Mass attack (colorless 75,000) +99 | |||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Super Spicy 超激辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 3 | ||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
×30 |
Event Flavor Text
Pre-boss
| ||
オマエノチカラ オレタチガ
タメス! カカッテコイ! (トランクがしゃべった!) |
TL: Bladesterz WE WILL PUT YOUR POWER TO THE TEST! BRING IT ON!(The trunk just spoke!) |
Results
| ||
ゴシュジンサマ オマエ
キニイッタ! オレモ オナジキモチ! ガッハッハ! |
TL: Bladesterz MASTER IS FOND OF YOU! I FEEL THE SAME WAY! GAHAHA!
|
|