PPQ:Parascience Institute Intrudes!/Encounter with Luczas
Jump to navigation
Jump to search
< Parascience Institute Intrudes!
Parascience Institute Intrudes! Encounter with Luczas | |
---|---|
ヒカガク研究所襲来!ルーチャスとの遭遇 | |
Preview Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2023/03/08 ~ 2023/03/25
Manzai
Manzai | Reward | |
---|---|---|
Encounter with Luczas ルーチャスとの遭遇 |
Stamina Herb (100) やるきそう (100) |
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 2 |
Coins | 15000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
---|---|
Deck Rules | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
HP Type and Balance Type cards only たいりょく、バランスタイプのみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/2 | ||||||
[★5] Luczas |
[★7] Osaki |
[★7] Lulisia | ||||
0 | 10-turn -1 Trace Capacity | Transform 9 | Mass Attack (???) | |||
1 | Attacks 2 cards (???) | |||||
2 | Attacks 2 cards (???) | All cards 5 | ||||
3 | Attacks 2 cards (???) | Mass Attack (colorless ×100,000) | ||||
4 | Reset field and transform 5 → * | All enemies 1 (-99%) | ||||
5 | 99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | All cards 2 | ||||
6 | Attacks 2 cards (???) | Reset field and transform 5 → * | All cards Ailment Extension +2 | |||
7 | Attacks 2 cards (???) | Attacks 2 cards (???) | ||||
8 | Mass Attack (???) | |||||
9 | 10-turn -1 Trace Capacity | |||||
10 | Mass Attack (???) | Transform 18 | Mass Attack (???) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 | ||||||
[★6] Luczas |
[★6] Mythbuster Isabella S |
[★7] Sunohime | ||||
0 | 99-turn -1 Trace Capacity | Transform 1 | All cards 2 | |||
1 | 99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | Transform 3 | ||||
2 | Self 5 (-??%) | Mass Attack (30% HP) | ||||
3 | Attacks 2 cards (???) | Transform 3 | All cards PTS+4 | |||
4 | Attacks 2 cards (???) | Transform 3 | ||||
5 | Mass Attack (???) | |||||
6 | Attacks 2 cards (???) | Transform 3 | All cards PTS+4 | |||
7 | ||||||
8 | Attacks 2 cards (???) | Mass Attack (30% HP) | ||||
9 | 99-turn -1 Trace Capacity | Mass Attack (???) | ||||
10 | Mass Attack (???) | Transform all → | All cards 5 | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 (Boss Revived) | ||||||
[★7] Luczas |
||||||
0 | All cards 2 | |||||
99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | ||||||
1 | 1-turn transform | |||||
5 | ||||||
2 | Mass Attack (60% HP) | |||||
3 | Mass Attack (60% HP) | |||||
Transform 8 (bottom row) | ||||||
4 | Mass Attack (colorless ×100,000) | |||||
99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | ||||||
5 | Self 1 (-??%) | |||||
6 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
7 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
8 | Mass Attack (45,000) | |||||
Self 1 (-??%) | ||||||
9 | ||||||
10 | Mass Toughpen. Attack (3,000,000) | |||||
All cards 5 | ||||||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Ghostly 鬼辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 2 (Boss Revived) |
||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
|