PPQ:The Electrifying Ecolo Team Intrudes!!/In Comes Ecolomi!!
Jump to navigation
Jump to search
< The Electrifying Ecolo Team Intrudes!!
The Electrifying Ecolo Team Intrudes!! In Comes Ecolomi!! | |
---|---|
電撃エコロ団襲来!!エコロミがくる!! | |
Preview Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2022/05/13 ~ 2022/05/31
- 2023/06/14 ~
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 2 |
Coins | 30000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
---|---|
No droped (except chance) あおぷよドロップ無し(チャンスぷよ除く) | |
Deck Rules | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Main color is Red only 主属性が赤属性のみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/2 | ||||||
[★5] Ecolomi | [★7] Ryme | [★7] Sans | ||||
0 | Transform all → | Single Attack (7500) | ||||
1 | 6-turn Extra Attack (7500) | Single Attack (7500) +1 | ||||
2 | Attacks 2 cards (7500) | |||||
3 | Mass Attack (colorless ×100,000) | 3-turn transform | ||||
4 | Attacks 2 cards (7500) | Transform 8 | Single Attack (7500) +1 | |||
5 | ||||||
6 | Transform all → | Mass Attack (7500) | ||||
7 | Mass Recovery (30%) | Single Attack (7500) +1 | ||||
8 | Attacks 2 cards (7500) | |||||
9 | Transform all → | Self 1 (10×) | ||||
10 | Mass Attack (37,500) | Mass Attack (22,500) +2 | Mass Attack (22,500) +2 | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 | ||||||
[★6] Ecolomi | [★7] Mushut | [★7] Tsumugi | ||||
0 | All cards 3 (1.5×)
causes red multipliers below
|
All cards 11 (99%) | ||||
1 | 2-turn transform | Self 2 (7500×1.5) | ||||
2 | Attacks 2 cards (7500×1.5) | 3-turn -1 Trace Capacity | ||||
3 | Attacks 2 cards (7500×1.5) | Transform 2 | ||||
4 | Attacks 3 cards (7500) | Mass Attack (50% HP) | ||||
5 | Mass Attack (colorless ×100,000) | |||||
6 | Attacks 2 cards (11,250) | |||||
7 | Attacks 2 cards (11,250) | Mass Recovery (50%) | Transform 2 | |||
8 | Attacks 3 cards (7500) | Mass Attack (50% HP) | ||||
9 | 2-turn transform | |||||
10 | Mass Attack (37,500) | Mass Attack (22,500) +5 | Mass Attack (22,500) +5 | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 (Boss Revived) | ||||||
[★7] Ecolomi | ||||||
0 | Self 3 (-50%) | |||||
Transform all → | ||||||
1 | Mass Attack (60% HP) | |||||
Transform 2 → | ||||||
2 | Attacks <50% HP cards (1500) +1 | |||||
3-turn transform | ||||||
3 | ||||||
4 | Mass Attack (15,000) | |||||
5 | Mass Attack (colorless ×100,000) | |||||
Transform all → | ||||||
6 | Mass Attack (22,500) | |||||
7 | Mass Attack (22,500) | |||||
8 | Attacks <50% HP cards (1500) +1 | |||||
2-turn -3 Trace Capacity | ||||||
9 | ||||||
10 | Mass Toughpen. Attack (1,500,000) | |||||
Transform all → | ||||||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Ghostly 鬼辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 2 (Boss Revived) |
||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
|