PPQ:Spacetime Scientist Entrance Exam/Red
Jump to navigation
Jump to search
< Spacetime Scientist Entrance Exam
Spacetime Scientist Entrance Exam: Red | |
---|---|
時空科学者の採用試験・赤 | |
Preview Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2022/11/22 ~ 2022/12/09
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 3 |
Coins | 15000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Skill Activation Puyo 1.3× スキル発動ぷよ数1.3倍 |
---|---|
Deck Rules | Main color is Blue only 主属性が青属性のみ |
59 cost or less cards only コストが59以下のカードのみ | |
★7 cards only レアリティが★7のカードのみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/3 | ||||||
[★7] Cocoruco | [★7] Clemens | [★7] Harris | ||||
0 | All enemies 3 (1.5×)
causes red multipliers below
|
Mass Attack (???×1.5) | ||||
1 | Transform 8 | Single Attack (???×1.5) | ||||
2 | Attacks 2 cards (???×1.5) | Single Attack (???×1.5) | Transform all → | |||
3 | 3-turn -1 Trace Capacity | |||||
4 | Mass Attack (colorless ×100,000) | All cards 3 (1.5×)
causes red multipliers below
|
Single Attack (???×1.5) | |||
5 | Single Attack (???×1.5) | Transform 3 | ||||
6 | Single Attack (???×1.5) | |||||
7 | Mass Attack (???×1.5) | Mass Attack (???×1.5) | ||||
8 | All cards 10 (??%) | All cards PTS+5 | ||||
9 | Attacks 2 cards (???) | All enemies 3 (1.5×)
causes red multipliers below
|
Single Attack (???×1.5) | |||
10 | Mass Attack (???×1.5) | Mass Attack (???×1.5) | Mass Attack (???×1.5) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/3 | ||||||
[★7] Azzawia | [★7] Tsubaki | [★7] Momo | ||||
0 | Transform all → | All cards 3 (90%) | Mass Attack (???) with PTS+10 | |||
1 | Mass Attack (???) | Transform 3 | ||||
2 | Mass Attack (???) | |||||
3 | Transform all → | |||||
4 | Transform all → | Mass Attack (???) | Mass Attack (???) with PTS+4 | |||
5 | Mass Attack (???) | |||||
6 | Mass Attack (???) | |||||
7 | Mass Attack (colorless ×100,000) | Mass Attack (???) | ||||
8 | Mass Recovery (50%) | Mass Attack (???) with PTS+4 | ||||
9 | Mass Attack (???) | |||||
10 | Mass Attack (???) | Mass Attack (???) with PTS+30 | Mass Attack (???) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 3/3 | ||||||
[★7] Gensan | [★7] Helen | [★7] Arsil | ||||
0 | Transform 8 (2nd row) 8 (bottom row) |
All cards 3 (90%) | Mass Attack (???) with PTS+20 | |||
1 | Single Attack (???) | |||||
2 | Mass Attack (???) | Transform 4 | ||||
3 | Single Attack (???) | Mass Attack (???) | ||||
4 | 3-turn Extra Attack (???) | |||||
5 | Mass Attack (colorless ×100,000) | Transform 3 | ||||
6 | ||||||
7 | 3 | 3-turn -2 Trace Capacity | Mass Attack (???) +3 | |||
8 | Attacks 3 cards (???) | Mass Attack (???) | ||||
9 | Mass Attack (???) +3 | |||||
10 | Transform 24 (top, 3rd, and bottom rows) |
Mass Attack (???) | 3-turn Extra Attack (???) | |||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Super Spicy 超激辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 3 | ||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
|