PPQ:Tower of Outland and Trials
Jump to navigation
Jump to search
| Tower of Outland and Trials | |
|---|---|
| 異邦と試練の塔 | |
![]() Preview Banner | |
| Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2021/10/01 15:00~2021/10/13 14:59
- 2021/12/01 15:00~2021/12/13 14:59
- ...
- 2022/10/11 15:00~ (Permanent)
Score
Levels
General Stats
Quest Restrictions
| Floor | Stage Effect | Deck Rules | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Main Color Challenge (主属性は1色で挑戦) | |||||||||
| 1F, 6F | None | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Main color is Red only 主属性が赤属性のみ | ||||||
| 2F, 7F | Main color is Blue only 主属性が青属性のみ | ||||||||
| 3F, 8F | Main color is Green only 主属性が緑属性のみ | ||||||||
| 4F, 9F | Main color is Yellow only 主属性が黄属性のみ | ||||||||
| 5F, 10F | Main color is Purple only 主属性が紫属性のみ | ||||||||
Enemy Profile
Rewards
By First Clear
| Quest | Rewards | |
|---|---|---|
| Single Main Color Challenge (主属性は1色で挑戦) | ||
| 1F | Red Sir Wilde (50) | |
| 2F | Blue Sir Wilde (50) | |
| 3F | Green Sir Wilde (50) | |
| 4F | Yellow Sir Wilde (50) | |
| 5F | Purple Sir Wilde (50) | |
| 6F | Red Sir Wilde (50) | |
| 7F | Blue Sir Wilde (50) | |
| 8F | Green Sir Wilde (50) | |
| 9F | Yellow Sir Wilde (50) | |
| 10F | Purple Sir Wilde (50) | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
