PPQ:Bestoll's Challenge
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Bestoll's Challenge | |
|---|---|
| ベストールの挑戦状 | |
|  2021/07/20 Opening Banner | |
| No. of Diffs. | 5+3 | 
| Quest Type | Technical Maps | 
Availability
See PPQ:Bestoll's Challenge/old for data on openings before 2021/07/20.
- 2021/07/20 15:00~2021/08/09 14:59
Levels
General Stats
Single-player
| Difficulty | Medium 中辛 | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | Super Spicy 超激辛 | Ghostly 鬼辛 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stamina | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| No. of Stages | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Coins | 1000 | 2000 | 5000 | 10,000 | 15,000 | 
| User EXP | 1100 | 1800 | 7700 | 20,000 | 25,000 | 
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fairies | None | None | None | None | None | 
| Special | No support | No support | No support Continue Limit: 3 | No support Continue Limit: 1 | No support No continues | 
Multiplayer
- Costs and rewards in red are only for multiplayer hosts.
| Difficulty | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | 
|---|---|---|
| Stamina | 10 | 30 | 
| No. of Stages | 1 | 1 | 
| Coins | 3000 | 6000 | 
| User EXP | 4000 | 6500 | 
| Card EXP | 0 | 0 | 
| Fairies | None | None | 
| Special | None | None | 
Quest Restrictions
- Single-player only; no Quest Restrictions in Multiplayer quests
| Difficulty | Medium 中辛 | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | Super Spicy 超激辛 | Ghostly 鬼辛 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stage Effect | No  dropped ハートBOXドロップ無し | ||||
| Skill Activation Puyo ×1.5 スキル発動ぷよ数1.5倍 | |||||
| Deck Rules | No Repeat Characters キャラ重複不可 | ||||
| Main color is Yellow only 主属性が黄属性のみ | |||||
Enemy Profile
[Single] Medium
[Single] Hot
[Single] Spicy
[Single] Super Spicy
[Single] Ghostly
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1/3 | ||||||
| ![[★7] Yuanjiao](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/bb/Img507707.png/50px-Img507707.png)  | [★7] Yuanjiao LS Self Special Targeting (1.5× to Y) | ![[★7] Fangzhang](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img107707.png/50px-Img107707.png)  | [★7] Fangzhang LS Self Special Targeting (1.5× to B) | ![[★7] Daiyu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/eb/Img407707.png/50px-Img407707.png)  | [★7] Daiyu LS Self Special Targeting (1.5× to P) | |
| 0 | Transform  16  8 (bottom 3 rows) | Attack RBGP cards (2500) | ||||
| 1 | Normal Attack (2500) | Mass attack (2500) +  3 | ||||
| 2 | All cards  3 (-90%) | Single attack (2500) +  1 | ||||
| 3 | Normal Attack (2500) | Single attack (2500) +  1 | ||||
| 4 | Normal Attack (2500) | |||||
| 5 | Garbage penalty (  ×100,000 mass attack) | Attack RBGP cards (2500) | ||||
| 6 | Single attack (2500) +  1 | |||||
| 7 | Transform  6 (2nd column) | Transform  8 (5th row) | ||||
| 8 | Mass attack (2500) +  3 | All enemies      1 | ||||
| 9 | Normal Attack (2500) | |||||
| 10 | Transform  16  8 (bottom 3 rows) | Single percentage attack (100%) | Single percentage attack (100%) | |||
| loops from Turn 1 | ||||||
| Stage 2/3 | ||||||
| ![[★7] Lagash](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/06/Img210407.png/50px-Img210407.png)  | [★7] Lagash LS Single Extra Attack (3500) | ![[★7] Eridu](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/60/Img310407.png/50px-Img310407.png)  | [★7] Eridu LS Single Extra Attack (3500) | ![[★7] Megiddo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/90/Img510407.png/50px-Img510407.png)  | [★7] Megiddo LS Single Extra Attack (3500) | |
| 0 |  5 | Mass attack (3500) +  3 |  5 (10%) | |||
| 1 | All cards PTS+6 | Transform  6 | ||||
| 2 | All cards  3 | Transform  6 | Mass percentage attack (30%) | |||
| 3 | 2-turn Trace Capacity -2 | Transform  6 | Mass attack (3500) | |||
| 4 | ||||||
| 5 | Mass attack (3500) | Normal attack (3500) | ||||
| 6 | All cards PTS+6 | Transform  6 | ||||
| 7 | All cards  3 | Transform  6 | Mass percentage attack (30%) | |||
| 8 | 2-turn Trace Capacity -2 | Transform  6 | Mass attack (3500) | |||
| 9 | ||||||
| 10 | Single percentage attack (100%) | Single attack (35,000) |  5 (50%) | |||
| loops from Turn 1 | ||||||
| Stage 3/3 | ||||||
| ![[★6] Bestoll](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img412706.png/50px-Img412706.png)  | [★6] Bestoll   LS Toughness, HP Down | ![[★7] Tartar](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/ba/Img201107.png/50px-Img201107.png)  | [★7] Tartar | ![[★7] Orkte](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img302807.png/50px-Img302807.png)  | [★7] Orkte | |
| 0 | Transform  10 |  6 (-75%) | ||||
| 1 | Single attack (10,000) +  1 | |||||
| 2 | Single attack to 3 cards (10,000) | Transform  5 | ||||
| 3 | Single attack (10,000) +  1 | |||||
| 4 | Single attack to 2 cards (10,000) +  2 | Mass attack (10,000) | ||||
| 5 | Mass percentage recovery (???%) | Transform  5 | ||||
| 6 | Garbage penalty (  ×100,000 mass attack) | |||||
| 7 | ??? | ??? | ||||
| 8 | ??? | ??? | ||||
| 9 | ??? | |||||
| 10 | ??? | ??? | ??? | |||
| ... | ... | ... | ... | |||
| Stage 3/3 (Boss Revived) | ||||||
| ![[★7] Bestoll](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/94/Img412707.png/50px-Img412707.png)  | [★7] Bestoll   LS Toughness, HP Down | |||||
| 0 | 4 cards  5 | |||||
|  5 | ||||||
| 1 | Transform  12 | |||||
| 2 | All cards PTS +5 | |||||
| 3 | Normal Attack (15,000) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | All cards  99 (-30%) | |||||
| Self  99 (1.5×) | ||||||
| 6 | 99-turn Extra Attack (15,000) | |||||
| Transform  3 | ||||||
| 7 | Single percentage attack (50%) | |||||
| 8 | Single percentage attack (50%) | |||||
| 9 |  5 | |||||
| 10 | Single attack to 2 cards (45,000) +  2 | |||||
| 11 | ??? | |||||
| 12 | ??? | |||||
| loops from Turn 2 | ||||||
| Time Ultimatum (40? turns) | ||||||
| T1 | Mass Toughness-penetrating attack (1,000,000) | |||||
| T2 | Mass Toughness-penetrating attack (1,000,000) | |||||
| T3 | ||||||
| T4 | ||||||
| T5 | ||||||
| loops from Turn T1 | ||||||
[Multi] Hot
[Multi] Spicy
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Rewards
- (N) = Drop is not guaranteed
| Quest & Difficulty | Possible Drops | First-clear Reward | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Single-player | |||||
| Stage: | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Medium 中辛 | ![[★4] Bestoll](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/ff/Img412704.png/50px-Img412704.png)  ![[★4] Yellow Star Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8a/Img450104.png/50px-Img450104.png)  ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | -- | -- | -- | |
| Hot 辛口 | ![[★4] Bestoll](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/ff/Img412704.png/50px-Img412704.png)  ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  ![[★5] Mysterious Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img452805.png/50px-Img452805.png)  | -- | -- | |
| Spicy 激辛 | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  ![[★5] Mysterious Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img452805.png/50px-Img452805.png)  | -- | |
| Super Spicy 超激辛 | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★5] Mysterious Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img452805.png/50px-Img452805.png)  | |
| Ghostly 鬼辛 | ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  | ![[★6] Ancient Pocket Watch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/99/Img452816.png/50px-Img452816.png)  | -- | |
| Multiplayer | |||||
| Hot 辛口 | ![[★5] Yellow Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/98/Img450105.png/50px-Img450105.png)  ![[★5] Mysterious Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img452805.png/50px-Img452805.png)  | ||||
| Spicy 激辛 | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)  ![[★5] Mysterious Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img452805.png/50px-Img452805.png)  | ||||
Quest Missions
| Difficulty | Quest Mission | Reward | |
|---|---|---|---|
| Medium 中辛 | Clear without any continues コンティニューせずにクリア | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png) ×1 | [★6] Yellow Crown Puyo | 
| Clear with only yellow cards きいろ属性のカードだけでクリア | ![[★5] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/78/Img470505.png/50px-Img470505.png) ×1 | [★5] Yellow Grimoire | |
| Clear with a 5+ chain 5れんさ以上を達成してクリア | ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler | |
| Hot 辛口 | Clear without any continues コンティニューせずにクリア | ![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png) ×3 | [★6] Yellow Crown Puyo | 
| Clear with only yellow cards きいろ属性のカードだけでクリア | ![[★6] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img470506.png/50px-Img470506.png) ×1 | [★6] Yellow Grimoire | |
| Clear with a 8+ chain 8れんさ以上を達成してクリア | ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×2 | [★4] Skill Pusler | |
| Spicy 激辛 | Clear without any continues コンティニューせずにクリア | PuyoPoint | |
| Clear with only yellow cards きいろ属性のカードだけでクリア | ![[★6] Yellow 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img470606.png/50px-Img470606.png) ×1 | [★6] Yellow 100-point Test | |
| Clear with a 10+ chain 10れんさ以上を達成してクリア | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | |
| Super Spicy 超激辛 | Clear without any continues コンティニューせずにクリア | ![[★6] Ancient Pocket Watch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/99/Img452816.png/50px-Img452816.png) ×1 | [★6] Ancient Pocket Watch | 
| Clear with only yellow cards きいろ属性のカードだけでクリア | ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/50px-Img470805.png) ×1 | [★5] Yellow Book of Secrets | |
| Clear with a 5+ chain 5れんさ以上を達成してクリア | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | |
| Ghostly 鬼辛 | Clear without any continues コンティニューせずにクリア |  ×1 | Yellow Sir Wilde (60) | 
| Clear with only yellow cards きいろ属性のカードだけでクリア | ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/50px-Img470805.png) ×1 | [★5] Yellow Book of Secrets | |
| Finish with Large Chain Chance success だいれんさチャンスを成功させてフィニッシュ | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | |
Limited Missions
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/50px-Img570805.png)
