PPQ:Tower of Steam and Darkness
Tower of Steam and Darkness | |
---|---|
蒸気と暗闇の塔 | |
2023/03/01 Permanent Fixture Announcement Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Tower of Steam and Darkness (蒸気と暗闇の塔) is a set of technical quests. Previously a limited-time event, the quests have been made a permanent fixture starting from 2023/03/01 15:00.
For deprecated information from previous openings, see:
Before 2020/06/20: PPQ:Tower of Steam and Darkness/old (before implementation of Steamcoins)
Between 2020/06/20~2023/03/01: PPQ:Tower of Steam and Darkness/old2 (Steamcoins implemented).
How to play
Steamcoins
Players collect Gold Steamcoins (蒸気の金貨) and Silver Steamcoins (蒸気の銀貨) by clearing the quests.
Gold Steamcoin 蒸気の金貨 |
Silver Steamcoin 蒸気の銀貨 | ||
---|---|---|---|
First-clear Reward
|
Quest Clear Reward
|
Reward Exchange
Rewards Exchange (報酬交換所) lets players exchange Steamcoins into various rewards, including exclusive characters, Wilde Stones, Sir Wildes and Sir Wilde Statues.
Each item from the Rewards Exchange has a limit on how many times it may be obtained. Except those with a lifetime limit, the exchange limits are reset annually at January 1st 00:00 (UTC+9).
- Next reset: 2025/01/01 00:00 (39d)
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Steam City Carbuncle | ||||
[★6] Steam City Carbuncle ×1 | 5 | 10 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Carbuncle ×1 | 10 | 20 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Carbuncle ×1 | 10 | 20 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Carbuncle ×1 | 15 | 30 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Carbuncle ×1 | 20 | 40 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Carbuncle ×1 | 30 | 60 | Lifetime once only | |
Steam City Popoi | ||||
[★6] Steam City Popoi ×1 | 5 | 10 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Popoi ×1 | 5 | 10 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Popoi ×1 | 10 | 20 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Popoi ×1 | 15 | 30 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Popoi ×1 | 20 | 40 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Popoi ×1 | 30 | 60 | Lifetime once only | |
Steam City Ally | ||||
[★6] Steam City Ally ×1 | 5 | 10 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ally ×1 | 5 | 10 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ally ×1 | 10 | 20 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ally ×1 | 15 | 30 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ally ×1 | 20 | 40 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ally ×1 | 30 | 60 | Lifetime once only | |
Wilde Stone | ||||
[WS] Steam City Rulue ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Arle ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Draco ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Witch ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Schezo ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Amitie ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Sig ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Lidelle ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Raffina ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Klug ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ringo ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Maguro ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Lemres ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Risukuma ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Feli ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Minotauros ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Harpy ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ragnus ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Chico ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Gogotte ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Otomo ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Kikimora ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Serilly ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Satan ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Shellbrick III ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
[WS] Steam City Ms. Accord ×1 | 40 | 80 | Lifetime once only | |
Ticket | ||||
Full Power 10% Ticket ×1 | 10 | 20 | 5 times | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | 10 | 20 | 5 times | |
Sir Wilde | ||||
Sir Wilde Statue ×1 | -- | 3 | 30 times per color | |
Sir Wilde | ||||
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 9 | 3 | 5 times | |
Sir Wilde (50) (all colors) ×1 | 3 | 9 | 3 times per color | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 6 | 2 | 5 times | |
Sir Wilde (40) (all colors) ×1 | 2 | 6 | 3 times per color | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 3 | 1 | 5 times | |
Sir Wilde (30) (all colors) ×1 | 1 | 3 | 3 times per color | |
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | -- | 1 | 100 times per color | |
PuyoVeggies | ||||
Master's Truffle ×1 | 1 | -- | 100 times | |
Thief's Banana ×3 | -- | 1 | 100 times | |
Power Strawberry ×10 | -- | 1 | 100 times | |
Healing Eggplant ×10 | -- | 1 | 100 times | |
Endurance Asparagus ×10 | -- | 1 | 100 times |
Levels
General Stats
Difficulty | Lv. 1 | Lv. 2 |
---|---|---|
Stamina | 10 | 10 |
No. of Stages | Under 3 Colors Challenge (3属性以下で挑戦): 2 Others: 1 | |
Coins | 6000 | 10,000 |
TP | ||
User EXP | 1000 | 1000 |
Card EXP | 0 | 0 |
Special | No support No continues |
Quest Restrictions
Floor | Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Single Main Color Challenge (主属性は1色で挑戦) | ||||
Red Room 赤の間 |
None | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Main color is Blue only 主属性が青属性のみ | |
Blue Room 青の間 |
Main color is Green only 主属性が緑属性のみ | |||
Green Room 緑の間 |
Main color is Red only 主属性が赤属性のみ | |||
Yellow Room 黄の間 |
Main color is Yellow only 主属性が黄属性のみ | |||
Purple Room 紫の間 |
Main color is Purple only 主属性が紫属性のみ | |||
Under 3 Colors Challenge (3属性以下で挑戦) | ||||
Red Room 赤の間 |
None | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Includes Blue but has 3 colors or less 青属性を含みかつ、属性が3属性以下 | |
Blue Room 青の間 |
Includes Green but has 3 colors or less 緑属性を含みかつ、属性が3属性以下 | |||
Green Room 緑の間 |
Includes Red but has 3 colors or less 赤属性を含みかつ、属性が3属性以下 | |||
Yellow Room 黄の間 |
Includes Yellow but has 3 colors or less 黄属性を含みかつ、属性が3属性以下 | |||
Purple Room 紫の間 |
Includes Purple but has 3 colors or less 紫属性を含みかつ、属性が3属性以下 | |||
5 Main Colors Challenge (主属性は5色で挑戦) | ||||
(all) | None | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Only 5 main colors at the front スタメンの主属性数が5属性のみ | |
Single Type Challenge (タイプを1種類で挑戦) | ||||
Red Room 赤の間 |
None | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Recover Type only かいふくタイプのみ | |
Blue Room 青の間 |
HP Type only たいりょくタイプのみ | |||
Green Room 緑の間 |
One type only and has 3 colors or less タイプ数が1種のみかつ、属性が3属性以下 | |||
Yellow Room 黄の間 |
Balance Type only バランスタイプのみ | |||
Purple Room 紫の間 |
Attack Type only こうげきタイプのみ |
Enemy Profile
A Day in the Steam City
A Day in the Steam City (ある日の蒸気都市)
|