PPQ:The Electrifying Ecolo Team Intrudes!!/In Comes Necolo!!
Jump to navigation
Jump to search
< The Electrifying Ecolo Team Intrudes!!
The Electrifying Ecolo Team Intrudes!! In Comes Necolo!! | |
---|---|
電撃エコロ団襲来!!ネエコロがくる!! | |
Preview Banner | |
Quest Type | Technical Map |
Availability
- 2022/07/22 ~ 2022/08/08
- 2023/06/14 ~
Levels
General Stats
Stamina | 30 |
---|---|
No. of Stages | 2 |
Coins | 30000 |
TP | 120 |
User EXP | 25000 |
Card EXP | 0 |
Other Special | No continues |
Quest Restrictions
Stage Effect | Up to 2 Skill Activations Per Turn 1ターン中のスキル発動可能回数2回 |
---|---|
No droped (except chance) あおぷよドロップ無し(チャンスぷよ除く) | |
Deck Rules | No Repeat Characters キャラ重複不可 |
Main color is Purple only 主属性が紫属性のみ |
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/2 | ||||||
[★5] Necolo | [★7] Lorin | [★7] Kish | ||||
0 | Transform all → | Mass Attack (???) | ||||
1 | 99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | All cards 5 | 2 Consecutive Attacks (???) | |||
2 | Attacks 2 cards (???) | |||||
3 | Mass Attack (colorless ×100,000) | 2 Consecutive Attacks (???) | ||||
4 | Attacks 2 cards (???) | |||||
5 | All cards 5 | 4-turn Extra Attack (???) | ||||
6 | Transform 10 | Mass Attack (???) | ||||
7 | All cards 33 (50%) | |||||
8 | Attacks 2 cards (???) | |||||
9 | Transform all → | |||||
10 | Mass Attack (37,500) | 20 Consecutive Attacks (???) | Mass Attack (???) +2 | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 | ||||||
[★6] Necolo | [★7] Cait Sith | [★7] Felix | ||||
0 | 99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | All cards 1 | All enemies 4 (1.5×)
causes red multipliers below
| |||
1 | 1-turn transform | Attacks 2 cards (???×1.5) with PTS+15 | ||||
2 | Attacks 2 cards (???×1.5) | Mass Attack (???×1.5) | ||||
3 | Attacks 2 cards (???×1.5) | Attacks 2 cards (???×1.5) with PTS+15 | ||||
4 | Mass Attack (???×1.5) | |||||
5 | Mass Attack (colorless ×100,000) | 3 | All enemies 3 (??%) | |||
6 | Attacks 2 cards (???) | Mass Attack (50% HP) | ||||
7 | Attacks 2 cards (???) | Attacks 2 cards (???) | ||||
8 | Attacks 2 cards (???) | Mass Attack (???) | ||||
9 | 2-turn transform | |||||
10 | Mass Attack (37,500) | Mass Attack (???) +2 | Mass Attack (???) +5 (90%) | |||
loops from Turn 1 | ||||||
Stage 2/2 (Boss Revived) | ||||||
[★7] Necolo | ||||||
0 | All cards PTS+20 | |||||
All cards 1 | ||||||
1 | Transform 24 | |||||
99-turn [Field Effect] Unlucky Aura | ||||||
2 | Attacks 3 cards (???) +1 | |||||
3 | Transform all → | |||||
4 | Mass Attack (???) | |||||
5 | Mass Attack (colorless ×100,000) | |||||
Transform 6 (Left column) | ||||||
6 | Mass Attack (22,500) | |||||
Transform 8 (Bottom row) | ||||||
7 | Mass Attack (22,500) | |||||
Transform 6 (Left column) | ||||||
8 | Mass Attack (22,500) | |||||
Transform 8 (Bottom row) | ||||||
9 | Transform 24 | |||||
10 | Mass Toughpen. Attack (1,500,000) | |||||
loops from Turn 1 |
Drop and Reward Details
Quest Drop and First-clear Reward
- (N) = Drop is not guaranteed
Difficulty | Ghostly 鬼辛 | |
---|---|---|
Possible Drops |
Stage 1 | |
Stage 2 | ||
Stage 2 (Boss Revived) |
||
EP Bonus | ||
First-clear Reward |
|