PPQ:Sega Collab Commemoration Sonic Challenge
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Sega Collab Commemoration Sonic Challenge | |
|---|---|
| セガコラボ記念 ソニックチャレンジ | |
|  Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2023/06/26 15:00~2023/07/03 23:59 (last boss summon) | 
| Event Type | Co-op Boss Challenge | 
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Normal Challenge
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special | 
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ | 10 | 3 | None | 
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ | 30 | 2 | 6 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) | 
Flipside Challenge
- Unlocks after reaching Lv.10 in the Normal Challenge
- Up to one Flipside Challenge Boss can be defeated per day (resets 04:00 (UTC+9))
- Assist Request not allowed
| Stamina | 30 | 
|---|---|
| Turn Limit | 6 | 
| Play Limit | 6 | 
| Skill-ready | 1 card | 
| User EXP | 3300 | 
| Challenge Point | Per battle: (  drained ×1500) +300 Defeat bonus: 3000 | 
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★7] Sonic](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img222307.png/50px-Img222307.png)  | [★7] Sonic    ×5 (6 trillion) | |||||
| 1 | Mass attack (80%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others |  | Stamina Herb (20) ×1 | randomly 2-3 | 
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | ||
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) ×1~7 | ||
| ![[★5] Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6f/Img150105.png/30px-Img150105.png)  | [★5] Moon Puyo (all colors) ×1~2 | ||
|  | Unknown Tome ×1 expires 2023/07/03 23:59 | ||
| Lv. 10 |  | Red Sir Wilde (30) ×1 | |
| Lv. 20 |  | Blue Sir Wilde (30) ×1 | |
| Lv. 30 |  | Green Sir Wilde (30) ×1 | |
| Lv. 40 |  | Yellow Sir Wilde (30) ×1 | |
| Lv. 50 |  | Purple Sir Wilde (30) ×1 | |
| Lv. 60 |  | Red Sir Wilde (40) ×1 | |
| Lv. 70 |  | Blue Sir Wilde (40) ×1 | |
| Lv. 80 |  | Green Sir Wilde (40) ×1 | |
| Lv. 90 |  | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | |
| Lv. 100 |  | Purple Sir Wilde (40) ×1 | |
| Lv. 110 |  | Blue Sir Wilde (50) ×1 | |
| Lv. 120 |  | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo ×1 expires 2023/07/31 23:59 | |
| Lv. 130 |  | Yellow Sir Wilde (50) ×1 | |
| Lv. 140 |  | Cross Ability 10% Ticket ×1 | |
| Lv. 150 |  | Full Power 10% Ticket ×1 | |
By Boss Defeat Rewards (Flipside Challenge)
| Boss | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| All | ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) ×5~10 | randomly 3 | 
|  | Premium Ticket ×1~3 | ||
|  | Platinum Ticket ×1 | ||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2023/07/04 23:59
- Extra Box 1 and Extra Box 2 appears alternately after Box 9
| Box 1 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sega Collab Ticket expires 2022/07/05 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sega Collab Gacha Coupon expires 2023/07/04 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 2 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sega Collab Ticket expires 2022/07/05 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sega Collab Gacha Coupon expires 2023/07/04 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 3 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sega Collab Ticket expires 2022/07/05 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sega Collab Gacha Coupon expires 2023/07/04 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 4 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sega Collab Ticket expires 2022/07/05 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 5 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sega Collab Ticket expires 2022/07/05 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 6 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 7 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★5] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2a/Img170505.png/50px-Img170505.png) ×1 | [★5] Red Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★5] Blue Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img270505.png/50px-Img270505.png) ×1 | [★5] Blue Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★5] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2c/Img370505.png/50px-Img370505.png) ×1 | [★5] Green Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★5] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/78/Img470505.png/50px-Img470505.png) ×1 | [★5] Yellow Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★5] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/32/Img570505.png/50px-Img570505.png) ×1 | [★5] Purple Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master's Truffle 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 8 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★6] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f1/Img170506.png/50px-Img170506.png) ×1 | [★6] Red Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Blue Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270506.png/50px-Img270506.png) ×1 | [★6] Blue Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7d/Img370506.png/50px-Img370506.png) ×1 | [★6] Green Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img470506.png/50px-Img470506.png) ×1 | [★6] Yellow Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/56/Img570506.png/50px-Img570506.png) ×1 | [★6] Purple Grimoire 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master's Truffle 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box 9 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★6] Red 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3b/Img170606.png/50px-Img170606.png) ×1 | [★6] Red 100-point Test 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Blue 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/01/Img270606.png/50px-Img270606.png) ×1 | [★6] Blue 100-point Test 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Green 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6d/Img370606.png/50px-Img370606.png) ×1 | [★6] Green 100-point Test 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Yellow 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1e/Img470606.png/50px-Img470606.png) ×1 | [★6] Yellow 100-point Test 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★6] Purple 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/4a/Img570606.png/50px-Img570606.png) ×1 | [★6] Purple 100-point Test 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/50px-Img570805.png) ×1 | [★5] Purple Book of Secrets 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo expires 2023/07/31 23:59 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Stone 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master's Truffle 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Box 1 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png) ×1 | [★5] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png) ×1 | [★3] Skill Pusler 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamina Herb (20) 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Box 2 [+] | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png) ×1 | [★5] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png) ×1 | [★3] Skill Pusler 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PuyoPoint 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamina Herb (20) 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Special Effects
- Sonic Challenge Special Effect (ソニックチャレンジ特効): Attack of self increases to 5× in Sega Collab Commemoration Sonic Challenge
| Characters | Special Effect Level | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
|                               ![[★7X] Atari ver. Sonic](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img433117.png/25px-Img433117.png)     | ★6~★7 | |
|                        | ★5~★7 | |
|              | ★4~★7 | |
|      | ★6 | |
|                                                      | ★4~★6 | |
| Series | Lv.1 | |
|   | Kouburisu | ★5 | 
|   | Clarisu | ★5 | 
|   | Morolian | ★5 | 
|   | Rammit | ★4~5 | 
|   | Hamushter | ★4~5 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
![[★7] Amy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3c/Img322307.png/50px-Img322307.png)
![[★7] Tails](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/76/Img422307.png/50px-Img422307.png)
![[★7] Knuckles](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b5/Img122307.png/50px-Img122307.png)
![[★6] Red Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/50px-Img150116.png)
![[★6] Blue Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/50px-Img250116.png)
![[★6] Green Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/9e/Img350116.png/50px-Img350116.png)
![[★6] Yellow Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/58/Img450116.png/50px-Img450116.png)
![[★6] Purple Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img550116.png/50px-Img550116.png)
![[★6] Red Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/50px-Img150106.png)
![[★6] Blue Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/50px-Img250106.png)
![[★6] Green Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img350106.png/50px-Img350106.png)
![[★6] Yellow Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/de/Img450106.png/50px-Img450106.png)
![[★6] Purple Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/44/Img550106.png/50px-Img550106.png)
![[★3] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img120703.png/50px-Img120703.png)
![[★3] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a2/Img220703.png/50px-Img220703.png)
![[★3] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1a/Img320703.png/50px-Img320703.png)
![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/50px-Img420703.png)











![[★6] Red Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img150126.png/50px-Img150126.png)
![[★6] Blue Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/50px-Img250126.png)
![[★6] Green Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img350126.png/50px-Img350126.png)
![[★6] Yellow Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/90/Img450126.png/50px-Img450126.png)
![[★6] Purple Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/dd/Img550126.png/50px-Img550126.png)


![[★4] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b8/Img120704.png/50px-Img120704.png)
![[★4] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img220704.png/50px-Img220704.png)
![[★4] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/be/Img320704.png/50px-Img320704.png)
![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/50px-Img420704.png)
![[★5] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c8/Img120705.png/50px-Img120705.png)
![[★5] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/96/Img220705.png/50px-Img220705.png)
![[★5] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7a/Img320705.png/50px-Img320705.png)
![[★5] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/89/Img420705.png/50px-Img420705.png)






























