PPQ:Grape Havilah Challenge
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Grape Havilah Challenge | |
|---|---|
| グレープなハビラチャレンジ | |
|  Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2021/10/14 15:00~2021/10/22 23:59 (last boss summon) | 
| Event Type | Co-op Boss Challenge | 
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Normal Challenge
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special | 
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ | 10 | 3 | None | 
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ | 30 | 2 | 6 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) | 
Flipside Challenge
- Unlocks after reaching Lv.10 in the Normal Challenge
- Up to one Flipside Challenge Boss can be defeated per day (resets 04:00 (UTC+9))
- Assist Request not allowed
| Stamina | 30 | 
|---|---|
| Turn Limit | 6 | 
| Play Limit | 6 | 
| Skill-ready | 1 card | 
| User EXP | 3300 | 
| Challenge Point | Per battle: (  drained ×1500) +300 Defeat bonus: 3000 | 
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★7] Grape Havilah](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/16/Img542207.png/50px-Img542207.png)  | [★7] Grape Havilah    ×5 (6 trillion) | |||||
| 1 | Mass attack (80%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) expires 2021/10/23 23:59 | randomly 2-3 | |
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/50px-Img250116.png) ×1 | [★6] Comet Puyo (all colors) | ||
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/50px-Img250106.png) ×1~7 | [★6] Crown Puyo (all colors) | ||
| ![[★5] Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8a/Img250105.png/50px-Img250105.png) ×1~2 | [★5] Moon Puyo (all colors) | ||
| Unknown Tome expires 2021/10/22 23:59 | |||
| Lv. 10 |  ×1 | Red Sir Wilde (30) | |
| Lv. 20 |  ×1 | Blue Sir Wilde (30) | |
| Lv. 30 |  ×1 | Green Sir Wilde (30) | |
| Lv. 40 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (30) | |
| Lv. 50 |  ×1 | Purple Sir Wilde (30) | |
| Lv. 60 |  ×1 | Red Sir Wilde (40) | |
| Lv. 70 |  ×1 | Blue Sir Wilde (40) | |
| Lv. 80 |  ×1 | Green Sir Wilde (40) | |
| Lv. 90 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (40) | |
| Lv. 100 |  ×1 | Purple Sir Wilde (40) | |
| Lv. 110 |  ×1 | Colorful Sir Wilde (40) | |
| Lv. 120 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2021/10/31 23:59 | ||
| Lv. 130 |  ×1 | Green Sir Wilde (50) | |
| Lv. 140 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn  Puyo expires 2021/10/31 23:59 | ||
| Lv. 150 |  ×1 | Purple Sir Wilde (50) | |
By Boss Defeat Rewards (Flipside Challenge)
| Boss | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| 1st | ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/50px-Img250106.png) ×3~6 | [★6] Crown Puyo (all colors) | randomly 3 | 
| Premium Ticket | |||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2021/10/23 23:59
- Extra Box 1 (EX1) and Extra Box 2 (EX2) appears alternately after Box 9
- Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • @ = for each color/type
| Box | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. in Box | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Feature | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| ![[★6] Grape Mane](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0e/Img556606.png/50px-Img556606.png) ×1 | [★6] Grape Mane | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ![[★5] Flocculent Havilah](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6e/Img542205.png/50px-Img542205.png) ×1 | [★5] Flocculent Havilah | 1 | ||||||||||
| ![[★6] Lustrous Havilah](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/53/Img542206.png/50px-Img542206.png) ×1 | [★6] Lustrous Havilah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Materials | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| ![[★5] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c8/Img120705.png/50px-Img120705.png) ×1 | [★5] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | ||||||||||
| ![[★4] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/b8/Img120704.png/50px-Img120704.png) ×1 | [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @1 | @1 | ||||||||
| ![[★3] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img120703.png/50px-Img120703.png) ×1 | [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | ||||
| ![[★5] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/89/Img420705.png/50px-Img420705.png) ×1 | [★5] Everything Pusler | 3 | ||||||||||
| ![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/50px-Img420704.png) ×1 | [★4] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/50px-Img420703.png) ×1 | [★3] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png) ×1 | [★5] Skill Pusler | 1 | 1 | |||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png) ×1 | [★3] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/50px-Img250126.png) ×1 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | @1 | @2 | @2 | ||||||||
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/50px-Img250116.png) ×1 | [★6] Comet Puyo (all colors) | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @5 | @5 | @5 | @3 | @3 | 
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/50px-Img250106.png) ×1 | [★6] Crown Puyo (all colors) | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @10 | @10 | |||
| ![[★5] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img270505.png/50px-Img270505.png) ×1 | [★5] Grimoire (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★6] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270506.png/50px-Img270506.png) ×1 | [★6] Grimoire (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★6] 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/01/Img270606.png/50px-Img270606.png) ×1 | [★6] 100-point Test (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/50px-Img470803.png) ×1 | [★3] Yellow Book of Secrets | 1 | 1 | |||||||||
| ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/50px-Img570805.png) ×1 | [★5] Purple Book of Secrets | 3 | ||||||||||
| ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | 4 | ||||||||||
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | 5 | ||||||||||
| Items | (directly credited) | |||||||||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59 | 1 | |||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59 | 2 | 3 | ||||||||||
| Magic Stone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|  | PuyoPoint | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stamina Herb (20) expires 2021/08/29 23:59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Master's Truffle | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| Thief's Banana | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| ★1 PuyoVeggies | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @8 | @8 | @8 | @5 | @5 | |
|  | Summons Point | |||||||||||
| 50 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 55 | 45 | ||
| 100 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 200 | 13 | |||||||||||
| 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
|  | Coin | |||||||||||
| 500 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 25 | 25 | 20 | 45 | 55 | ||
| 1000 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 2000 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Support Skill
- Grape Havilah Challenge Special Skill (グレープなハビラチャレンジ特攻): Attack of self increases to 5× in Grape Havilah Challenge
| Characters | Support Skill Level | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
|   | Grape Havilah | ★5~7 | 
| Series | Lv.1 | |
|   | Hairhand Healer Series | ★5~7 | 
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Feature Cards/Series | 
|---|---|---|
| 2021/10/14 15:00~ 2021/10/22 23:59 | Grand Entrance! The Crinis Vitis 堂々登場!カミのブドウ | 
Events
| Availability | Campaign | 
|---|---|
| 2021/10/14 15:00~ 2021/10/22 23:59 | Grape Havilah Challenge Limited Missions グレープなハビラチャレンジ 期間限定ミッション | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||











































