PPQ:MetsubouJinrai Challenge
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| MetsubouJinrai Challenge | |
|---|---|
| 滅亡迅雷チャレンジ | |
|  Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2021/12/07 15:00~2021/12/13 23:59 (last boss summon) | 
| Event Type | Co-op Boss Challenge | 
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Normal Challenge
| Stamina | 10 | 30 | 
|---|---|---|
| Turn Limit | 3 | 2 | 
| Skill-ready | None | 6 cards | 
Flipside Challenge
- Unlocks after reaching Lv.10 in the Normal Challenge
- Up to one Flipside Challenge Boss can be defeated per day (resets 04:00 (UTC+9))
- Assist Request not allowed
| Stamina | 30 | 
|---|---|
| Turn Limit | 6 | 
| Play Limit | 6 | 
| Skill-ready | 1 card | 
| User EXP | 3300 | 
| Challenge Point | Per battle: (  drained ×1500) +300 Defeat bonus: 3000 | 
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![[★7] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6e/Img442507.png/50px-Img442507.png)  | [★7] Legamünt ver. Horobi    ×5 (6 trillion) | |||||
| 1 | Mass attack (80%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) expires 2021/12/14 23:59 | randomly 2-3 | |
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/50px-Img150116.png) ×1 | [★6] Comet Puyo (all colors) | ||
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/50px-Img150106.png) ×1~7 | [★6] Crown Puyo (all colors) | ||
| ![[★5] Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6f/Img150105.png/50px-Img150105.png) ×1~2 | [★5] Moon Puyo (all colors) | ||
| Unknown Tome expires 2021/12/13 23:59 | |||
| Lv. 10 |  ×1 | Red Sir Wilde (30) | |
| Lv. 20 |  ×1 | Blue Sir Wilde (30) | |
| Lv. 30 |  ×1 | Green Sir Wilde (30) | |
| Lv. 40 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (30) | |
| Lv. 50 |  ×1 | Purple Sir Wilde (30) | |
| Lv. 60 |  ×1 | Red Sir Wilde (40) | |
| Lv. 70 |  ×1 | Blue Sir Wilde (40) | |
| Lv. 80 |  ×1 | Green Sir Wilde (40) | |
| Lv. 90 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (40) | |
| Lv. 100 |  ×1 | Purple Sir Wilde (40) | |
| Lv. 110 |  ×1 | Colorful Sir Wilde (40) | |
| Lv. 120 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59 | ||
| Lv. 130 |  ×1 | Blue Sir Wilde (50) | |
| Lv. 140 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn  Puyo expires 2022/01/31 23:59 | ||
| Lv. 150 |  ×1 | Yellow Sir Wilde (50) | |
By Boss Defeat Rewards (Flipside Challenge)
| Boss | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| All | Stamina Herb (20) expires 2021/12/14 23:59 | randomly 3 | |
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/50px-Img150106.png) ×3~8 | [★6] Crown Puyo (all colors) | ||
| Premium Ticket | |||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2021/12/14 23:59
- Extra Box 1 (EX1) and Extra Box 2 (EX2) appears alternately after Box 9
- Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • @ = for each color/type
| Box | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. in Box | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Feature | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| ![[★6] Katana of Isolation](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/0f/Img455406.png/50px-Img455406.png) ×1 | [★6] Katana of Isolation | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ![[★5] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5f/Img442505.png/50px-Img442505.png) ×1 | [★5] Legamünt ver. Horobi | 1 | ||||||||||
| ![[★6] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img442506.png/50px-Img442506.png) ×1 | [★6] Legamünt ver. Horobi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Materials | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| ![[★5] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7a/Img320705.png/50px-Img320705.png) ×1 | [★5] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | ||||||||||
| ![[★4] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/b/be/Img320704.png/50px-Img320704.png) ×1 | [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @1 | @1 | ||||||||
| ![[★3] Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/1a/Img320703.png/50px-Img320703.png) ×1 | [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | ||||
| ![[★5] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/89/Img420705.png/50px-Img420705.png) ×1 | [★5] Everything Pusler | 3 | ||||||||||
| ![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/50px-Img420704.png) ×1 | [★4] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/50px-Img420703.png) ×1 | [★3] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ![[★5] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img520705.png/50px-Img520705.png) ×1 | [★5] Skill Pusler | 1 | 1 | |||||||||
| ![[★4] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img520704.png/50px-Img520704.png) ×1 | [★4] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ![[★3] Skill Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c9/Img520703.png/50px-Img520703.png) ×1 | [★3] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8b/Img150126.png/50px-Img150126.png) ×1 | [★6] Saturn Puyo (all colors) | @1 | @2 | @2 | ||||||||
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/50px-Img150116.png) ×1 | [★6] Comet Puyo (all colors) | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @5 | @5 | @5 | @3 | @3 | 
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/50px-Img150106.png) ×1 | [★6] Crown Puyo (all colors) | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @10 | @10 | |||
| ![[★5] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2a/Img170505.png/50px-Img170505.png) ×1 | [★5] Grimoire (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★6] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f1/Img170506.png/50px-Img170506.png) ×1 | [★6] Grimoire (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★6] 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/3b/Img170606.png/50px-Img170606.png) ×1 | [★6] 100-point Test (all colors) | @1 | ||||||||||
| ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/50px-Img470803.png) ×1 | [★3] Yellow Book of Secrets | 1 | 1 | |||||||||
| ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/50px-Img570805.png) ×1 | [★5] Purple Book of Secrets | 3 | ||||||||||
| ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/50px-Img570804.png) ×1 | [★4] Purple Book of Secrets | 4 | ||||||||||
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/50px-Img570803.png) ×1 | [★3] Purple Book of Secrets | 5 | ||||||||||
| Items | (directly credited) | |||||||||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59 | 1 | |||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59 | 2 | 3 | ||||||||||
| Magic Stone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|  | PuyoPoint | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stamina Herb (20) expires 2021/08/29 23:59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Master's Truffle | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| Thief's Banana | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| ★1 PuyoVeggies | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @8 | @8 | @8 | @5 | @5 | |
|  | Summons Point | |||||||||||
| 50 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 55 | 45 | ||
| 100 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 200 | 13 | |||||||||||
| 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
|  | Coin | |||||||||||
| 500 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 25 | 25 | 20 | 45 | 55 | ||
| 1000 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 2000 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Support Skill
- MetsubouJinrai Challenge Special Skill (滅亡迅雷チャレンジ特攻): Attack of self increases to 5× in MetsubouJinrai Challenge
| Characters | Support Skill Level | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
|   | Kamen Rider Geiz | ★6 | 
|   | Kamen Rider Den-O | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Revice | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Saber | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Vulcan | ★6 | 
|   | Maguro ver. A.I.M.S. | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Woz | ★6 | 
|   | Kamen Rider 1 | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider W | ★6~7 | 
|   | Dark Arle ver. Izu | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Zero-Two | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Valkyrie | ★6 | 
|   | Legamünt ver. Horobi | ★5~7 | 
|   | Raffina ver. Tsukuyomi | ★6~7 | 
|   | Kamen Rider Zi-O | ★6~7 | 
|   | Demiserf ver. Swartz | ★5~7 | 
|   | Strange Klug ver. Woz | ★6~7 | 
| Series | Lv.1 | |
|   | Shocker Combatrisu | ★5 | 
Event Flavor Text
| Normal Challenge (Medium) results | |
| ![[★5] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5f/Img442505.png/75px-Img442505.png)  | 俺にはやるべきことがある 止められるものなら、 止めてみろ TL: TimelineGoddessI have a mission to accomplish. If you think you can stop me, then stop me. | 
| Normal Challenge (Hot) results | |
| ![[★6] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img442506.png/75px-Img442506.png)  | 俺が従うのは天の意志 だけだ・・・立ちはだかる なら容赦しない TL: TimelineGoddessI obey only the will of the heavens... If you dare stand in my way, I will show no mercy. | 
| Normal Challenge (Spicy) results | |
| ![[★7] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6e/Img442507.png/75px-Img442507.png)  | ・・・止めてもムダだ 俺はただ、自分の信念の まますべきことをするだけだ TL: TimelineGoddess...It's futile to try to stop me. I merely act on my convictions, and do what I must. | 
| (Flipside Challenge) results | |
| ![[★7] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6e/Img442507.png/75px-Img442507.png)  | 天の意志・・・つまり天間士の 意志・・・それは迷った ときでも揺るがない信念だ TL: TimelineGoddessThe will of the heavens... that is, the will of the Heavenly Knights... is a faith that remains unwavering even when we lose our way. | 
| Challenge Point Gacha | |
| ![[★6] Legamünt ver. Horobi](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2b/Img442506.png/75px-Img442506.png)  | ほしいものがあるのか? なら、自分の手でつかみとれ TL: TimelineGoddessYou want something? Then, seize it with your own hands. | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||











































