PPQ:SPY×FAMILY Challenge
Jump to navigation
Jump to search
| SPY×FAMILY Challenge | |
|---|---|
| SPY×FAMILYチャレンジ | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/09/10 15:00~2024/09/17 23:59 |
| Event Type | Co-op Boss Challenge |
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Normal Challenge
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special |
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ |
10 | 3 | None |
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ |
30 | 2 | 6 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) |
Flipside Challenge
- Unlocks after reaching Lv.10 in the Normal Challenge
- Up to one Flipside Challenge Boss can be defeated per day (resets 04:00 (UTC+9))
- Assist Request not allowed
| Stamina | 30 |
|---|---|
| Turn Limit | 6 |
| Play Limit | 6 |
| Skill-ready | 1 card |
| User EXP | 3300 |
| Challenge Point |
Per battle: ( Defeat bonus: 3000 |
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [★7X] <Twilight> | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | Mass attack (80%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) ×1 expires 2024/09/18 23:59 |
randomly 2-3 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | |||
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1~7 | |||
| [★5] Moon Puyo (all colors) ×1~2 | |||
| Unknown Tome ×1 expires 2024/09/17 23:59 | |||
| Lv. 10 | Red Sir Wilde (30) ×1 | ||
| Lv. 20 | Blue Sir Wilde (30) ×1 | ||
| Lv. 30 | Green Sir Wilde (30) ×1 | ||
| Lv. 40 | Yellow Sir Wilde (30) ×1 | ||
| Lv. 50 | Purple Sir Wilde (30) ×1 | ||
| Lv. 60 | Red Sir Wilde (40) ×1 | ||
| Lv. 70 | Blue Sir Wilde (40) ×1 | ||
| Lv. 80 | Green Sir Wilde (40) ×1 | ||
| Lv. 90 | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | ||
| Lv. 100 | Purple Sir Wilde (40) ×1 | ||
| Lv. 110 | Yellow Sir Wilde (50) ×1 | ||
| Lv. 120 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
||
| Lv. 130 | Blue Sir Wilde (50) ×1 | ||
| Lv. 140 | Cross Ability 10% Ticket ×1 expires 2024/09/30 23:59 |
||
| Lv. 150 | Full Power 10% Ticket ×1 expires 2024/09/30 23:59 |
||
By Boss Defeat Rewards (Flipside Challenge)
| Boss | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| All | Stamina Herb (20) ×2 | randomly 3 | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×5~10 | |||
| Premium Ticket ×1~3 | |||
| Platinum Ticket ×1 | |||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2023/09/18 23:59
- Extra Box 1 and Extra Box 2 appears alternately after Box 9
| Box 1 | total 40 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 5 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 1 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 1 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 1 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| Power Strawberry ×10 | 3 | |
| Healing Eggplant ×10 | 3 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 3 | |
| 200 Summons Points | 2 | |
| 2000 Coins | 2 | |
| Box 2 | total 65 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 1 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 4 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 2 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| 200 Summons Points | 5 | |
| 2000 Coins | 5 | |
| Box 3 | total 80 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 1 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 4 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 2 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 2 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| 200 Summons Points | 11 | |
| 2000 Coins | 11 | |
| Box 4 | total 90 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 2 | |
| Platinum Ticket ×1 | 3 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 4 | |
| [★5] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 2 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 2 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| 200 Summons Points | 12 | |
| 2000 Coins | 12 | |
| Box 5 | total 120 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 1 | |
| Platinum Ticket ×1 | 3 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 4 | |
| [★5] Skill Pusler ×1 | 3 | |
| Stamina Herb (100) ×1 | 5 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 3 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 2 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| 200 Summons Points | 20 | |
| 2000 Coins | 20 | |
| Box 6 | total 150 | |
|---|---|---|
| [★6] Strange Klug ver. Eden Academy ×1 | 1 | |
| Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 1 | |
| Platinum Ticket ×1 | 3 | |
| Gold Ticket ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 4 | |
| [★5] Skill Pusler ×1 | 3 | |
| Stamina Herb (100) ×1 | 5 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 3 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 2 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| 200 Summons Points | 35 | |
| 2000 Coins | 35 | |
| Box 7 | total 250 | |
|---|---|---|
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
1 | |
| Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×2 expires 2024/10/31 23:59 |
2 | |
| Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 1 | |
| Magic Stone ×1 | 3 | |
| Platinum Ticket ×1 | 2 | |
| Gold Ticket ×1 | 3 | |
| [★5] Grimoire (all colors) ×1 | 1 each | |
| [★3] Purple Book of Secrets ×1 | 5 | |
| 50 PuyoPoints | 3 | |
| Master's Truffle ×1 | 3 | |
| Stamina Herb (100) ×1 | 5 | |
| [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 10 each | |
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 3 each | |
| [★3] Everything Pusler ×1 | 3 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 3 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 10 | |
| Healing Eggplant ×10 | 10 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 10 | |
| Thief's Banana ×1 | 5 | |
| 200 Summons Points | 50 | |
| 2000 Coins | 50 | |
| Box 8 | total 300 | |
|---|---|---|
| Cross Ability 10% Ticket ×1 expires 2024/09/30 23:59 |
1 | |
| Full Power 10% Ticket ×1 expires 2024/09/30 23:59 |
1 | |
| Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 1 | |
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
1 | |
| Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×2 expires 2024/10/31 23:59 |
2 | |
| Platinum Ticket ×1 | 3 | |
| [★6] Grimoire (all colors) ×1 | 1 each | |
| [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 3 | |
| Magic Stone ×1 | 3 | |
| 50 PuyoPoints | 5 | |
| Master's Truffle ×1 | 5 | |
| Stamina Herb (100) ×1 | 5 | |
| [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 4 each | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 10 each | |
| [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 3 each | |
| [★4] Everything Pusler ×1 | 3 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 3 | |
| Power Strawberry ×10 | 10 | |
| Healing Eggplant ×10 | 10 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 10 | |
| Thief's Banana ×1 | 10 | |
| 300 Summons Points | 70 | |
| 2000 Coins | 70 | |
| Box 9 | total 350 | |
|---|---|---|
| Colorful Sir Wilde (60) ×1 | 1 | |
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
1 | |
| Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×2 expires 2024/10/31 23:59 |
3 | |
| [★6] 100-point Test (all colors) ×1 | 1 each | |
| Magic Stone ×1 | 4 | |
| 50 PuyoPoints | 1 | |
| Master's Truffle ×1 | 10 | |
| Stamina Herb (100) ×1 | 5 | |
| [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 3 each | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 10 each | |
| [★5] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 3 each | |
| [★5] Everything Pusler ×1 | 2 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 10 | |
| Healing Eggplant ×10 | 10 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 10 | |
| Thief's Banana ×1 | 10 | |
| 300 Summons Points | 100 | |
| 2000 Coins | 100 | |
| Extra Box 1 | total 300 | |
|---|---|---|
| Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 1 | |
| Red Sir Wilde Statue ×1 | 3 | |
| [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 1 | |
| 50 PuyoPoints | 2 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| Stamina Herb (20) ×1 | 5 | |
| Master's Truffle ×1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 each | |
| [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 1 each | |
| [★4] Everything Pusler ×1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| Thief's Banana ×1 | 5 | |
| 300 Summons Points | 100 | |
| 2000 Coins | 100 | |
| Extra Box 2 | total 300 | |
|---|---|---|
| Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 1 | |
| Blue Sir Wilde Statue ×1 | 3 | |
| [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 1 | |
| 50 PuyoPoints | 2 | |
| [★4] Skill Pusler ×1 | 1 | |
| Stamina Herb (20) ×1 | 5 | |
| Master's Truffle ×1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 2 each | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 each | |
| [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) ×1 | 1 each | |
| [★4] Everything Pusler ×1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler ×1 | 2 | |
| Power Strawberry ×10 | 5 | |
| Healing Eggplant ×10 | 5 | |
| Endurance Asparagus ×10 | 5 | |
| Thief's Banana ×1 | 5 | |
| 300 Summons Points | 100 | |
| 2000 Coins | 100 | |
Event Flavor Text
Normal Challenge (Medium) results
| |
我が魂と この借り物の体…
仮初めの共存にすぎん まだ あきらめる気はないぞ missing translation | |
Normal Challenge (Hot) results
| |
望むなら また相手をしよう
また いつでも 全力でお相手します missing translation | |
Normal Challenge (Spicy) results
| |
望むなら また相手をしよう
missing translation | |
(Flipside Challenge) results
| |
あの局面を突破するとは
さすが 手強いな missing translation | |
Challenge Point Gacha
| |
求めるものはここにあるか?
手に入るかはお前次第だが… missing translation | |
| ||||||||||||||||||||||||||