PPQ:Rerun 1st Pwurp Challenge (2021)
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Rerun 1st Pwurp Challenge | |
|---|---|
| 復刻 第1回プワープチャレンジ! | |
![]() Opening Banner  | |
| Event Period (UTC+9) | 2021/11/11 15:00~2021/11/23 23:59 (last boss summon) | 
| Event Type | Co-op Boss Challenge | 
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
 
Normal Challenge
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special | 
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ  | 
10 | 3 | None | 
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ  | 
30 | 3 | 3 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards)  | 
Flipside Challenge
- Not available in this event.
 
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) expires 2021/11/24 23:59  | 
randomly 2-3 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) | |||
| [★6] Crown Puyo (all colors) | |||
| [★5] Moon Puyo (all colors) | |||
| Unknown Tome expires 2021/11/23 23:59  | |||
| Lv. 10 | Red Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 20 | Blue Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 30 | Green Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 40 | Yellow Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 50 | Purple Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 60 | Red Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 70 | Blue Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 80 | Green Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 90 | Yellow Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 100 | Purple Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 110 | Colorful Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 120 | Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59  | 
||
| Lv. 130 | Green Sir Wilde (50) | ||
| Lv. 140 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn  Puyo expires 2022/01/31 23:59  | 
||
| Lv. 150 | Blue Sir Wilde (50) | ||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2021/11/24 23:59
 - Extra Box 1 (EX1) and Extra Box 2 (EX2) appears alternately after Box 9
 - Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • @ = for each color/type
 
| Box | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. in Box | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Feature | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| [★6] Gugugugu Wand | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| [★5] Gugugugu Arle | 1 | |||||||||||
| [★6] Gugugugu Arle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Materials | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| [★5] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | |||||||||||
| [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @1 | @1 | |||||||||
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | @3 | |||||
| [★5] Everything Pusler | 3 | |||||||||||
| [★4] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| [★3] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| [★5] Skill Pusler | 1 | 1 | ||||||||||
| [★4] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| [★6] Saturn Puyo (all colors) | @1 | @2 | @2 | |||||||||
| [★6] Comet Puyo (all colors) | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @1 | @5 | @5 | @5 | @3 | @3 | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @10 | @10 | ||||
| [★5] Grimoire (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★6] Grimoire (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★6] 100-point Test (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★3] Yellow Book of Secrets | 1 | 1 | ||||||||||
| [★5] Purple Book of Secrets | 3 | |||||||||||
| [★4] Purple Book of Secrets | 4 | |||||||||||
| [★3] Purple Book of Secrets | 5 | |||||||||||
| Items | (directly credited) | |||||||||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59  | 
1 | |||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo expires 2022/01/31 23:59  | 
2 | 3 | ||||||||||
| Magic Stone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PuyoPoint | ||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stamina Herb (20) expires 2021/08/29 23:59  | 
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Master's Truffle | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| Thief's Banana | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| ★1 PuyoVeggies | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @8 | @8 | @8 | @5 | @5 | |
| Summons Point | ||||||||||||
| 50 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 55 | 45 | ||
| 100 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 200 | 13 | |||||||||||
| 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Coin | ||||||||||||
| 500 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 25 | 25 | 20 | 45 | 55 | ||
| 1000 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
| 2000 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Support Skill
- 1st Pwurp Challenge Special Skill (第1回プワープチャレンジ特攻): Attack of self increases to 8× in Rerun 1st Pwurp Challenge (2021)
 
| Characters | Support Skill Level | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
| Gorgeous Rulue | ★6~7 | |
| Sparkling Rulue | ★6~7 | |
| Dusklight Doppelganger Arle | ★6~7 | |
| Red Witch | ★6~7 | |
| Charmy Draco | ★6~7 | |
| Arle & Carbuncle | ★6~7 | |
| Valkyrie Dark Arle | ★6~7 | |
| Kitty Arle | ★6~7 | |
| Gugugugu Arle | ★5~7 | |
| Valkyries Arle & Carbuncle | ★6~7 | |
| Vigorous Draco | ★6~7 | |
| Green Witch | ★6~7 | |
| Valkyrie Arle | ★6~7 | |
| Crescent Schezo | ★6~7 | |
| Moonlight Witch | ★6~7 | |
| Concoctive Witch | ★6~7 | |
| Kitty Witch | ★6~7 | |
| Cool Schezo | ★6~7 | |
| Flash Attack Rulue | ★6~7 | |
| Series | Lv.1 | |
| Original Puyo Puyo Series | ★3~7 | |
Support Campaigns
  | ||||||||||||||||||||||||||
