PPQ:3rd Pwurp Challenge
Jump to navigation
Jump to search
3rd Pwurp Challenge | |
---|---|
第3回プワープチャレンジ | |
Preview Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2019/04/24 15:00~2019/05/01 23:59 (last boss summon at 04/30 23:59) |
Event Type | Co-op Boss Challenge |
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special |
---|---|---|---|
Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ |
10 | 3 | None |
Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ |
30 | 1 | 6 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) |
Level | UXP | Difficulty | Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss | |||||||
10-stam. | 30-stam. | Time Limit | 1h 30m | ||||
1~49 | 1300 | 1690 | Lives | ×1 | ×2 | ×3 | |
50~99 | 1900 | 2470 | ×1 | ×2 | ×4 | ||
100~149 | 2600 | 3380 | ×2 | ×3 | ×5 | ||
150~200 | 3300 | 4290 | ×3 | ×4 | ×5 |
Rewards
By Boss Defeat Rewards
Boss Level | Rewards | ||
---|---|---|---|
Others | Stamina Herb (20) expires 2019/05/01 23:59 |
randomly 2-3 | |
[★6] Crown Puyo (random color) | |||
[★5] Moon Puyo (random color) | |||
Unknown Tome | |||
Lv. 10 | Red Sir Wilde (30) | ||
Lv. 20 | Blue Sir Wilde (30) | ||
Lv. 30 | Green Sir Wilde (30) | ||
Lv. 40 | Yellow Sir Wilde (30) | ||
Lv. 50 | Purple Sir Wilde (30) | ||
Lv. 60 | Red Sir Wilde (40) | ||
Lv. 70 | Blue Sir Wilde (40) | ||
Lv. 80 | Green Sir Wilde (40) | ||
Lv. 90 | Yellow Sir Wilde (40) | ||
Lv. 100 | Purple Sir Wilde (40) |
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2019/05/01 23:59
- expires 2019/05/01 23:59
- Boxes EX1 and EX2 appears alternately after Box 9
- Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • ea. = for each color
Box | 1 | 2, 4, 6 | 3, 5 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. in Box | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
Rewards | |||||||||
Feature | 1 | 1 | |||||||
1 | |||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||
Commons | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Skill Pusler | |||||||||
★5 ×1 | 1 | 1 | |||||||
★4 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
★3 ×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 3 ea. | 3 ea. | ||
5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 10 ea. | 10 ea. | ||
1 ea. | |||||||||
1 ea. | |||||||||
1 ea. | |||||||||
1 | 1 | ||||||||
Items | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PuyoPoint | |||||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
Summons Point | |||||||||
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
200 | 13 | ||||||||
100 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
50 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 55 | 50 | ||
Coin | |||||||||
2000 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
1000 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
500 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 |
Support Campaigns
Support Skill
- 3rd Pwurp Challenge Special Skill (第3回プワープチャレンジ特攻): Attack of self increases to 6× in 3rd Pwurp Challenge
Cards | |
---|---|
[★6] Ecstatic Sig | |
[★7] Ecstatic Sig |
|