PPQ:9th Pwurp Challenge
Jump to navigation
Jump to search
| 9th Pwurp Challenge | |
|---|---|
| 第9回プワープチャレンジ | |
![]() Preview Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2020/05/11 15:00~2020/05/18 23:59 (last boss summon at 05/17 23:59) |
| Event Type | Co-op Boss Challenge |
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special |
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ |
10 | 3 | None |
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ |
30 | 2 | 4 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) |
| Level | UXP | Difficulty | Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | |||||||
| 10-stam. | 30-stam. | Time Limit | 1h 30m | ||||
| 1~49 | 1300 | 1690 | Lives | ||||
| 50~99 | 1900 | 2470 | |||||
| 100~149 | 2600 | 3380 | |||||
| 150~200 | 3300 | 4290 | |||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) expires 2020/05/18 23:59 |
randomly 2-3 | |
| [★6] Crown Puyo (random color) | |||
| [★5] Moon Puyo (random color) | |||
| Unknown Tome expires 2020/05/17 23:59 | |||
| Lv. 10 | Red Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 20 | Blue Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 30 | Green Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 40 | Yellow Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 50 | Purple Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 60 | Red Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 70 | Blue Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 80 | Green Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 90 | Yellow Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 100 | Purple Sir Wilde (40) | ||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2020/05/18 23:59
- Boxes EX1 and EX2 appears alternately after Box 9
- Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • ea. = for each color
| Box | 1 | 2, 4, 6 | 3, 5 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. in Box | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Feature | (delivered to Present Box) | ||||||||
| [★6] Banana Djinni Ayn | 1 | 1 | |||||||
| [★5] Banana Djinni Ayn | 1 | ||||||||
| [★6] Drooping Bananas | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Materials | (delivered to Present Box) | ||||||||
| [★3] Attack Pusler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| [★3] Recovery Pusler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| [★3] HP Pusler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| [★3] Everything Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [★5] Skill Pusler | 1 | 1 | |||||||
| [★4] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 1 ea. | 3 ea. | 3 ea. | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 5 ea. | 10 ea. | 10 ea. | |
| [★5] Grimoire (all colors) | 1 ea. | ||||||||
| [★6] Grimoire (all colors) | 1 ea. | ||||||||
| [★6] 100-point Test (all colors) | 1 ea. | ||||||||
| [★3] Yellow Book of Secrets | 1 | 1 | |||||||
| Items | (directly credited) | ||||||||
| Magic Stone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PuyoPoint | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| PuyoPoint | 4 | 4 | |||||||
| Stamina Herb (20) expires 2020/05/18 23:59 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Power Strawberry | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| Healing Eggplant | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| Endurance Asparagus | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| Summons Point | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Summons Point | 13 | ||||||||
| Summons Point | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
| Summons Point | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 55 | 50 | ||
| Coin | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Coin | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
| Coin | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | ||
Support Skill
- 9th Pwurp Challenge Special Skill (第9回プワープチャレンジ特攻): Attack of self increases to 7× in 9th Pwurp Challenge
| Cards | |||||
|---|---|---|---|---|---|
★2~7 |
Ringo | ★4~7 |
Khan | ★6~7 |
Kitty Ringo |
★6~7 |
Angelic Feli | ★2~7 |
Maguro | ★4~6 |
Ayn |
★6~7 |
Shigushigu Sig | ★2~7 |
Lemres | ★4~7 |
Hursh |
★6~7 |
Starlight Lemres | ★6~7 |
Ringo Ando | ★2~7 |
Risukuma |
★4~7 |
Nur | ★6~7 |
Missionary Risukuma | ★6 |
Chill Lemres |
★2~7 |
Feli | ★4~6 |
Sultana | ★6~7 |
Street Maguro |
Support Campaigns
Events
| Availability | Event | Feature Cards/Series |
|---|---|---|
2020/05/11 15:00~
2020/05/18 23:59 |
Bang Bang★Banana Vacation バンバン★バナナバカンス |
Magic Stone Gacha campaigns
| Availability | Gacha Campaign | Support Characters/Series Obtainable |
|---|---|---|
2020/05/11 15:00~
2020/05/18 14:59 |
Pwurp Challenge Select Gacha プワープチャレンジ セレクトガチャ |
Other Campaigns
| ||||||||||||||||||||||||||
