PPQ:Horror Night Challenge
Jump to navigation
Jump to search
| Horror Night Challenge | |
|---|---|
| ホラーナイトチャレンジ | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2022/10/13 15:00~2022/10/21 23:59 (last boss summon) |
| Event Type | Co-op Boss Challenge |
Levels
See Category:PPQ:Co-op Boss Challenge Events for general information on Co-op Boss Challenge Events.
- Text in red are exclusive to this event
Normal Challenge
| Battle Type | Stamina | Turn Limit | Special |
|---|---|---|---|
| Battle with 10 Stamina やるき10でいどむ |
10 | 3 | None |
| Battle with 30 Stamina やるき30でいどむ |
30 | 2 | 6 cards immediately skill-ready (only Normal Skill for Full Power cards) |
Flipside Challenge
- Unlocks after reaching Lv.10 in the Normal Challenge
- Up to one Flipside Challenge Boss can be defeated per day (resets 04:00 (UTC+9))
- Assist Request not allowed
| Stamina | 30 |
|---|---|
| Turn Limit | 6 |
| Play Limit | 6 |
| Skill-ready | 1 card |
| User EXP | 3300 |
| Challenge Point |
Per battle: ( Defeat bonus: 3000 |
| Turn | Action(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [★7] Uncanny Sabik | ||||||
| 1 | Mass attack (80%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 15,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
Rewards
By Boss Defeat Rewards (Normal Challenge)
| Boss Level | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| Others | Stamina Herb (20) expires 2022/10/22 23:59 |
randomly 2-3 | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) | |||
| [★6] Crown Puyo (all colors) | |||
| [★5] Moon Puyo (all colors) | |||
| Unknown Tome expires 2022/10/21 23:59 | |||
| Lv. 10 | Red Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 20 | Blue Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 30 | Green Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 40 | Yellow Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 50 | Purple Sir Wilde (30) | ||
| Lv. 60 | Red Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 70 | Blue Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 80 | Green Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 90 | Yellow Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 100 | Purple Sir Wilde (40) | ||
| Lv. 110 | Purple Sir Wilde (50) | ||
| Lv. 120 | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo expires 2023/01/31 23:59 |
||
| Lv. 130 | Red Sir Wilde (50) | ||
| Lv. 140 | Cross Ability 10% Ticket | ||
| Lv. 150 | Full Power 10% Ticket | ||
By Boss Defeat Rewards (Flipside Challenge)
| Boss | Rewards | ||
|---|---|---|---|
| All | [★6] Crown Puyo (all colors) | randomly 3 | |
| Premium Ticket | |||
| Platinum Ticket | |||
By Challenge Point Gacha
- Challenge Point Gacha opens until 2022/10/22 23:59
- Extra Box 1 (EX1) and Extra Box 2 (EX2) appears alternately after Box 9
- Key: 1= available •1= Win (当たり!) •1= Big Win (大当たり!) • @ = for each color/type
| Box | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX1 | EX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. in Box | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Feature | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| [★5] Uncanny Sabik | 1 | |||||||||||
| [★6] Uncanny Sabik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| [★6] Halloweenie Medical Bag | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Materials | (delivered to Present Box) | |||||||||||
| [★5] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | |||||||||||
| [★4] Pusler (ATK/RCV/HP) | @3 | @1 | @1 | |||||||||
| [★3] Pusler (ATK/RCV/HP) | @1 | @2 | @2 | @2 | @3 | @3 | @3 | |||||
| [★5] Everything Pusler | 2 | |||||||||||
| [★4] Everything Pusler | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| [★3] Everything Pusler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| [★5] Skill Pusler | 1 | 1 | ||||||||||
| [★4] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| [★3] Skill Pusler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| [★6] Saturn Puyo (all colors) | @3 | @3 | @3 | |||||||||
| [★6] Comet Puyo (all colors) | @1 | @2 | @2 | @2 | @3 | @4 | @10 | @10 | @10 | @3 | @8 | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) | @1 | @2 | @3 | @4 | @4 | @5 | @10 | @8 | ||||
| [★5] Grimoire (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★6] Grimoire (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★6] 100-point Test (all colors) | @1 | |||||||||||
| [★3] Yellow Book of Secrets | 1 | 1 | ||||||||||
| [★5] Purple Book of Secrets | 3 | |||||||||||
| [★4] Purple Book of Secrets | 4 | |||||||||||
| [★3] Purple Book of Secrets | 5 | |||||||||||
| Items | (directly credited) | |||||||||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo expires 2022/10/31 23:59 |
1 | |||||||||||
| Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo expires 2022/10/31 23:59 |
2 | 3 | ||||||||||
| Magic Stone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PuyoPoint | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stamina Herb (20) expires 2022/06/09 23:59 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Master's Truffle | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| Thief's Banana | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| ★1 PuyoVeggies | @4 | @5 | @5 | @5 | @5 | @5 | @10 | @10 | @10 | @5 | @5 | |
| Summons Point | ||||||||||||
| 50 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | |||||||
| 100 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||
| 200 | 5 | 24 | 21 | 18 | 14 | 9 | ||||||
| 500 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||
| Coin | ||||||||||||
| 500 | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 | |||||||
| 1000 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | |||||||
| 2000 | 5 | 24 | 21 | 18 | 14 | 9 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Support Special Effects
- Horror Night Challenge Special Effect (ホラーナイトチャレンジ特効): Attack of self increases to 5× in Horror Night Challenge.
| Characters | Special Effect Level | |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
| Horror Night Nero | ★6~7 | |
| Mischievous Zenon | ★5~7 | |
| Curtain Call Serilly | ★5~7 | |
| Kikimora ver. HW | ★6~7 | |
| Series | Lv.1 | |
| Halloween Devil Series | ★4~7 | |
| Halloween Heavy Infantry Series | ★4~7 | |
| Halloween Hell Prince Series | ★4~7 | |
| Ghost Lolita Series | ★4~7 | |
| Pumpkin Kingdom Series | ★5~7 | |
| ||||||||||||||||||||||||||
